Haberler

BMW Şubat 2016 Fiyat Listesi




bmw-1-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
118i Hatchback 33.672 104.047
120i Hatchback 38.634 119.379
116d Hatchback 36.923 114.092
116d ED Hatchback 33.672 104.047

2-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW 218i Coupé 38.548 119.115
BMW 218i Cabrio 45.735 141.320
BMW 218i Active Tourer 36.581 113.035
BMW 216d Active Tourer 39.917 123.344
BMW 216d Gran Tourer 43.168 133.389

3-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW 318i Sedan 44.280 136.826
BMW 320i ED Sedan 47.702 147.400
BMW 320d Sedan 58.781 181.632
BMW 320d xDrive Sedan 62.480 193.063
BMW 318i Touring 47.702 147.400
BMW 320d xDrive Gran Turismo 68.982 213.153

4-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW 420d Coupé 70.103 216.617
BMW 420d xDrive Coupé 74.475 230.126
BMW 428i Coupé 74.138 229.087
BMW 428i xDrive Coupe 76.941 237.747
BMW 420d Cabrio 81.537 251.949
BMW 428i xDrive Cabrio 89.608 276.889
BMW 418i Gran Coupé 52.921 163.625
BMW 420d Gran Coupé 71.224 220.081
BMW 420d xDrive Gran Coupé 75.596 233.590
BMW 428i xDrive Gran Coupé 78.174 241.557

5-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW 520i Sedan 60.535 187.052
BMW 520d Sedan 84.451 260.955
BMW 525d xDrive Sedan 96.222 297.326
BMW 535d xDrive Sedan 139.472 430.968
BMW 525d xDrive Touring 96.222 297.326
BMW 520d Gran Turismo 111.916 345.820

6-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
Yeni BMW 640d xDrive Coupé 186.450 576.132
Yeni BMW 640d xDrive Gran Coupé 200.905 620.798
Yeni BMW 640d xDrive Cabrio 203.796 629.731

7-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
Yeni BMW 730i Sedan 195.991 605.612
Yeni BMW 730d xDrive Sedan 261.616 808.395
Yeni BMW 730Li Sedan 198.233 612.540
Yeni BMW 730Ld xDrive Sedan 264.507 817.328

 

z4-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW Z4 sDrive20i Roadster 75.259 232.551


m-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW M3 Sedan 169.538 523.873
BMW M4 Coupé 170.984 528.339
BMW M4 Cabrio 185.728 573.899
BMW M5 Sedan 264.354 816.854
BMW M6 Coupé 316.392 977.652
BMW M6 Gran Coupé 325.065 1.004.451
BMW M6 Cabrio 336.629 1.040.184
BMW X5 M SAV 281.700 870.454
BMW X6 M SAC 288.928 892.786

x-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
Yeni BMW X1 sDrive16d SAV 44.024 136.033
Yeni BMW X1 sDrive18i SAV 45.564 140.791
Yeni BMW X1 xDrive20d SAV 67.749 209.343

x3-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW X3 sDrive20i SAV 57.712 178.329
BMW X3 xDrive20d SAV 83.106 256.798

 

x4-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW X4 xDrive20d SAC 88.823
274.464

x5-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW X5 xDrive25d SAV 117.521 363.140
BMW X5 xDrive40e (Hybrid) SAV 141.062 435.882

x6-serisi-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW X6 xDrive40d SAC 177.777 549.332

i3-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW i3 – 2016 MY   48.084 148.580

 

i8-banner

Model Gövde Tipi Anahtar Teslim Satış Fiyatı
Euro TL
BMW i8 – 2016 MY 190.571 588.864

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu