Haberler
Mercedes 2016 Ağustos Fiyat Listesi
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım Paketi | Anahtar Teslim Fiyatı |
A 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 122 PS | 7G-DCT | Style | 109.000 TL |
A 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 122 PS | 7G-DCT | Urban | 114.400 TL |
A 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 122 PS | 7G-DCT | AMG | 120.800 TL |
A 200 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-DCT | AMG | 126.500 TL |
A AMG 45 | Benzin | 1.991 cm3 | 381 PS | 7G-DCT | Performance | 289.700 TL |
A 180 d | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | Style | 119.100 TL |
A 180 d | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | Urban | 124.400 TL |
A 180 d | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | AMG | 134.900 TL |
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım Paketi | Anahtar Teslim Fiyatı |
B 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 122 PS | 7G-DCT | Style | 109.700 TL |
B 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 122 PS | 7G-DCT | Elite | 119.400 TL |
B 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 122 PS | 7G-DCT | Urban | 123.700 TL |
B 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 122 PS | 7G-DCT | AMG | 128.500 TL |
B 200 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-DCT | AMG | 133.700 TL |
B 180 CDI | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | Style | 118.800 TL |
B 180 CDI | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | Elite | 128.400 TL |
B 180 CDI | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | Urban | 132.800 TL |
B 180 CDI | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | AMG | 135.100 TL |
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım Paketi | Anahtar Teslim Fiyatı |
C 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | Style | 138.000 TL |
C 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | Avantgarde | 155.400 TL |
C 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | Fascination | 169.800 TL |
C 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | Exclusive | 170.000 TL |
C 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | AMG | 173.900 TL |
C 200 | Benzin | 1.991 cm3 | 184 PS | 7G-TRONIC | Fascination | 239.200 TL |
C 250 | Benzin | 1.991 cm3 | 211 PS | 7G-TRONIC | Fascination | 248.500 TL |
C 200 d | Dizel | 1.598 cm3 | 136 PS | 7G-TRONIC | Style | 154.300 TL |
C 200 d | Dizel | 1.598 cm3 | 136 PS | 7G-TRONIC | Avantgarde | 173.000 TL |
C 200 d | Dizel | 1.598 cm3 | 136 PS | 7G-TRONIC | Fascination | 188.500 TL |
C 200 d | Dizel | 1.598 cm3 | 136 PS | 7G-TRONIC | Exclusive | 189.000 TL |
C 200 d | Dizel | 1.598 cm3 | 136 PS | 7G-TRONIC | AMG | 193.200 TL |
C 220 d | Dizel | 2.143 cm3 | 170 PS | 7G-TRONIC | Fascination | 332.900 TL |
C 250 d | Dizel | 2.143 cm3 | 204 PS | 7G-TRONIC | Fascination | 351.000 TL |
AMG C 63 | Benzin | 3.982 cm3 | 476 PS | AMG SPEEDSHIFT MCT | Performance | 533.700 TL |
AMG C 63 S | Benzin | 3.982 cm3 | 510 PS | AMG SPEEDSHIFT MCT | Performance | 585.000 TL |
C 180 Estate | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | Style | 141.300 TL |
C 180 Estate | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | Avantgarde | 160.200 TL |
C 180 Estate | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | Fascination | 174.200 TL |
C 180 Estate | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | Exclusive | 174.500 TL |
C 180 Estate | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | AMG | 178.100 TL |
C 200 d Estate | Dizel | 1.598 cm3 | 136 PS | 7G-TRONIC | Style | 157.200 TL |
C 200 d Estate | Dizel | 1.598 cm3 | 136 PS | 7G-TRONIC | Avantgarde | 177.500 TL |
C 200 d Estate | Dizel | 1.598 cm3 | 136 PS | 7G-TRONIC | Fascination | 192.500 TL |
C 200 d Estate | Dizel | 1.598 cm3 | 136 PS | 7G-TRONIC | Exclusive | 193.000 TL |
C 200 d Estate | Dizel | 1.598 cm3 | 136 PS | 7G-TRONIC | AMG | 197.200 TL |
C 180 Coupe | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | Sport | 166.900 TL |
C 180 Coupe | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | AMG | 188.200 TL |
Yeni C300 Coupe | Benzin | 1991 cm3 | 245 PS | 7G-TRONIC | AMG | 277.000 TL |
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım Paketi | Anahtar Teslim Fiyatı |
CLA 200 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-DCT | Style | 126.500 TL |
CLA 200 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-DCT | Urban | 134.800 TL |
CLA 200 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-DCT | AMG | 148.700 TL |
CLA 200 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-DCT | AMG Orange Art | 150.900 TL |
CLA AMG 45 MATIC | Benzin | 1.991 cm3 | 381 PS | 7G-DCT | Performance | 313.700 TL |
CLA 180 d | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | Style | 137.600 TL |
CLA 180 d | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | Urban | 148.100 TL |
CLA 180 d | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | AMG | 163.700 TL |
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım Paketi | Anahtar Teslim Fiyatı |
CLS 250 d 4MATIC | Dizel | 2.143 cm3 | 204 PS | 7G-TRONIC | Sport | 417.900 TL |
CLS 350 d 4MATIC | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | AMG | 485.700 TL |
CLS 63 AMG S 4MATIC | Benzin | 5.461 cm3 | 585 PS | AMG SPEEDSHIFT MCT | Performance | 963.200 TL |
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım Paketi | Anahtar Teslim Fiyatı |
E 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | Style | 177.400 TL |
E 180 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-TRONIC | EditionE | 200.000 TL |
E 250 | Benzin | 1.991 cm3 | 211 PS | 7G-TRONIC | EditionE | 247.500 TL |
E 250 BlueTEC 4MATIC | Dizel | 2.143 cm3 | 204 PS | 7G-TRONIC | EditionE | 317.600 TL |
E 350 BlueTEC 4MATIC | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 7G-TRONIC | EditionE | 409.100 TL |
E 250 Coupe | Benzin | 1.991 cm3 | 211 PS | 9G-TRONIC | AMG | 266.600 TL |
E 250 d Coupe | Dizel | 2.143 cm3 | 204 PS | 7G-TRONIC | AMG | 375.500 TL |
E 250 Cabriolet | Benzin | 1.991 cm3 | 211 PS | 9G-TRONIC | AMG | 296.600 TL |
E 250 d Cabriolet | Dizel | 2.143 cm3 | 204 PS | 7G-TRONIC | AMG | 403.400 TL |
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım Paketi | Anahtar Teslim Fiyatı |
GLS 350d 4MATIC | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | 595.000 TL |
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Fiyatı |
GLA 200 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-DCT | Urban | 147.600 TL |
GLA 200 | Benzin | 1.595 cm3 | 156 PS | 7G-DCT | AMG | 150.700 TL |
GLA 180 d | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | Urban | 160.100 TL |
GLA 180 d | Dizel | 1.461 cm3 | 109 PS | 7G-DCT | AMG | 163.500 TL |
AMG GLA 45 4MATIC | Benzin | 1.991 cm3 | 381 PS | 7G-DCT | Performance | 285.500 TL |
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Fiyatı | ||
GLC 250 4MATIC | Benzin | 1.991 cm3 | 211 PS | 9G-TRONIC | Style | 216.000 TL | ||
GLC 250 4MATIC | Benzin | 1.991 cm3 | 211 PS | 9G-TRONIC | Exclusive | 236.000 TL | ||
GLC 250 4MATIC | Benzin | 1.991 cm3 | 211 PS | 9G-TRONIC | AMG | 245.200 TL | ||
GLC 220 d 4MATIC | Dizel | 2.143 cm3 | 170 PS | 9G-TRONIC | Style | 265.700 TL | ||
GLC 250 d 4MATIC | Dizel | 2.143 cm3 | 204 PS | 9G-TRONIC | Exclusive | 302.500 TL | ||
GLC 250 d 4MATIC | Dizel | 2.143 cm3 | 204 PS | 9G-TRONIC | AMG | 323.900 TL | ||
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Fiyatı | ||
GLE 250 d 4MATIC | Dizel | 2.143 cm3 | 204 PS | 9G-TRONIC | Style | 441.100 TL | ||
GLE 350 d 4MATIC | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | Style | 512.800 TL | ||
GLE 350 d 4MATIC | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | AMG | 524.800 TL | ||
GLE 350 d Coupe 4MATIC | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | Style | 519.200 TL | ||
GLE 350 d Coupe 4MATIC | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | AMG | 574.900 TL | ||
AMG GLE 63 Coupe | Benzin | 5.461 cm3 | 557 PS | AMG SPEEDSHIFT PL US | Performance | 902.100 TL | ||
AMG GLE 63 S Coupe | Benzin | 5.461 cm3 | 585 PS | AMG SPEEDSHIFT PLUS | Performance | 968.700 TL | ||
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Fiyatı |
S 350 d 4MATIC | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | Short | 720.300 TL |
S 400 h | Benzin | 3.498 cm3 | 306 PS | 7G-TRONIC | Short | 724.000 TL |
S 300 h Long | Dizel | 2.143 cm3 | 231 PS | 7G-TRONIC | Vizyon | 780.700 TL |
S 350 d Long | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | Vizyon | 781.500 TL |
S 350 d 4MATIC Long | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | Vizyon | 816.300 TL |
S 400 h Long | Benzin | 3.498 cm3 | 306 PS | 7G-TRONIC | Vizyon | 830.500 TL |
S 500 Long | Benzin | 4.663 cm3 | 455 PS | 9G-TRONIC | Vizyon | 932.100 TL |
S 500 4MATIC Long | Benzin | 4.663 cm3 | 455 PS | 9G-TRONIC | Vizyon | 965.700 TL |
S 600 Long | Benzin | 5.980 cm3 | 530 PS | AMG SPEEDSHIFT PLUS | Vizyon | 1.258.300 TL |
AMG S 63 4 MATIC Long | Benzin | 5.461 cm3 | 585 PS | AMG SPEEDSHIFT MCT | Vizyon | 1.231.700 TL |
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım Paketi | Anahtar Teslim Fiyatı |
Mercedes-Maybach S 500 | Dizel | 4.663 cm3 | 455 PS | 9G-TRONIC | Maybach | 1.098.000 TL |
Mercedes-Maybach S 500 4MATIC | Dizel | 4.663 cm3 | 455 PS | 9G-TRONIC | Maybach | 1.126.600 TL |
Mercedes-Maybach S 600 | Dizel | 5.980 cm3 | 530 PS | AMG SPEEDSHIFT PLUS | Maybach | 1.433.200 TL |
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Fiyatı |
S 400 4MATIC Coupe | Benzin | 2.996 cm3 | 367 PS | 7G-TRONIC | Sport | 835.300 TL |
S 500 4MATIC Coupe | Benzin | 4.663 cm3 | 465 PS | 9G-TRONIC | AMG | 1.087.600 TL |
AMG S 63 4MATIC Coupe | Benzin | 5.461 cm3 | 585 PS | AMG SPEEDSHIFT MCT | Performance | 1.362.300 TL |
AMG S 65 Coupe | Benzin | 5.980 cm3 | 630 PS | AMG SPEEDSHIFT PLUS | Performance | 1.854.900 TL |
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Fiyatı | |||
SL 400 | Benzin | 2.996 cm3 | 333 PS | 7G-TRONIC | Roadster | 760.700 TL | |||
Yeni SL 400 | Benzin | 2.996 cm3 | 367 PS | 9G-TRONIC | Roadster | 797.900 | |||
SL 63 AMG | Benzin | 5.461 cm3 | 585 PS | AMG SPEEDSHIFT MCT | Performance | 1.136.900 TL | |||
Model | Yakıt | Motor Hacmi | Motor Gücü | Şanzıman Tipi | Donanım Paketi | Anahtar Teslim Fiyatı |
Yeni E 200 | Benzin | 1.991 cm3 | 184 PS | 9G-TRONIC | Avantgarde | 221.700 TL |
Yeni E 200 | Benzin | 1.991 cm3 | 184 PS | 9G-TRONIC | Exclusive | 230.300 TL |
Yeni E 200 | Benzin | 1.991 cm3 | 184 PS | 9G-TRONIC | AMG | 232.300 TL |
Yeni E 220 d | Dizel | 1.950 cm3 | 194 PS | 9G-TRONIC | Avantgarde | 285.300 TL |
Yeni E 220 d | Dizel | 1.950 cm3 | 194 PS | 9G-TRONIC | Exclusive | 294.600 TL |
Yeni E 220 d | Dizel | 1.950 cm3 | 194 Ps | 9G-TRONIC | AMG | 295.400 TL |
Yeni E 350 d | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | Avantgarde | 431.600 TL |
Yeni E 350 d | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | Exclusive | 446.100 TL |
Yeni E 350 d | Dizel | 2.987 cm3 | 258 PS | 9G-TRONIC | AMG | 447.600 TL |
Cla 45 yerine Cla 454 yazıyor düzeltilirse sevinirim