Fabrika verisi & OTOPARK verisi
Otomobil üreticileri, gelişen teknolojiyle birlikte yeni sistemleri kullanmaya başlarken malumunuz katolog değerlerini de gittikçe düşürüyorlar. İşte bu noktada: ” Acaba bu değerler ne kadar gerçekçi?” sorusu akıllara geliyor. Biz de test otomobilleriyle elde ettiğimiz tüketim değerlerini fabrika verileri ile karşılaştırıp sizlere daha gerçekçi bir bilgi akışı sağlayalım istedik ve aşağıda göreceğiniz tabloyu hazırladık. Fabrika verileri ne kadar doğru? Hadi bakalım…
[table class=table table-condensed]Marka, Model ,Yakıt Türü,OTOPARK Verisi l/100km, Fabrika Verisi l/100km(Ş.içi),Aradaki Fark l/100km
Alfa Romeo,4C,Benzin, 11, 9.8, 1.2
Audi,A3 1.6 TDI Ambition,Dizel, 6.5, 4.6, 1.9
Audi,A3 Sedan 1.4 TFSI Attraction,Benzin, 9, 5.9, 3.1
Audi,A4 1.4 TFSI,Benzin, 10, 6.7, 3.3
Audi,A6 2.0 TDI,Dizel, 7, 5.2, 1.8
Bajaj,Qute,Benzin, – ,1 litreyle 36 km!, Sonsuz
BMW,M5,Benzin, 21, 21.1, -0.1
BMW,116d,Dizel, 6, 4.4, 1.6
BMW,118i,Benzin, 8, 6.3, 1.7
BMW,220d M Sport,Dizel, 6, 4.9, 1.1
BMW,320d Luxury,Dizel, 6, 5.4, 0.6
BMW,320d,Dizel, 8, 5.9, 2.1
BMW,420d Luxury,Dizel, 7, 5.4, 1.6
BMW,520i Modern Line,Benzin, 11, 8.7, 2.3
BMW,525d xDrive,Dizel, 7, 5.8, 1.2
BMW,730Li,Benzin, 12, 7.5, 4.5
BMW,X3 sDrive20i,Benzin, 11, 8.8, 2.2
Citroën,C1 1.0 VTi,Benzin, 5.5, 5, 0.5
Citroën,C4 1.2 PureTech Exclusive,Benzin, 8, 6.2, 1.8
Citroën,C4 Cactus Shine 1.6 e-Hdi,Dizel, 5, 3.9, 1.1
Citroën,C4 Picasso 1.6 e-Hdi,Dizel, 7.5, 4.4, 3.1
Fiat,500 1.2 Lounge,Benzin, 7.5, 6.2, 1.3
Fiat,Doblo 1.6 Multijet Premio Plus,Dizel, 7, 6.1, 0.9
Fiat,Egea 1.4 Fire Urban,Benzin, 6.5, 7.7, -1.2
Fiat,500X 1.6 Multijet II Cross Plus,Dizel, 7, 4.7, 2.3
Ford,B-Max 1.6 TDCi Titanium,Dizel, 5, 4.7, 0.3
Ford,C-Max 1.6 TDCi Titanium,Dizel, 6, 5.4, 0.6
Ford,Fiesta 1.6 Titanium,Benzin, 8.5, 8.4, 0.1
Ford,Fiesta Red,Benzin, 7, 5.6, 1.4
Ford,Focus 1.0 Ecoboost Titanium,Benzin, 8, 6.4, 1.6
Ford,Focus Sedan 1.6 TDCi Titanium,Dizel, 5.5, 5.7, -0.2
Ford,Kuga 1.6 Ecoboost Selective,Benzin, 11.5, 10.2, 1.3
Ford,Mondeo 1.5 Ecoboost Titanium,Benzin, 10, 10, 0
Ford,Mustang 2.3 EcoBoost,Benzin, 11, 11.2, -0.2
Ford,Tourneo Courier 1.6 TDCi Titanium Plus,Dizel, 6.5, 4.4, 2.1
Ford,Tourneo Connect 1.6 TDCi Titanium,Dizel, 7.5, 5.7, 1.8
Honda,Civic 1.8 Type-S,Benzin, 8, 9.1, -1.1
Honda,Civic 1.6 i-DTEC Sport,Dizel, 6, 4, 2
Honda,Civic Type-R,Benzin, 9, 9.4, -0.4
Honda,CR-Z 1.5 GT,Hibrit, 6, 6.1, -0.1
Honda,CR-V 1.6 Elegance,Dizel, 5.5, 4.6, 0.9
Honda,Jazz 1.3 Elegance,Benzin, 6, 5.5, 0.5
Hyundai,Accent Blue 1.6 CRDi,Dizel, 6, 5.7, 0.3
Hyundai,Elantra 1.6 CRDi Elite,Dizel, 7, 4.7, 2.3
Hyundai,i10 Go! Edition,Benzin, 6.5, 6.5, 0.0
Hyundai,i10 1.0 Style,Benzin, 6.5, 6, 0.5
Hyundai,i20 1.4 CRDi Style+,Dizel, 6, 4.7, 1.3
Hyundai,i20 1.2 MPi Elite,Benzin, 7, 6, 1
Hyundai,i30 1.6 CRDi Elite,Dizel, 8, 7.2, 0.8
Hyundai,i30 1.6 GDi Turbo Sport,Dizel, 8.5, 9.6, -1.1
Hyundai,Tucson 1.6 T-GDI Elite Plus,Benzin, 11, 9.2, 1.8
Jaguar,F-Pace R-Sport,Dizel, 8, 6.2, 1.8
Jaguar,XE 2.0d R-Sport Plus,Dizel, 7.5, 5, 2.5
Kia,Cee’d 1.6 CRDi Premium,Dizel, 6.5, 4.6, 1.9
Kia,Sportage 1.6 GDI Concept Plus,Benzin, 10.5, 11.6, -1.1
Lexus,NX200t Business 4×4,Benzin, 12, 10.4, 1.6
Mazda,3 Sedan Power Sense SKYACTIV-G 1.5,Benzin, 8, 6.8, 1.2
Mazda,CX-3 1.5 SKYACTIV-D 4WD Power Sense,Dizel, 6.5, 5.6, 0.9
Mazda,CX-5 Power 2.0 SKY-G 4×4,Benzin, 9.5, 8, 1.5
Mazda,6 2.0 Sport,Benzin, 8.5, 7.5, 1
Mazda,MX-5 Style RHT,Benzin, 10, 11.1, -1.1
Mazda,5 Sport,Benzin, 7.5, 6.4, 1.1
Mercedes,E 180 Elite,Benzin, 10, 8, 2
Mercedes,E 220d Exclusive,Dizel, 6.5, 4.3, 2.2
Mercedes,E 55 AMG,Benzin, 28, 19.1, 8.9
Mercedes,A 180 CDI Style,Dizel, 6, 4.7, 1.3
Mercedes,C 63 AMG Coupe,Benzin, 20, 18.1, 1.9
Mercedes,CLA 200 Urban,Benzin, 7.5, 7.4, 0.1
Mercedes,C 180 Exclusive,Benzin, 8, 7.4, 0.6
Mercedes,B 200 Sport,Benzin, 11, 7.9, 3.1
Mini,Cooper S Paceman ALL4,Benzin, 8.5, 8.2, 0.3
Mini,Cooper S Coupe,Benzin, 8.5, 8.9, -0.4
Mitsubishi,Attrage 1.2 Intense,Benzin, 7, 5.9, 1.1
Nissan,Navara 4X4 Platinum,Dizel, 9, 8.7, 0.3
Nissan,Qashqai 1.6 dCi Platinum,Dizel, 5.5, 5.2, 0.3
Opel,Astra Excellence 1.6 CDTI,Dizel, 6, 5.1, 0.9
Opel,Astra Sedan 1.6 CDTI Edition,Dizel, 5, 4.6, 0.4
Opel,Mokka 1.4 Turbo Cosmo,Benzin, 8.5, 8.9, -0.4
Opel,Mokka 1.6 Cosmo,Benzin, 9, 8.5, 0.5
Opel,Insignia 2.0 CDTI Edition Elegance,Dizel, 8, 7, 1
Opel,Meriva 1.6 CDTI Cosmo,Dizel, 6.5, 4.8, 1.7
Peugeot,208 1.2 VTi Active,Benzin, 5.7, 5.5, 0.2
Peugeot,208 1.2 PureTech Active,Benzin, 7, 5.9, 1.1
Peugeot,308 1.6 e-HDi Allure,Dizel, 5.5, 4.3, 1.2
Peugeot,308 1.6 BlueHDi Active,Dizel, 6, 4, 2
Peugeot,508 1.6 THP Allure,Benzin, 10, 7.5, 2.5
Porsche,911 Turbo S,Benzin, 19, 16.5, 2.5
Porsche,Cayman,Benzin, 15, 10.9, 4.1
Renault,Clio RS,Benzin, 9, 10.5, -1.5
Renault,Clio RS,Benzin, 10.5, 8.1, 2.4
Renault,Clio 1.5 dCi Icon,Dizel, 5, 4.3, 0.7
Renault,Captur 1.5 dCi Icon,Dizel, 6, 4.6, 1.4
Renault,Kadjar 1.5 dCi Icon,Dizel, 5.5, 4, 1.5
Renault,Megane 1.5 dCi Sport Tourer GT Line,Dizel, 6, 5.2, 0.8
Renault,Megane 1.6 dCi GT Line,Dizel, 6.5, 4.7, 1.8
Renault,Latitude 1.5 dCi Executive,Dizel, 6, 5.5, 0.5
Renault,Talisman 1.6 dCi Icon,Dizel, 6.5, 4.8, 1.7
Seat,Toledo 1.6 TDI Style,Dizel, 6, 5.6, 0.4
Seat,Ibiza 1.2 TSI Style,Benzin, 7.5, 7, 0.5
Seat,Leon SC 1.6 TDI Style,Dizel, 6, 4.6, 1.4
Seat,Leon 1.4 TSI FR,Benzin, 7, 6.4, 0.6
Skoda,Yeti 1.6 TDI Ambition,Dizel, 5.5, 5.7, -0.2
Skoda,Octavia 1.4 TSI Elegance,Benzin, 9, 8, 1
Skoda,Yeti 1.4 TSI Elegance,Benzin, 8.5, 8.3, 0.2
Skoda,Citigo 1.0 MPI ASG,Benzin, 8, 5.3, 2.7
Skoda,Fabia 1.2 TSI Style,Benzin, 7, 5.8, 1.2
Skoda,Rapid 1.6 TDI Elegance,Dizel, 4, 5.6, -1.6
Skoda,Superb 1.6 TDI Elegance,Dizel, 5.5, 5.6, -0.1
Skoda,Superb 1.6 TDI Prestige,Dizel, 7.5, 4.6, 2.9
Skoda,Octavia 1.6 TDI Elegance,Dizel, 5.5, 4.6, 0.9
Suzuki,Swift 1.2 GL AT,Benzin, 6.2, 6.8, -0.6
Toyota,GT 86,Benzin, 9.5, 9.6, -0.1
Toyota,Auris 1.4 D-4D Advance,Dizel, 5.5, 5, 0.5
Toyota,Hilux 4×4 Hi-Cruiser,Dizel, 10, 10.9, -0.9
Toyota,Yaris 1.4 D-4D Cool,Dizel, 6, 4.9, 1.1
Toyota,Yaris 1.5 Hybrid Spirit,Hibrit, 4.5, 3.3, 1.2
Volkswagen,Golf 1.6 TDI Highline,Dizel, 5.7, 4.6, 1.1
Volkswagen,Jetta 1.4 TSI Highline,Benzin, 7, 7.7, -0.7
Volkswagen,Jetta 1.6 TDI Highline,Dizel, 7, 5.6, 1.4
Volkswagen,Passat 1.8T Highline,Benzin, 13, 10.7, 2.3
Volkswagen,Polo 1.2 TSI Comfortline,Benzin, 7.5, 5.8, 1.7
Volkswagen,CC 1.4 TSI,Benzin, 10, 7.7, 2.3
Volkswagen,Golf 1.4 TSI ACT Highline,Benzin, 9.5, 5.8, 3.7
Volkswagen,Golf GTI,Benzin, 10.5, 8.1, 2.4
Volkswagen,Polo 1.0 MPI Trendline,Benzin, 5.5, 6.4, -0.9
Volkswagen,Amarok Canyon,Dizel, 11, 9.6, 1.4
Volkswagen,Polo GTI,Benzin, 8.6, 7.5, 1.1
Volkswagen,Polo 1.4 Comfortline,Benzin, 7, 7.7, 0.7
Volkswagen,Tiguan 1.4 TSI Sport&Style,Benzin, 9, 9.6, -0.6
Volkswagen,Tiguan 2.0 TDI Highline,Dizel, 7, 6.8, 0.2
Volkswagen,Beetle 1.2 TSI,Benzin, 9, 7.3, 1.7
Volkswagen,Passat 1.6 TDI Comfortline,Dizel, 7, 5.4, 1.6
Volkswagen,Passat 2.0 TDI Highline,Dizel, 7.5, 5.2, 2.3
Volkswagen,Scirocco 1.4 TSI Sportline,Benzin, 8.5, 8, 0.5
Volkswagen,Caravelle 2.0 TDI Comfortline,Dizel, 8, 9.3, -1.3
Volvo,V40 T3 R-Design,Benzin, 8.5, 7.3, 1.2
Volvo,V40 T4 R-Design,Benzin, 11, 7.9, 3.1
Volvo,S60 D2 Advance,Dizel, 6, 4.9, 1.1
Volvo,XC60 D4 Advance,Dizel, 8, 5.3, 2.7
[/table]
*Sağlıklı bir ortalama tüketim verisi elde edilemediği için bazı testler listede yer almamaktadır.
Elinize sağlık güzel bir veri olmuş.
Oldukça gerekli ve bir o kadar da az rastlanır bir veri tablosu. Çok faydalı olacaktır.
Bilgilendirme amacli soyluyorum gozden kacmis sanirim kia sportage in farki -1.1 olmasi gerek
Teşekkürler. Düzeltildi
Güzel bir çalışma olmuş. Skoda Rapid 4 litreyle çok başarılı.
farkı eksi çıkan markalar gözüme acayip sempatik geldi.
turbolu araba az yakıyor diyenlerin ağzına kürekle vurmak istiyorum. bu tüketimler ne lan? 15 yıl önce çıkan ford focus 11 litre yakıyordu dikkat edersen 10 litre rahat. bu mu gelişmiş teknoloji, iyi yakıt tüketimi?
Turbolu benzinli araba az yakar. Ama yalnızca laboratuvar ortamında 🙂
15 sene önceki focus şimdiki turbo benzinliler gibi gidebiliyor mu bide böyle bakmak lazım olaya.
focus ilk cıktıgı gunden beri dinamik bir araçtır hala da öyle. 15 sene once ki focus turbolu dsg’li vw golf kadar sorun çıkarıyormıyordu. İyi gitmeye gelirsek en iyi alfa gidiyor peki arızalarından dolayı yanına yaklaşılabiliyor mu?
elinize sağlık çok iyi olmuş insanlar en azından 1.4 tsı ların neden yılın motoru yada 1.0 ecoboost un seçildiğini sorgulama imkanı bulur.
cupra’yı kullanım şekilleri listede olmayışından belli 😀
Focus çok güzel yalnız…Fabrika 5,7 diyo aslında 5,5 yakıyo 😀
Çoğu aracı aslında çokta şehir içi şartlarında kullanmıyorsunuz izlediğimiz kadarıyla. Aslında tüketimi verirken ortalama hızıda verebilirseniz çok daha aydınlatıcı olacaktır.
And her testte ortalama tüketimi söylerken özellikle ” gazlamadan” diye belirtir.Fakat katılıyorum ortalama hız da faydalı olacaktır.
nadide bir çalışma. uretmek guzel birsey. boyle devam edin.
Fabrika verileriyle aralarda çok fark yok gibi, ama bazı markaların şişirme değer verdiği de görülüyor.
Tamam da aga 320d luxury diye farklı bir araba mı var?luxury 320d’nin donanım paketi değil mi ve benim bildiğim bu donanım biraz daha ağırlık katıyor arabaya normal 320d den daha fazla yakması gerekir.Hadi diyelim luxury daha az yaksın ama bu fark 2 litre oynar mı?320d için 8 litre biraz fazla değil mi.Benim niye böyle zoruma gitti onu da anlamadım ya,sanki 320d arabam var:)
🙂 Oradaki kafa karışıklığının sebebi şu; luxury, modern ve sport line F30 kasa kodlu 2012 sonrası üretilen araçlarda kullanıldığı için anlaşılacağı düşünülerek model yılı belirtilmeden konmuş. Düz 320d oralak tüketim değerlerini okuduğunuz araç bir önceki kasa.
aynen yasarın dedigi gibi.. bir onceki kasa 6 iler oranlı sanzıman ve yenisi 8 ileri.. teste de bahsediliyor yakıt tüketiminin iki nesil arasındaki farkını anlatırken
Peugeot 208 1.2 atmosferik benzinli otomatik şehir içi yakıt ortalamam 4000km’de 5.6 litre. Fabrika verisi 5.9. Gayet iyi bence.
Genelde büyük farklar benzinli turbo motorlu otomobillerde . Gazı okşamadığınız sürece karşılığını hızla düşen yakıt ibresi olarak veriyorlar 😀
Çok haklısın.En büyük farklardan biri 3.7 ile Golf.Bahsedilen Golf ACT 140hp olan eski versiyon heralde,yeni 150hp lik motorun otopark verisini bilmeyi çok isterdim.
Üreticiler ne yaparsa yapsın, motorlar ne kadar az tüketirse tüketsin; ülkemizdeki yakıt fiyatları vergilerden dolayı bu kadar yüksek olduğu için, en mantıklı şey toplu taşıma 🙂
Performans araçlarını anlarım ama,özellikle beygiri yüksek ve yakıt tüketimi düşük motorlar içinde saygı duyduğum Golf 1.4 TSI ACT Highline’a olan saygım azaldı yahu….
çok gereli bir paylaşımdı teşekkürler
Bazılarının eksi değer vermesinin sebebi, otopark değerinin ortalamayı vermesindendir ama fabrika verisi şehir içi değerini gösteriyor. Aslında hepsinin eksi değerde çıkması gerekiyor. Eksi değer verenlere laf söylenmez olması gerektiği gibi ama +2, +3 olan arabalara ne dense hak ederler.
Panpa resmi yeni mi eklendi süper olmuş :D.
Demekki bazi cok yakiyor diye karalanan firmalarin aslinda daha durust oldugu apacik ortada
yalnız bi hata var bu işte fabrika verisini sehir içi baz almanız cok güzel ama otopark verileri ortalamaya göre verilmiş yani onunda şehir içi verilmesi gerekmezmi??
Kendi test tüketimimizi performanslı kullanım ve normal kullanım değerlerinin ortalaması olarak değerlendirdiğimizde, elde ettiğimiz tüketim değerinin şehir içi tüketim değeriyle kıyaslanabileceğine karar verdik. Şehir içinde sürekli sakin kullansak tabi ki söylediğiniz gibi bir durumun olması gerekirdi.
İlginiz için teşekkürler.
Arkadaşlar listedeki otopark verileri, testlerdeki şehir içi tüketim verileri. Yani ortalama verileri yazmadık. Karşılaştırma doğru yapıldı 😉
Tüketimde en yanıltıcı aracın E55 olması da çok manidar 🙂
Eski sahibi fazla mana yüklemesin diye ısrarla sorduk kendisine kaç yaktığını ama fayda etmemiş belli ki 🙂
Alfalar nirdee? 😀
bazı modellere inanamadım. bu firmalar hiç mi denemiyor ürettiği arabaları anlamadım. kabul edilebilir bişe değil. özellikle volkswagen modelleri 🙁
araçlar otomatik mi manuel mi? listeden anlaşılmıyor
hatta model yılı da olsa daha faydalı olurdu.