Haberler
Renault Ağustos 2015 Fiyat Listesi
SYMBOL
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Joy 1.2 16v 75 bg | 41.600 TL |
Joy 1.5 dCi 90 bg | 54.250 TL |
Touch 1.2 16v 75 bg | 45.400 TL |
Touch 1.5 dCi 90 bg | 56.050 TL |
CLIO
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Joy 1.2 16v 75 bg | 44.050 TL |
Joy 1.2 Turbo EDC 120 bg | 54.650 TL |
Joy 1.5 dCi 75 bg | 54.500 TL |
Icon 1.2 16v 75 bg | 50.050 TL |
Icon Turbo 90 bg Stop & Start | 52.650 TL |
Icon 1.2 Turbo EDC 120 bg | 58.650 TL |
Icon 1.5 dCi 90 bg | 60.500 TL |
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg | 65.500 TL |
GT Line 1.2 Turbo EDC 120 bg | 61.150 TL |
GT Line 1.5 dCi 90 bg | 63.000 TL |
GT Line 1.5 dCi EDC 90 bg | 68.000 TL |
CLIO SPORT TOURER
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Joy 1.2 16v 75 bg | 47.050 TL |
Joy 1.5 dCi 75 bg | 57.500 TL |
Icon Turbo 90 bg Stop & Start | 55.650 TL |
Icon 1.2 Turbo EDC 120 bg | 61.650 TL |
Icon 1.5 dCi 90 bg | 63.500 TL |
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg | 68.500 TL |
CAPTUR
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Touch Turbo 90 bg Stop & Start | 56.600 TL |
Touch 1.2 Turbo EDC 120 bg | 62.600 TL |
Touch 1.5 dCi 90 bg Stop & Start | 64.500 TL |
Touch 1.5 dCi EDC 90 bg | 69.500 TL |
Icon Turbo 90 bg Stop & Start | 60.600 TL |
Icon 1.2 Turbo EDC 120 bg | 66.600 TL |
Icon 1.5 dCi 90 bg Stop & Start | 68.500 TL |
Icon 1.5 dCi EDC 90 bg | 73.500 TL |
Outdoor 1.2 Turbo EDC 120 bg | 70.100 TL |
Outdoor 1.5 dCi 90 bg Stop & Start | 72.000 TL |
Outdoor 1.5 dCi EDC 90 bg | 77.000 TL |
FLUENCE
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Touch 1.6 16v 110 bg | 66.800 TL |
Touch 1.6 16v CVT Otomatik 115 bg | 70.800 TL |
Touch 1.5 dCi 90 bg | 75.300 TL |
Touch 1.5 dCi EDC 110 bg | 82.300 TL |
Icon 1.5 dCi 110 bg | 82.300 TL |
Icon 1.5 dCi EDC 110 bg | 88.300 TL |
MEGANE
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Touch Plus 1.6 16v 110 bg | 57.100 TL |
Touch Plus 1.6 16v CVT Otomatik 115 bg | 61.100 TL |
Touch Plus 1.5 dCi 90 bg | 67.600 TL |
Touch Plus 1.5 dCi EDC 110 bg | 74.600 TL |
GT Line 1.6 16v CVT Otomatik 115 bg | 66.100 TL |
GT Line 1.5 dCi 110 bg | 73.600 TL |
GT Line 1.5 dCi EDC 110 bg | 79.600 TL |
MEGANE SPORT TOURER
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Touch 1.5 dCi 110 bg | 81.400 TL |
GT Line 1.5 dCi EDC 110 bg | 89.400 TL |
GT Line 1.6 dCi 130 bg | 89.400 TL |
KADJAR
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Touch 1.2 Turbo 130 bg | 69.500 TL |
Touch 1.5 dCi 110 bg | 75.500 TL |
Touch 1.5 dCi EDC 110 bg | 85.500 TL |
Icon 1.5 dCi 110 bg | 83.550 TL |
Icon 1.5 dCi EDC 110 bg | 93.550 TL |
Icon 1.6 dCi 130 bg 4×4 | 95.550 TL |
SCENIC
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Icon 1.5 dCi 110 bg EDC | 89.200 TL |
LATITUDE
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Expression 1.5 dCi 110 bg EDC | 102.200 TL |
Privilege 1.5 dCi 110 bg EDC | 107.200 TL |
Executive 1.5 dCi 110 bg EDC | 113.700 TL |
Executive 2.0 dCi 175 bg BVA | 147.000 TL |
KANGOO
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Multix Joy 1.5 dCi 90 bg | 47.115 TL |
Multix Touch 1.5 dCi 90 bg | 51.450 TL |
Multix Extrem 1.5 dCi 90 bg | 54.985 TL |
Express Cargo Maxi Joy 1.5 dCi 90 bg | 44.320 TL |
Express Combi Maxi Touch 1.5 dCi 90 bg | 50.410 TL |
TRAFIC
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Panelvan 2+1 Grand Confort 6m3 1.6 dCi 115 BG | 63.050 TL |
Multix 5+1 Grand Confort 6 m3 1.6 dCi 115 BG | 70.750 TL |
Passenger 8+1 Dolmus 1.6 dCi 115 BG | 85.000 TL |
Passenger 8+1 Grand Confort 1.6 dCi 115 BG | 86.750 TL |
Passenger 8+1 Elegance 1.6 dCi 140 BG Twin Turbo S&S | 91.750 TL |
MASTER PANELVAN
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
L2H2 11 m3 | 68.000 TL |
L3H2 13 m3 | 72.000 TL |
L4H2 15 m3 3.5T | 81.300 TL |
L4H3 17 m3 4.5T | 86.300 TL |
L4H3 17 m3 4.5T 165 BG Twin Turbo S&S | 91.000 TL |
MASTER KAMYONET
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Şasi Kabin | |
L2 – Tek Kabin 3.5T | 64.700 TL |
L2 – Tek Kabin 3.5T Aİ TT | 65.700 TL |
L3 – Tek Kabin 3.5T | 68.700 TL |
L3 – Platform Kabin 3.5T | 68.700 TL |
L3 – Tek Kabin 3.5T Aİ TT | 69.700 TL |
L3 – Platform Kabin 3.5T Aİ ÇT | 70.700 TL |
L3 – Çift Kabin 3.5T | 72.100 TL |
L4 – Platform Kabin 3.5T Aİ ÇT | 73.700 TL |
L4 – Tek Kabin 4.5T Aİ ÇT | 77.500 TL |
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Sac Kasa | |
L2 – Tek Kabin 3.5T – Sac Kasa (Scattolini) | 67.450 TL |
L3 – Tek Kabin 3.5T Aİ TT – Sac Kasa (Scattolini) | 68.450 TL |
L3 – Tek Kabin 3.5T – Sac Kasa (Scattolini) | 71.450 TL |
L3 – Tek Kabin 3.5T Aİ TT – Sac Kasa (Scattolini) | 72.450 TL |
L3 – Çift Kabin 3.5T – Sac Kasa (Scattolini) | 74.850 TL |
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Kapalı Kasa | |
L2 – Tek Kabin 3.5T – Monopan Lamine Kasa | 83.050 TL |
L3 – Tek Kabin 3.5T – Monopan Lamine Kasa | 87.050 TL |
L2 – Tek Kabin 3.5T – Plywood / Polyester Kasa | 76.200 TL |
L3 – Tek Kabin 3.5T – Plywood / Polyester Kasa | 80.200 TL |
MASTER MİNİBÜS/OTOBÜS
Model | Anahtar Teslim Fiyatı |
Master 13+1 Servis Minibüsü Elegance Klimalı | 92.350 TL |
Master 16+1 Servis Minibüsü Elegance Klimalı | 90.500 TL |
Master 16+1 Okul Minibüsü Elegance Klimalı | 90.500 TL |
Master 19+1 Maxi Servis Otobüsü Elegance Klimalı | 105.350 TL |
Master 19+1 Maxi Okul Otobüsü Elegance Klimalı | 105.350 TL |