MODEL | Güç (HP) | ANAHTAR | ANAHTAR | TEST SÜRÜŞÜ |
TESLİM | TESLİM | GÜNLERİNE |
SATIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI (TL) | ÖZEL FİYATLAR |
(TL) | Kampanyalı | |
Yeni C1 | | | | |
| | | | |
Yeni C1 1,0 Vti ETG Shine | 68 | 52.810 | 49.810 | 47.810 |
Yeni C1 1,0 Vti ETG Airscape | 68 | 57.150 | 52.150 | 50.150 |
C3 Modelleri | | | | |
C3 1.2 Vti Cool ETG | 82 | 58.950 | 58.950 | 57.450 |
C3 1.4 e-HDi Confort BMP STT | 70 | 70.760 | 70.760 | 69.260 |
C-Elysee Modelleri | | | | |
C-Elysee 1.2VTi M/T Attraction | 72 | 49.800 | 47.800 | 47.800 |
C-Elysee 1.2VTi M/T Attraction Euro6 | 82 | 50.530 | 48.530 | 48.530 |
C-Elysee 1.2 VTi BMP Confort | 72 | 55.966 | 53.966 | 53.966 |
C-Elysee 1.2 VTi S&S ETG5 Confort Euro6 | 82 | 57.410 | 55.410 | 55.410 |
C-Elysee 1.6 HDi M/T Attraction | 92 | 59.335 | 59.335 | 59.335 |
C-Elysee 1.6 HDi M/T Confort | 92 | 61.315 | 57.815 | 55.815 |
C-Elysee 1.6 HDi M/T Exclusive | 92 | 65.045 | 58.545 | 55.545 |
C4 CACTUS Modelleri | | | | |
C4 CACTUS 1,2 Vti FEEL M/T | 82 | 62.930 | 58.930 | 56.930 |
C4 CACTUS 1,2 e-Vti FEEL ETG5 S&S | 82 | 66.065 | 62.065 | 60.065 |
C4 CACTUS 1,2 e-Vti SHINE ETG5 S&S | 82 | 69.295 | 65.295 | 63.295 |
C4 CACTUS 1,6 e-Hdi FEEL ETG6 S&S | 92 | 74.445 | 70.445 | 68.445 |
C4 CACTUS 1,6 e-Hdi SHINE ETG6 S&S | 92 | 79.900 | 75.900 | 73.900 |
C4 Modelleri | | | | |
C4 1.6 HDi Easy M/T | 92 | 71.530 | 68.530 | 66.030 |
C4 1.6 HDi Confort M/T | 92 | 70.590 | 70.090 | 67.590 |
C4 1.6 e-HDi Confort MCP | 115 | 85.170 | 82.670 | 80.170 |
C4 1.6 e-HDi Exclusive MCP | 115 | 85.170 | 82.670 | 80.170 |
C4 1.2 Puretech EAT6 Confort | 130 | 74.855 | 72.355 | 69.855 |
C4 1.2 Puretech EAT6 Exclusıve | 130 | 82.635 | 80.135 | 77.635 |
C4 1.6 BlueHDI EAT6 Confort | 120 | 82.785 | 79.785 | 77.285 |
C4 1.6 BlueHDI EAT6 Exclusıve | 120 | 91.300 | 91.300 | 88.800 |
C4 PICASSO Modelleri | | | | |
C4 Picasso 1.6 e-HDI Intensive ETG6 5K | 115 | 98.380 | 94.380 | 91.380 |
C4 PİCASSO 1.6 BlueHDI Intensive EAT6 5K | 120 | 103.735 | 99.735 | 96.735 |
C4 GRAND PICASSO Modelleri | | | | |
C4 Grand Picasso 1.6 e-HDI Intensive ETG6 7 Kişilik | 115 | 107.175 | 103.175 | 100.175 |
C4 Grand Picasso 1.6 BlueHDI Intensive EAT6 7 Kişilik | 120 | 112.635 | 108.635 | 105.635 |
C5 Modelleri | | | | |
C5 1.6 e-HDi CONFORT MCP | 115 | 110.455 | 110.455 | 110.455 |
C5 1.6 e-HDi EXECUTIVE MCP | 115 | 110.880 | 110.880 | 110.880 |
DS Serisi: | | |
MODEL | GÜÇ(HP) | ANAHTAR TESLİM |
SATIŞ FİYATI (TL) |
DS3 1.2 PureTech EAT6 | 120 | 71.650 |
DS4 BlueHDi EAT6 | 120 | 96.000 |
YENİ DS5 1.6 THP EAT6 | 165 | 105.000 |
Ticari Serisi: | | | |
MODEL | GÜÇ(HP) | ANAHTAR TESLİM | ANAHTAR |
SATIŞ FİYATI (TL) | TESLİM SATIŞ |
| FİYATI (TL) |
| Kampanyalı |
NEMO | | | |
NEMO PANELVAN 1.3HDi X | 75 | 40.630 | 38.630 |
NEMO COMBI 1.3 HDi X | 75 | 50.070 | 43.570 |
NEMO COMBI 1.3 HDi SX | 75 | 52.455 | 45.955 |
NEMO COMBI 1.3 HDi SX VİZYON | 75 | 55.170 | 46.670 |
YENİ BERLİNGO | | | |
YENİ BERLINGO PANELVAN 1.6 HDi X | 75 | 46.445 | 43.945 |
YENİ BERLINGO MAXI VAN X 1.6 HDi | 90 | 48.720 | 46.220 |
YENİ BERLINGO COMBI 1.6 HDi SX | 92 | 60.300 | 50.800 |
YENİ BERLINGO COMBI 1.6 HDi SELECTION | 92 | 63.710 | 54.210 |
YENİ BERLINGO COMBI 1.6 HDi SELECTION | 115 | 65.330 | 55.330 |
YENİ JUMPER Modelleri | | |
YENİ JUMPER VAN 2.2 Hdi L2H2 | 130 | 73.055 | 74.056 |
YENİ JUMPER VAN 2.2 Hdi L3H2 | 130 | 74.110 | 72.110 |
YENİ JUMPER VAN 2.2 Hdi L4H2 | 150 | 78.330 | 76.330 |
YENİ JUMPER VAN 2.2 Hdi L4H2 | 150 | 79.905 | 77.905 |
-Bu fiyat sirküleri (tarih:01/12/2015) ikinci bir duyuruya kadar geçerlidir.
-Fiyatlara nakliye bedeli dahildir.
-Plaka ve ruhsat masra‑arı bilgi olup, şirketimizin taahhüdü değildir.
-Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına trafik sigortası bedeli dahil değildir.
Kaynak: citroen.com.tr