4 gün süren ikinci Formula 1 sezon öncesi testleri Barselona’da tamamlandı.
Ultra yumuşak lastiklerle üçüncü günde Kimi Raikkonen bütün pilotlardan daha iyi bir süre yaptı, Kimi’yi ikinci sırada Sebastian Vettel izledi.
Yumuşak lastiklerle üçüncü en iyi sıralamayı yapan Nico Rosberg, Mercedes aracının neler yapabileceğini göstermiş oldu.
Şaşırtıcı bir şekilde Toro Rosso takımından Carlos Sainz iyi bir performans gösterdi ve en iyi dördüncü dereceyi yaptı. Sainz’in hemen arkasından Felippe Massa beşinci sıraya yerleşti.
Pos. | Pilot | Takım | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün | 4.Gün | Tur | Lastik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.Raikkonen | Ferrari | 1.24.836 | 1.22.765 | 208 | U-soft | ||
2. | S.Vettel | Ferrari | 1.24.611 | 1.22.852 | 293 | S-soft | ||
3. | N.Rosberg | Mercedes | 1.23.022 | 1.26.298 | 1.24.126 | 1.26.140 | 324 | Soft |
4. | C.Sainz | Toro Rosso | 1.25.300 | 1.23.134 | 296 | U-soft | ||
5. | F.Massa | Williams | 1.23.193 | 1.23.644 | 248 | Soft | ||
6. | V.Bottas | Williams | 1.23.229 | 1.23.261 | 231 | U-soft | ||
7. | N.Hulkenberg | Force India | 1.25.336 | 1.23.251 | 258 | U-soft | ||
8. | M.Verstappen | Toro Rosso | 1.25.176 | 1.23.382 | 303 | U-soft | ||
9. | L.Hamilton | Mercedes | 1.25.051 | 1.23.622 | 1.26.488 | 1.24.133 | 295 | Soft |
10. | S.Perez | Force India | 1.25.593 | 1.23.721 | 188 | S-soft | ||
11. | K.Magnussen | Renault | 1.25.760 | 1.23.933 | 245 | S-soft | ||
12. | D.Ricciardo | Red Bull | 1.25.235 | 1.24.427 | 258 | Soft | ||
13. | J.Button | McLaren | 1.25.183 | 1.24.714 | 240 | U-soft | ||
14. | F.Alonso | McLaren | 1.24.735 | 1.24.870 | 211 | Soft | ||
15. | F.Nasr | Sauber | 1.25.493 | 1.24.760 | 219 | Soft | ||
16. | J.Palmer | Renault | 1.26.224 | 1.24.859 | 187 | Soft | ||
17. | P.Wehrlein | Manor | 1.27.064 | 1.24.913 | 127 | U-soft | ||
18. | M.Ericsson | Sauber | 1.27.487 | 1.25.031 | 185 | Soft | ||
19. | D.Kvyat | Red Bull | 1.25.049 | 1.25.141 | 190 | Soft | ||
20. | R.Grosjean | Haas | 1.27.196 | 1.25.255 | 143 | Soft | ||
21. | E.Gutierrez | Haas | 1.26.661 | no time | 1.25.422 | 48 | S-soft | |
22. | R.Haryanto | Manor | 1.27.625 | 1.25.899 | 103 | U-soft |
Hangi takım ne kadar tur yapmış,
Hangi motor üreticisi ne kadar yol katetmiş,
şu son iki formula 1 haberi otoparkın birbirinden habersiz nasıl da işlediğini gösteriyor. Önceki haberde mercedes baş tacı yapılırken (halbuki genel geçer bilgilerle yazılmış bir haber) bu haberde de ferrari gerçeği yazılmış. otoparktaki formula 1 kültürü rezalet.
Bence asıl sıkıntı sezon öncesi testlerin bu kadar çok dikkate alınması, sezon öncesi kaydedilen tur zamanlarını doğrudan karşılaştırmak her zaman hata ile sonuçlanır. (Geçen sezon ilk testlerde en hızlı zamanları Ferrari, peşinden de Sauber kaydetmişti.)