Haberler
Hyundai Temmuz 2016 Fiyat Listesi
i10
2016 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
i10 1.0 STYLE (BENZİNLİ) | 44.500 TL | 39.900 TL |
i10 1.0 STYLE (LPG) | 48.500 TL | 45.650 TL |
i10 1.0 STYLE OTM. (BENZİNLİ) | 48.500 TL | 45.650 TL |
i10 1.2 ELITE OTM. (BENZİNLİ) | 52.500 TL | 49.650 TL |
i10 1.2 ELITE RED PACK OTM. (BENZİNLİ) | 53.500 TL | 50.650 TL |
i10 1.2 ELITE GO! Special Edition | 51.200 TL | 48.350 TL |
i20
2016 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
YENİ i20 1.2 MPI JUMP (BENZİNLİ) | 47.950 TL | 46.200 TL |
YENİ i20 1.2 MPI STYLE (BENZİNLİ) | 53.100 TL | 51.350 TL |
YENİ i20 1.2 MPI ELITE BLUE (BENZİNLİ) | 56.100 TL | 54.350 TL |
YENİ i20 1.4 MPI JUMP OTM. (BENZİNLİ) | 54.600 TL | 52.85TL |
YENİ i20 1.4 MPI STYLE+ OTM. (BENZİNLİ) | 58.100 TL | 56.350 TL |
YENİ i20 1.4 MPI ELITE OTM. (BENZİNLİ) | 61.100 TL | 59.350 TL |
YENİ i20 1.4 CRDi JUMP (DİZEL) | 59.600 TL | 57.850 TL |
YENİ i20 1.4 CRDi STYLE+ (DİZEL) | 63.100 TL | 61.350 TL |
Yeni i20 Coupe
2016 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
YENİ i20 COUPE 1.4 MPI (BENZİNLİ) | 58.100 TL | 56.350 TL |
YENİ i20 COUPE 1.4 MPI OTM. (BENZİNLİ) | 63.100 TL | 61.350 TL |
Yeni i20 Active
2016 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
YENİ i20 ACTIVE 1.0 T-GDI ELITE (BENZİNLİ) | 62.550 TL | 62.550 TL |
YENİ i20 ACTIVE 1.4 MPI ELITE OTM. (BENZİNLİ) | 63.150 TL | 63.150 TL |
Accent Blue
2016 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
1.4 D-CVVT MODE (BENZİNLİ) | 54.800 TL | 54.800 TL |
1.4 D-CVVT MODE PLUS (BENZİNLİ) | 57.250 TL | 57.250 TL |
1.4 D-CVVT MODE PLUS CVT OTM. (BENZİNLİ) | 61.000 TL | 61.000 TL |
1.4 D-CVVT PRIME (BENZİNLİ) | 60.350 TL | 60.350 TL |
1.4 D-CVVT PRIME CVT OTM. (BENZİNLİ) | 64.100 TL | 64.100 TL |
1.6 CRDI MODE (DİZEL) | 65.300 TL | 65.300 TL |
1.6 CRDI MODE DCT (DİZEL) | 71.300 TL | 71.300 TL |
1.6 CRDI MODE PLUS (DİZEL) | 67.750 TL | 67.750 TL |
1.6 CRDI MODE PLUS DCT (DİZEL) | 73.750 TL | 73.750 TL |
1.6 CRDI PRIME (DİZEL) | 70.850 TL | 70.850 TL |
1.6 CRDI PRIME DCT (DİZEL) | 76.850 TL | 76.850 TL |
Yeni Elantra
2016 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
YENİ ELANTRA 1.6 D-CVVT STYLE (BENZİNLİ) | 63.000 TL | 63.000 TL |
YENİ ELANTRA 1.6 D-CVVT STYLE OTM. (BENZİNLİ) | 67.000 TL | 67.000 TL |
YENİ ELANTRA 1.6 CRDi ELITE (DİZEL) | 83.500 TL | 83.500 TL |
YENİ ELANTRA 1.6 CRDi ELITE DCT (DİZEL) | 88.500 TL | 88.500 TL |
i30
2016 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
i30 1.4 MPI BLUE DRIVE (BENZİNLİ) | 66.600 TL | 64.100 TL |
i30 1.6 GDI STYLE (BENZİNLİ) | 71.100 TL | 68.600 TL |
i30 1.6 GDI STYLE DCT (BENZİNLİ) | 77.100 TL | 74.600 TL |
i30 1.6 GDI STYLE DESIGN PACK DCT (BENZİNLİ) | 80.600 TL | 78.100 TL |
i30 1.6 GDI ELITE (BENZİNLİ) | 79.100 TL | 76.600 TL |
i30 1.6 GDI ELITE DCT (BENZİNLİ) | 85.100 TL | 82.600 TL |
i30 1.6 TURBO GDI SPORT (BENZİNLİ) | 89.400 TL | 86.900 TL |
i30 1.6 CRDi BLUE DRIVE (DİZEL) | 75.600 TL | 73.100 TL |
i30 1.6 CRDi BLUE DRIVE DCT (DİZEL) | 81.100 TL | 79.100 TL |
i30 1.6 CRDi STYLE (DİZEL) | 79.100 TL | 76.600 TL |
i30 1.6 CRDi STYLE DCT (DİZEL) | 85.100 TL | 82.600 TL |
i30 1.6 CRDi STYLE DESIGN PACK DCT (DİZEL) | 88.600 TL | 86.100 TL |
i30 1.6 CRDi ELITE (DİZEL) | 87.100 TL | 84.400 TL |
i30 1.6 CRDi ELITE DCT (DİZEL) | 93.100 TL | 90.600 TL |
i30 CW 1.6 CRDi STYLE (DİZEL) | 81.300 TL | 78.800 TL |
i30 CW 1.6 CRDi STYLE DCT (DİZEL) | 87.300 TL | 84.800 TL |
i30 CW 1.6 CRDi ELITE DCT (DİZEL) | 95.300 TL | 92.800 TL |
Tucson
2016 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
Tucson 1.6 GDI STYLE (BENZİNLİ) | 82.400 TL | 80.400 TL |
Tucson 1.6 GDI STYLE OTM. (BENZİNLİ) | 87.500 TL | 85.500 TL |
Tucson 1.6 GDI ELITE OTM. (BENZİNLİ) | 99.200 TL | 97.200 TL |
Tucson 1.6 T-GDI STYLE (BENZİNLİ) | 92.550 TL | 92.550 TL |
Tucson 1.6 T-GDI STYLE 4X2 DCT (BENZİNLİ) | 97.050 TL | 97.050 TL |
Tucson 1.6 T-GDI STYLE 4X4 DCT (BENZİNLİ) | 101.550 TL | 101.550 TL |
Tucson 1.6 T-GDI ELITE (BENZİNLİ) | 100.950 TL | 100.950 TL |
Tucson 1.6 T-GDI ELITE 4X2 DCT (BENZİNLİ) | 107.450 TL | 107.450 TL |
Tucson 1.6 T-GDI ELITE 4X4 DCT (BENZİNLİ) | 111.950 TL | 111.950 TL |
Tucson 1.6 T-GDI ELITE PLUS 4X2 DCT (BENZİNLİ) | 116.450 TL | 116.450 TL |
Tucson 1.6 T-GDI ELITE PLUS 4X4 DCT (BENZİNLİ) | 120.950 TL | 120.950 TL |
Tucson 1.6 T-GDI ELITE PLUS 4X4 DCT RED PACK (BENZİNLİ) | 120.950 TL | 120.950 TL |
Tucson 2.0 CRDi EXECUTIVE 4X4 OTM. (DİZEL) | 177.450 TL | 177.450 TL |
Santa Fe
2016 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
SANTA FE 2.0 CRDi (DİZEL) 6 İLERİ OTOMATİK SHIFTRONIC | 233.900 TL | 233.900 TL |