Haberler

Kasım ayı satışları firmaların yüzünü güldürdü




2016 yılının Kasım ayında Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı %44,6 arttı. Otomobil Pazarı %53,5, Hafif Ticari Araç Pazarı %19,5 Arttı.

ÖTV’nin yükselecek söylentileri ile ivmelenen otomobil satışları Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç bazında incelendiğinde yüzde 44,6 oranında artış gösterdi. ÖTV artışının ayın son günlerinde kesinleşmesi sonucunda yapılan kampanyalar ile 2016 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 122.309 adet oldu. 84.601 adet olan 2015 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %44,57 oranında büyüdü. 2016 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %53,51 arttı ve 95.783 adet oldu. Geçen sene 62.397 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Kasım ayında hafif ticari araç pazarı 2015 yılının Kasım ayına göre %19,46 arttı ve 26.526 adet oldu. Geçen sene 22.204 adet satış gerçekleşmişti.

2016 yılı Kasım sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında %6,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %1,7 artış izlendi. 2000cc üstü otomobillerde ise %30,6 azalış görüldü. 2016 yılı on bir aylık döneminde 42 adet elektrikli ve 913 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2016 yılı Kasım sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %44,97 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 291.825 adet ile sahip oldu.

2016 yılı Kasım sonunda dizel otomobil satışlarının payı %61,12’ye geriledi ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %57,56’ya yükseldi. 2016 yılı Kasım sonu otomobil pazarı segmentinin %81,19’u yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %49,57 pay alan C (321.683 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,03 pay, 311.658 adet) oldu.

2016 yılı Kasım sonu Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %70,78 pay ile Van (136.551 adet), ardından %11,64 pay ile Kamyonet (22.461 adet), %8,98 pay ile Minibüs (17.332 adet) ve %8,59 pay ile Pick-up (16.570 adet) yer aldı.

 

İşte model bazında segmentlere göre Kasım 2016 Otomobil Satış rakamları

A Segmenti Hatchback Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Hyundai i10 140 156 101 165 250 1.522
Kia Picanto 7 21 10 25 38 201
Fiat 500 12 31 15 16 18 168
Fiat Panda 6 6 5 8 11 108
Citroen C1 2 4 2 2 2 68
Smart Forttwo 1 3 8 9 13 57
Opel Adam 5 2 2 4 3 30
Alfa Romeo Mito 0 0 0 0 0 1
Skoda Citigo 0 0 0 0 0 0
 B Segmenti Sedan Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Renault Symbol 2.226 2.892 1.404 1.705 1.901 20.791
Citroen C-Elysee 994 850 1.296 1.144 1.478 11.419
Hyundai Accent Blue 704 700 1.145 1.030 955 10.635
Peugeot 301 687 910 1.009 865 884 9.973
Skoda Rapid 120 233 155 284 209 2.148
Seat Toledo 217 62 103 156 171 1.460
Mitsubishi Attrage 5 13 8 13 26 146
Kia Rio Sedan 9 7 4 21 9 120
 B Segmenti Hatchback Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Volkswagen Polo 2.084 2.168 2.215 2.805 2.644 24.145
Renault Clio 784 1.249 1.554 2.007 3.611 21.132
Hyundai i20 1.728 1.262 1.601 1.569 2.358 17.707
Dacia Sandero 1.074 1.438 1.392 1.473 1.694 14.449
Opel Corsa 754 856 796 912 1.003 9.742
Ford Fiesta 496 643 545 629 889 7.468
Seat İbiza 514 752 382 761 1.091 6.321
Toyota Yaris 330 416 323 530 803 3.946
Peugeot 208 210 260 444 286 274 3.308
Nissan Micra 269 363 286 300 294 3.184
Skoda Fabia 202 220 184 219 249 2.778
Kia Rio 526 236 150 187 413 2.697
Suzuki Swift 47 63 131 158 240 975
Mini Cooper 46 64 81 80 100 841
Honda Jazz 56 95 99 110 81 646
Fiat Grande Punto 48 42 42 47 65 543
Citroen C3 17 21 21 8 297 485
Audi A1 8 6 7 24 12 134
Mistubishi Space Star 1 1 2 1 7 34
Mini John Cooper Works 1 7 6 4 6 33
Renault Zoe 16 0 0 0 2 20
Citroen DS3 0 1 0 0 0 7
Tata Vista 0 0 0 0 0 0
 B Segmenti Station Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Renault Clio Sport Tourer 192 204 357 360 246 3.668
Dacia Logan MCV 235 220 288 383 344 3.254
Seat İbiza ST 76 56 7 2 0 399
Skoda Fabia Combi 2 2 2 2 3 17
 B Segmenti MPV Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Fiat 500L 68 119 81 69 139 1.129
Ford B-Max 24 22 8 15 24 230
Opel Meriva 0 0 2 1 2 12
Nissan Note 0 0 0 0 0 0
Skoda Roomster 0 0 0 0 0 0
 B Segmenti SUV Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Opel Mokka 179 320 286 422 697 3.662
Renault Captur 204 179 260 235 369 3.109
Nissan Juke 110 245 208 191 330 2.716
Peugeot 2008 403 225 123 170 351 2.387
Suzuki Vitara 178 281 236 328 303 2.047
Jeep Renegade 84 109 126 150 231 1.514
Citroen C4 Cactus 115 106 79 182 127 1.429
Fiat 500X 33 56 69 64 73 650
Mazda CX-3 28 27 46 40 71 488
Kia Soul 5 11 49 65 92 475
Honda HR-V 72 44 51 82 130 429
Ssangyong Tivoli 17 37 17 20 20 309
 C Segmenti Sedan Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Fiat Egea 1.925 2.222 2.693 3.035 4.296 30.195
Toyota Corolla 2.097 2.330 2.035 2.516 4.645 28.347
Renault Fluence 1.029 1.063 179 69 75 21.851
Ford Focus Sedan 1.183 1.276 1.015 1.496 2.226 18.378
Opel Astra Sedan 1.701 1.713 1.113 1.617 2.968 18.045
Skoda Octavia 819 1.056 731 1.131 1.801 10.859
Volkswagen Jetta 981 1.211 1.174 1.232 1.291 9.818
Honda Civic Sedan 376 381 389 1.352 2.121 8.637
Fiat Linea 347 479 413 651 1.068 6.986
Megane Sedan 0 0 715 1.888 2.973 5.576
Audi A3 Sedan 387 304 380 545 715 5.407
Mercedes CLA 199 275 321 196 563 3.234
Hyundai Elantra 130 260 181 518 666 3.141
Kia Cerato 551 505 368 252 539 2.664
Mazda3 Sedan 40 19 20 36 57 360
Mitsubishi Lancer 3 7 9 10 15 76
Proton Gen2 0 0 0 0 0 36
Chery Niche 5 0 0 0 0 32
Geely Emgrand 0 0 0 0 0 0
 C Segmenti Hatchback Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Volkswagen Golf 994 1.336 1.437 1.490 2.264 17.287
Opel Astra 539 777 661 1.617 2.968 11.313
Seat Leon 1.024 1.004 966 1.141 1.665 10.298
Toyota Auris 371 596 498 717 926 5.615
Renault Megane 554 486 388 522 588 4.413
BMW 1 Serisi 438 448 274 305 914 4.274
Audi A3 84 304 380 777 961 4.188
Mercedes A Serisi 185 344 309 262 570 3.419
Peugeot 308 122 116 536 550 391 2.844
Fiat Egea Hatchback 307 266 214 245 322 2.055
Skoda Rapid Spaceback 145 204 138 164 235 1.846
Hyundai i30 108 122 103 51 69 1.556
Kia Cee’d 28 13 58 57 177 925
Citroen C4 73 80 68 35 69 917
Ford Focus 70 68 39 47 119 761
Alfa Romeo Giulietta 32 31 32 37 52 591
Nissan Pulsar 44 65 94 97 179 552
Volvo V40 18 33 35 53 98 484
Volkswagen Beetle 21 92 63 51 64 430
Volvo V40 Cross Country 8 11 19 19 44 245
Mazda3 hatchback 6 19 5 11 20 149
Honda Civic hatchback 12 14 14 7 3 115
Citroen DS4 14 0 0 0 0 50
Audi S3 0 1 3 5 5 27
Chery Chance 3 0 0 0 0 21
Proton Gen2 0 0 0 0 0 15
Fiat Bravo 0 0 0 0 0 2
Toyota Prius 0 0 0 0 0 0
 C Segmenti Station Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Seat Leon ST 35 64 34 40 20 336
Ford Focus Station 47 20 5 30 18 276
Kia Cee’d Sportswagen 11 13 24 17 7 189
Skoda Octavia Combi 1 2 8 10 10 68
Opel Astra Sports Tourer 1 5 3 7 4 62
Renault Megane Sport Tourer 0 0 0 0 0 15
 C Segmenti MPV Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Dacia Lodgy 245 312 427 639 729 4.244
Mercedes B Serisi 52 77 71 72 210 985
Ford C-Max 62 84 54 74 118 937
BMW 2 Serisi 22 50 16 24 36 666
Toyota Verso 44 32 24 81 91 520
Citroen C4 Picasso 20 19 53 10 44 448
Peugeot 5008 12 7 5 9 37 196
Opel Zafira Tourer 3 0 1 0 1 14
Renault Scenic 2 0 0 0 0 3
Seat Altea XL 0 0 0 0 0 0
 C Segmenti SUV Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Nissan Qashqai 632 1.200 1.140 1.413 2.744 14.962
Dacia Duster 1.126 1.150 1.009 1.494 1.978 13.836
Volkswagen Tiguan 821 803 784 897 1.068 7.539
Hyundai Tucson 344 806 518 654 1.240 7.539
Honda CR-V 470 622 686 406 514 6.229
Renault Kadjar 340 377 304 427 826 5.854
Kia Sportage 293 516 276 450 944 5.243
BMW X1 72 173 140 129 282 1.933
Mercedes GLA 81 162 149 125 348 1.820
Peugeot 3008 39 52 37 381 1.042 1.799
Toyota C-HR 0 0 0 9 1.007 1.016
Audi Q3 47 28 24 82 124 948
Ford Kuga 57 65 56 63 162 873
Subaru Forester 32 28 23 46 73 562
Skoda Yeti 41 42 15 24 26 400
Range Rover Evoque 11 44 27 13 32 376
Subaru XV 10 29 29 38 83 426
Mini Countryman 24 26 37 55 90 428
Mitsubishi ASX 25 34 29 27 42 362
Toyota RAV4 6 9 8 7 22 129
Mazda CX-5 1 2 2 1 2 87
Chery Tiggo 14 1 0 0 0 75
Infiniti Q30 6 5 9 10 22 79
SsangYong Tivoli XLV 2 0 0 16 18 36
Hyundai ix35 0 0 0 0 0 11
Suzuki Sx4 S-Cross 0 0 0 0 0 7
Jeep Compass 0 0 0 0 0 0
 D Segmenti Sedan Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Volkswagen Passat 2.172 2.566 2.153 2.513 2.971 25.334
Mercedes C Serisi 541 793 1.151 1.054 3.222 11.526
BMW 3 Serisi 746 769 587 488 1.419 7.659
Skoda Superb 330 598 620 848 1.172 7.242
Opel Insignia 311 439 471 820 1.317 6.463
Audi A4 172 167 333 550 687 4.336
Renault Talisman 166 139 116 186 240 1.635
Ford Mondeo 78 109 83 105 163 1.286
Volvo S60 41 81 88 114 131 1.190
Peugeot 508 24 31 24 34 211 1.054
Toyota Avensis 27 53 28 46 88 554
Jaguar XE 1 8 13 11 18 126
Renault Latitude 0 0 0 0 0 59
Mazda6 0 7 14 0 1 48
Honda Accord 0 0 0 0 0 10
Infiniti Q50 0 2 1 0 0 8
Citroen C5 0 0 0 0 0 0
Hyundai i40 0 0 0 0 0 0
Kia Optima 0 0 0 0 0 0
 D Segmenti SUV Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
Nissan X-Trail 157 310 229 328 690 3.396
BMW X3 30 46 44 46 96 687
Audi Q5 29 40 19 131 200 633
Volvo XC60 32 25 27 26 42 574
Land Rover Discovery Sport 19 62 46 43 45 441
Porsche Macan 23 36 35 61 89 456
Mercedes GLC 21 50 33 51 72 434
Jeep Cherokee 11 34 28 25 15 299
Fiat Freemont 4 8 0 3 0 225
Kia Sorento 5 9 15 18 32 187
Jaguar F-Pace 24 21 24 26 42 192
Subaru Outback 12 6 7 16 12 116
Ssangyong Rexton W 4 9 4 5 3 77
BMW X4 2 2 4 8 8 67
Jeep Wrangler 0 3 6 11 7 31
Mitsubishi Outlander 1 5 1 2 2 17
Mitsubishi Pajero 10 0 0 5 0 15
Hyundai Santa Fe 0 0 0 1 2 10
Mercedes GLK 0 0 0 0 0 1
 E Segmenti Sedan Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
BMW 5 Serisi 310 455 500 1.001 1.400 6.588
Mercedes E Serisi 464 581 569 450 558 6.223
Audi A6 112 123 124 194 307 1.850
Volvo S80 3 0 1 0 0 204
Jaguar XF 8 8 3 11 9 68
Volvo S90 5 3 8 23 44 83
Maserati Ghibli 0 2 1 3 0 22
Bentley Mulsanne 0 0 0 0 0 0
 E – F Segmenti SUV Satışları
Temmuz-06 Ağustos-06 Eylül-06 Ekim-06 Kasım-06 Toplam – 06
BMW X5 78 51 63 38 160 826
Volvo XC90 20 47 43 52 99 509
Range Rover Sport 26 46 65 45 67 426
Range Rover 20 39 16 26 79 353
Audi Q7 16 19 24 30 46 278
Land Rover Discovery 27 62 15 9 9 177
Porsche Cayenne 4 18 27 19 40 195
Mercedes GLE Coupe 2 7 12 9 26 151
Mercedes GL Serisi 4 14 8 8 8 121
Mercedes G Serisi 5 11 12 7 16 125
Mercedes M Serisi 4 13 7 9 17 116
Volkswagen Touareg 3 14 10 6 13 114
Jeep Grand Cherokee 4 34 9 6 15 114
Toyota Land Cruiser 20 30 1 2 0 92
BMW X6 2 2 1 2 1 37
Maserati Levante 1 2 3 7 12 25
Infiniti QX70 0 0 1 2 2 6
Infiniti FX 0 0 0 0 0 5
Bentley Bentayga 1 0 0 0 1 2

 

Necati Erdoğan

Otomobiller vazgeçilmezim. Her zaman söylerim, otomobillerin olduğu bir odaya kapatsalar yeme ve içme harici başka şeye ihtiyaç duymam. Otopark.com ile tanıştığım günden beri müptelasıyım. Türkçe öğretmeniyim. Bu camiaya katkıda bulunmaktan onur duyuyorum.

İlgili Makaleler

8 Yorum

  1. bedirhan. demiş ki:

    Rakamların arasında boşluk olsaydı keşke, sayfa hata verdi sandım 😀
    Range Rover'ler maşallah Civic misali peynir ekmek gibi gidiyor.Hepsini görüntüle…

    YAhu anlarsın işte araplarda toyota bizde range rover 😀 😀

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu