Haberler
Fiat Ağustos 2015 Fiyat Listesi
FIAT 500
Versiyon | Satış Fiyatı |
Lounge 1.2 Fire 69HP Dualogic | 53.900 TL |
Cult 1.2 Fire 69HP Dualogic | 58.400 TL |
FIAT 500 Vintage
Versiyon | Satış Fiyatı |
Vintage’57 1.2 Fire 69 HP Dualogic | 56.900 TL |
FIAT 500C
Versiyon | Satış Fiyatı |
Lounge 1.2 Fire 69HP Dualogic | 59.900 TL |
Cult 1.2 Fire 69HP Dualogic | 64.400 TL |
FIAT 500X
Versiyon | Satış Fiyatı |
Pop 1.6 E-Torq 110HP | 62.900 TL |
Popstar 1.4 Multi Air 140HP | 68.900 TL |
Popstar 1.4 Multi Air 140HP TCT | 75.900 TL |
Popstar 1.6 M.Jet 120HP | 74.900 TL |
Cross Plus 1.6 M.Jet 120HP | 81.400 TL |
Cross Plus 1.4 Multi Air 140HP TCT | 82.400 TL |
Cross Plus 1.4 Multi Air 170HP AT9 4X4 | 92.400 TL |
FIAT 500L
Versiyon | Satış Fiyatı |
Popstar 1.4 Fire 95HP | 54.900 TL |
Popstar 1.3 M.Jet 85HP | 63.400 TL |
Popstar 1.3 M.Jet 85HP Dualogic | 66.900 TL |
Rockstar 1.3 M.Jet 85HP | 69.400 TL |
Rockstar 1.3 M.Jet 85HP Dualogic | 72.900 TL |
Rockstar 1.6 M.Jet 105HP | 72.400 TL |
FIAT 500L LIVING
Versiyon | Satış Fiyatı |
Lounge 1.3 M.Jet 85HP Dualogic (5 Koltuk) | 73.400 TL |
Lounge 1.3 M.Jet 85HP Dualogic (7 Koltuk) | 74.400 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuk) | 75.400 TL |
FIAT PANDA
Versiyon | Satış Fiyatı | Kampanyalı Satış Fiyatı |
Pop 1.2 69HP | 39.900 TL | 38.900 TL |
Joy 0.9 85HP Twinair Dualogic | 47.900 TL | 46.900 TL |
1.3 M.Jet 4×4 75HP | 58.900 TL | 57.900 TL |
1.3 M.Jet 4×4 75HP EURO 6 | 62.400 TL | 61.400 TL |
Cross 1.3 M.Jet 80HP | 67.900 TL | 66.900 TL |
Cross 1.3 M.Jet 80HP EURO 6 | 71.400 TL | 70.400 TL |
FIAT PUNTO
Versiyon | Satış Fiyatı | Kampanyalı Satış Fiyatı |
Popstar 1.2 69HP | 46.150 TL | 41.150 TL |
Popstar 1.4 Fire 77HP S&S | 47.150 TL | 42.150 TL |
Popstar 1.3 M.Jet 75HP | 55.650 TL | 50.650 TL |
Urban 1.4 Fire 77HP S&S | 50.650 TL | 45.650 TL |
Urban 1.3 M.Jet 75HP | 59.150 TL | 54.150 TL |
FIAT LINEA CLASSIC
Versiyon | Satış Fiyatı | Kredili Satış Fiyatı | Peşin İndirimli Satış Fiyatı |
Actual Plus 1.4 Fire 77HP | 43.050 TL | 41.050 TL | 38.550 TL |
Actual Plus 1.3 M.Jet 95HP | 52.050 TL | 50.050 TL | 47.550 TL |
Active Plus 1.4 Fire 77HP | 44.650 TL | 42.650 TL | 40.150 TL |
Active Plus 1.3 M.Jet 95HP | 53.650 TL | 51.650 TL | 49.150 TL |
FIAT LINEA
Versiyon | Satış Fiyatı | Kredili Satış Fiyatı | Peşin İndirimli Satış Fiyatı |
Pop 1.4 77HP | 45.450 TL | 43.450 TL | 40.950 TL |
Pop 1.3 M.Jet 95HP | 54.450 TL | 52.450 TL | 49.950 TL |
Easy 1.3 M.Jet 95HP | 55.950 TL | 53.950 TL | 51.450 TL |
Urban 1.3 M.Jet 95HP | 58.450 TL | 56.450 TL | 53.950 TL |
Lounge 1.3 M.Jet 95HP | 60.450 TL | 58.450 TL | 55.950 TL |
FIAT FREEMONT
Versiyon | Satış Fiyatı |
Lounge 2.0 M.Jet 170HP AWD 6AT | 154.900 TL |
Cross 2.0 M.Jet 170HP AWD 6AT | 163.400 TL |
FIAT FIORINO PANORAMA
Versiyon | Satış Fiyatı | Kredili Satış Fiyatı | Peşin İndirimli Satış Fiyatı |
Pop 1.3 M.Jet 75HP | 59.300 TL | 56.800 TL | 54.300 TL |
Emotion 1.3 M.Jet 75HP | 63.690 TL | 61.190 TL | 58.690 TL |
Premio 1.3 M.Jet 95HP | 66.190 TL | 63.690 TL | 61.190 TL |
FIAT DOBLO PANORAMA
Versiyon | Satış Fiyatı | Kredili Satış Fiyatı | Peşin İndirimli Satış Fiyatı |
1.6 M.Jet 105HP Easy | 72.350 TL | 68.850 TL | 66.350 TL |
1.6 M.Jet 105HP Easy Maxi | 74.850 TL | 71.350 TL | 68.850 TL |
1.6 M.Jet 105HP Premio (Gri / Black) | 79.350 TL | 75.850 TL | 73.350 TL |
1.6 M.Jet 90HP Conformatic (Gri / Black) | 83.100 TL | 79.600 TL | 77.100 TL |
1.6 M.Jet 105HP Premio Plus (Gri / Black) | 80.600 TL | 77.100 TL | 74.600 TL |
1.6 M.Jet 90HP Conformatic (Gri / Black) | 84.350 TL | 80.850 TL | 78.350 TL |