Haberler
Subaru Eylül 2015 Fiyat Listesi
XV | DONANIM | FİYAT(TL) |
1.6 AWD CVT | COMFORT | 76.381 |
1.6 AWD CVT | ELEGANCE | 85.490 |
1.6 AWD CVT | ELEGANCE+TAVAN RAYLI | 86.990 |
1.6 AWD CVT | PREMIUM | 92.490 |
FORESTER | DONANIM | FİYAT(TL) |
2.0 AWD CVT | ELEGANCE | 114.920 |
2.0 AWD CVT | PREMIUM | 126.140 |
2.0 TURBO AWD CVT | ADVENTURE | 142.990 |
2.0TD AWD CVT | PREMIUM | 143.990 |
2.0TD AWD CVT | SPORT | 154.990 |
YENİ OUTBACK | DONANIM | FİYAT(TL) |
2.0D CVT | PREMIUM | 169.990 |
2.0D CVT | LIMITED | 184.990 |
BRZ | DONANIM | FİYAT(TL) |
2.0R MT | PREMIUM | 127.173 |
2.0R AT | PREMIUM | 131.253 |
LEVORG | DONANIM | FİYAT(TL) |
1.6 CVT | GT-S | 111.500 |
ah ah 2014 yılında XV yi alıcaktık.peder fazla yakar yürümez diye duster aldı maalesef
Babanız biraz hak yemiş duster ile subaru yu karşılaştırarak.
motor yorumuna ise hak veriyorum. Yıl 2015, hala 1,6 litre 157 n/m torklu araç üretiyorlar. En azından bu araç için çok güçsüz.
şehirlerarası yolda sollamalarda sıkıntı çıkarır dedi. test sürüşünde yokuş aşağı bile yetersiz buldu gücü
Uzun ömürlü sorunsuz ve çevreye duyarlı motor düşük güçte oluyor. İşin içine fazla sıkıştırma güç tork haliyle performans girince güzel oluyor ancak bu denli sorunsuz olmuyor malesef..