Haberler
BMW Kasım 2015 Fiyat Listesi
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
Yeni 118i – 5 Kapı | Hatchback | 33.235 | 99.374 |
Yeni 120i – 5 Kapı | Hatchback | 38.197 | 114.210 |
Yeni 116d – 5 Kapı | Hatchback | 36.486 | 109.094 |
Yeni 116d ED Manuel – 5 Kapı | Hatchback | 33.235 | 99.374 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW 218i | Coupé | 38.112 | 113.954 |
BMW 220d | Coupé | 56.304 | 168.348 |
Yeni BMW 218i | Cabrio | 45.212 | 135.185 |
BMW 218i | Active Tourer | 36.144 | 108.071 |
BMW 216d | Active Tourer | 39.395 | 117.791 |
Yeni BMW 218i | Gran Tourer | 39.395 | 117.791 |
Yeni BMW 216d | Gran Tourer | 42.646 | 127.511 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
Yeni BMW 318i | Sedan | 43.758 | 130.837 |
Yeni BMW 320i ED | Sedan | 47.180 | 141.069 |
Yeni BMW 320d | Sedan | 58.120 | 173.778 |
Yeni BMW 320d xDrive | Sedan | 61.752 | 184.637 |
Yeni BMW 318i | Touring | 47.180 | 141.069 |
BMW 316i | Sedan | 43.330 | 129.558 |
BMW 320i ED | Sedan | 46.752 | 139.790 |
BMW 320d | Sedan | 57.245 | 171.163 |
BMW 320d xDrive | Sedan | 60.877 | 182.023 |
BMW 320d | Gran Turismo | 64.240 | 192.078 |
BMW 320d xDrive | Gran Turismo | 68.209 | 203.944 |
BMW 316i | Touring | 46.752 | 139.790 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW 420d | Coupé | 69.330 | 207.295 |
BMW 420d xDrive | Coupé | 73.634 | 220.166 |
BMW 428i | Coupé | 73.298 | 219.161 |
BMW 428i xDrive | Coupe | 76.123 | 227.607 |
BMW 420d | Cabrio | 80.652 | 241.149 |
BMW 428i | Cabrio | 84.620 | 253.014 |
BMW 428i xDrive | Cabrio | 88.588 | 264.879 |
BMW 418i | Gran Coupé | 52.313 | 156.416 |
BMW 420d | Gran Coupé | 70.451 | 210.647 |
BMW 420d xDrive | Gran Coupé | 74.766 | 223.552 |
BMW 428i | Gran Coupé | 74.441 | 222.580 |
BMW 428i xDrive | Gran Coupé | 77.266 | 231.026 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW 520i | Sedan | 60.013 | 179.438 |
BMW 520d | Sedan | 83.790 | 250.534 |
BMW 525d xDrive | Sedan | 95.000 | 284.051 |
BMW 535d xDrive | Sedan | 137.915 | 412.367 |
BMW M550d xDrive | Sedan | 223.923 | 669.528 |
BMW 525d xDrive | Touring | 95.000 | 284.051 |
BMW 520d | Gran Turismo | 110.694 | 330.976 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
Yeni BMW 640d xDrive | Coupé | 184.894 | 552.833 |
Yeni BMW 640d xDrive | Gran Coupé | 199.349 | 596.054 |
Yeni BMW 640d xDrive | Cabrio | 202.240 | 604.698 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW 730d xDrive | Sedan | 195.013 | 583.088 |
Yeni BMW 730i | Sedan | 193.648 | 579.009 |
Yeni BMW 730Li | Sedan | 195.890 | 585.713 |
Yeni BMW 730d xDrive | Sedan | 258.615 | 773.258 |
Yeni BMW 730Ld xDrive | Sedan | 261.506 | 781.902 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW Z4 sDrive20i | Roadster | 74.441 | 222.580 |
BMW Z4 sDrive28i | Roadster | 88.028 | 263.203 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW M235i | Coupé | 97.673 | 292.041 |
BMW M3 | Sedan | 167.750 | 501.574 |
BMW M4 | Coupé | 169.225 | 505.982 |
BMW M4 | Cabrio | 183.810 | 549.592 |
BMW M5 | Sedan | 261.294 | 781.270 |
BMW M6 | Coupé | 313.332 | 936.864 |
BMW M6 | Gran Coupé | 322.005 | 962.796 |
BMW M6 | Cabrio | 333.569 | 997.372 |
Yeni BMW X5 M | SAV | 278.640 | 833.135 |
Yeni BMW X6 M | SAC | 285.868 | 854.745 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
Yeni BMW X1 sDrive16d | SAV | 43.501 | 130.369 |
Yeni BMW X1 sDrive18i | SAV | 45.041 | 134.674 |
Yeni BMW X1 xDrive20d | SAV | 70.388 | 200.257 |
BMW X1 sDrive16i | SAV | 39.908 | 119.326 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW X3 sDrive20i | SAV | 57.018 | 170.485 |
BMW X3 xDrive20d | SAV | 82.221 | 245.841 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW X4 xDrive20d | SAC | 87.826 | 262.600 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW X5 xDrive25d | SAV | 112.936 | 337.680 |
BMW X5 xDrive30d | SAV | 153.816 | 459.909 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW X6 xDrive40d | SAC | 176.221 | 526.901 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW i3 (2014 MY) | 46.295 | 138.422 | |
BMW i3 (2015 MY) | 47.313 | 141.465 |
Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
Euro | TL | ||
BMW i8 | 187.859 | 561.851 |
çok güzel fiyatlar, hafta sonu iki tane almayı düşünüyoruz!