Honda Kasım 2015 Fiyat Listesi

Jazz
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2015  |  
| 1,3L i-VTEC Dream | Düz | 1318 cc | Benzin | 58,650 TL | 
| 1,3L i-VTEC Premium | Otomatik | 1318 cc | Benzin | 66,150 TL | 
| 1,3L i-VTEC Elegance | Düz | 1318 cc | Benzin | 67,650 TL | 
| 1,3L i-VTEC Elegance | Otomatik | 1318 cc | Benzin | 70,150 TL | 
Civic HB
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2015  |  
| 1,4L i-VTEC Comfort | Düz | 1339 cc | Benzin | 66,300 TL | 
| 1,4L i-VTEC Elegance | Düz | 1339 cc | Benzin | 70,800 TL | 
| 1,6L i-DTEC Comfort | Düz | 1597 cc | Dizel | 79,800 TL | 
| 1,6L i-DTEC Elegance | Düz | 1597 cc | Dizel | 84,300 TL | 
| 1,6L i-DTEC Sport | Düz | 1597 cc | Dizel | 86,000 TL | 
Type-R
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2015  |  
| 2.0 Turbo i-VTEC | Düz | 1996 | Benzin | 54,000 EUR * | 
CIVIC
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2015  |  
| 1.6 Dream (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin | 59,950 TL | 
| 1.6 Dream (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin | 71,400 TL | 
| 1.6 Premium (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin | 72,080 TL | 
| 1.6 Premium (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin | 74,080 TL | 
| 1.6 Elegance (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin | 75,080 TL | 
| 1.6 Elegance (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin | 77,080 TL | 
| 1.6 Executive (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin | 80,080 TL | 
| 1.6 Executive (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin | 82,080 TL | 
| 1.6 Dream Eco (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 74,600 TL | 
| 1.6 Dream Eco (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 76,600 TL | 
| 1.6 Premium Eco (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 77,280 TL | 
| 1.6 Premium Eco (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 79,280 TL | 
| 1.6 Elegance Eco (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 80,280 TL | 
| 1.6 Elegance Eco (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 82,280 TL | 
| 1.6 Executive Eco (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 85,280 TL | 
| 1.6 Executive Eco (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 87,280 TL | 
ACCORD
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2015  |  
| 2.0 Executive | Otomatik | 1997 cc | Benzin | 135,000 TL | 
CR-V
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2015  |  
| 1.6 Dream (Düz) | Düz | 1597 cc | Dizel | 109,340 TL | 
| 1.6 Premium (Düz) | Düz | 1597 cc | Dizel | 119,340 TL | 
| 1.6 Elegance (Düz) | Düz | 1597 cc | Dizel | 125,340 TL | 
| 1.6 Premium (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 133,840 TL | 
| 1.6 Elegance (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 140,840 TL | 
| 1.6 Executive (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 147,840 TL | 
| 1.6 Executive + (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 154,840 TL | 
 
 









