Haberler

Volvo Mart 2016 Fiyat Listesi




                                                         V40

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
V40 T3 Premium 1.496cc 152 hp 6 İleri Geartronic 97.530 TL
V40 T3 Advance 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic 105.420 TL
V40 T3 R-Design 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic 104.620 TL
V40 T5 R-Design 1.969 cc 245 hp 8 İleri Geartronic 148.750 TL
V40 D2 Premium 1.560 cc 115 hp Powershift 102.010 TL
V40 D2 Advance 1.560 cc 115 hp Powershift 109.900 TL
V40 D2 R-Design 1.560 cc 115 hp Powershift 104.670 TL
V40 D4 Premium 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 147.600 TL
V40 D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 160.480 TL
V40 D4 R-Design 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 153.610 TL

 

                                              V40 Cross Country

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
V40 Cross Country T3 Advance 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic 120.470 TL
V40 Cross Country D2 Premium 1.560 cc 115 hp Powershift 106.780 TL
V40 Cross Country D2 Advance 1.560 cc 115 hp Powershift 114.610 TL
V40 Cross Country T5 AWD Advance 1.969 cc 245 hp 8 İleri Geartronic 177.750 TL
V40 Cross Country D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 179.670 TL

                                                               S60

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
S60 T3 Premium 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic 118.970 TL
S60 T3 Advance 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic 125.810 TL
S60 T3 R-Design 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic 129.920 TL
S60 D2 Premium 1.560 cc 115 hp Powershift 128.620 TL
S60 D2 Advance 1.560 cc 115 hp Powershift 134.220 TL
S60 D2 R-Design 1.560 cc 115 hp Powershift 138.250 TL
S60 T6 AWD Advance 1.969 cc 306 hp 8 İleri Geartronic 227.260 TL
S60 T6 AWD R-Design 1.969 cc 306 hp 8 İleri Geartronic 232.490 TL
S60 D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 172.660 TL
S60 D4 R-Design 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 177.950 TL

                                             S60 Cross Country

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
Yeni S60 Cross Country D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 188.080 TL

 

                                                           V60

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
V60 T3 Premium 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic 128.520 TL
V60 T3 Advance 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic 136.490 TL
V60 T3 R-Design 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic 137.620 TL
V60 T6 AWD Advance 1.969 cc 306 hp 8 İleri Geartronic 234.810 TL
V60 T6 AWD R-Design 1.969 cc 306 hp 8 İleri Geartronic 236.670 TL
V60 D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 184.340 TL
V60 D4 R-Design 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 186.210 TL

 

                                             V60 Cross Country

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
Yeni V60 Cross Country D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 194.490 TL

                                                          S80

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
S80 D2 Premium 1.560 cc 115 hp Powershift 162.580 TL
S80 D2 Advance 1.560 cc 115 hp Powershift 172.010 TL
S80 D4 Advance 1.969 cc 181 hp 8 İleri Geartronic 217.120 TL

                                                        XC60

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
XC60 D4 Premium 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 211.090 TL
XC60 D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 223.350 TL
XC60 D4 R-Design 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic 224.130 TL
XC60 T6 AWD Advance 1.969 cc 306 hp 8 İleri Geartronic 253.410 TL
XC60 T6 AWD R-Design 1.969 cc 306 hp 8 İleri Geartronic 254.200 TL
XC60 D5 AWD Premium 2.400 cc 220 hp 6 İleri Geartronic 279.940 TL
XC60 D5 AWD Advance 2.400 cc 220 hp 6 İleri Geartronic 299.770 TL
XC60 D5 AWD R-Design 2.400 cc 220 hp 6 İleri Geartronic 300.800 TL

 

                                                           XC90

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı
XC90 D5 AWD 7-koltuk Momentum 1.969 cc 225 hp 8 İleri Geartronic 343.040 TL
XC90 D5 AWD 7-koltuk Inscription 1.969 cc 225 hp 8 İleri Geartronic 365.360 TL
XC90 D5 AWD 7-koltuk R-Design 1.969 cc 225 hp 8 İleri Geartronic 367.120 TL
XC90 T8 Twin Engine AWD Plug-in Hybrid 7-koltuk Momentum 1.969 cc 320+87 hp 8 İleri Geartronic 442.100 TL
XC90 T8 Twin Engine AWD Plug-in Hybrid 7-koltuk Inscription 1.969 cc 320+87 hp 8 İleri Geartronic 462.320 TL
XC90 T8 Twin Engine AWD Plug-in Hybrid 7-koltuk R-Design 1.969 cc 320+87 hp 8 İleri Geartronic 466.180 TL

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu