Honda Mayıs 2016 Fiyat Listesi

Jazz
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2016  |  
| 1,3L i-VTEC Dream | Düz | 1318 cc | Benzin | 60,680 TL | 
| 1,3L i-VTEC Premium | Otomatik | 1318 cc | Benzin | 68,180 TL | 
| 1,3L i-VTEC Elegance | Düz | 1318 cc | Benzin | 69,680 TL | 
| 1,3L i-VTEC Elegance | Otomatik | 1318 cc | Benzin | 72,180 TL | 
Civic HB
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2015  |  
| 1,4L i-VTEC Comfort | Düz | 1339 cc | Benzin | 64,430 TL | 
| 1,4L i-VTEC Elegance | Düz | 1339 cc | Benzin | 68,930 TL | 
| 1,6L i-DTEC Comfort | Düz | 1597 cc | Dizel | 77,530 TL | 
| 1,6L i-DTEC Elegance | Düz | 1597 cc | Dizel | 82,030 TL | 
| 1,6L i-DTEC Sport | Düz | 1597 cc | Dizel | 83,730 TL | 
Type-R
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2016  |  
| 2.0 Turbo i-VTEC | Düz | 1996 | Benzin | 54,000 EUR * | 
CIVIC
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2016  |  
| 1.6 Dream (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin | 61.490 TL | 
| 1.6 Dream (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin | 71.430 TL | 
| 1.6 Premium (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin | 72.110 TL | 
| 1.6 Premium (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin | 74.110 TL | 
| 1.6 Elegance (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin | 75.110 TL | 
| 1.6 Elegance (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin | 77.110 TL | 
| 1.6 Executive (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin | 80.110 TL | 
| 1.6 Executive (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin | 82.110 TL | 
| 1.6 Dream Eco (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 74.630 TL | 
| 1.6 Dream Eco (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 76.630 TL | 
| 1.6 Premium Eco (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 77.310 TL | 
| 1.6 Premium Eco (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 79.310 TL | 
| 1.6 Elegance Eco (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 80.310 TL | 
| 1.6 Elegance Eco (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 82.310 TL | 
| 1.6 Executive Eco (Düz) | Düz | 1598 cc | Benzin/LPG | 85.310 TL | 
| 1.6 Executive Eco (Otomatik) | Otomatik | 1598 cc | Benzin/LPG | 87.310 TL | 
ACCORD
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2015  |  
| 2.0 Executive | Otomatik | 1997 cc | Benzin | 135,080 TL | 
CR-V
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2015  |  
| 1.6 Dream (Düz) | Düz | 1597 cc | Dizel | 109,370 TL | 
| 1.6 Premium (Düz) | Düz | 1597 cc | Dizel | 119,370 TL | 
| 1.6 Elegance (Düz) | Düz | 1597 cc | Dizel | 125,370 TL | 
| 1.6 Premium (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 133,870 TL | 
| 1.6 Elegance (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 140,870 TL | 
| 1.6 Executive (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 147,870 TL | 
| 1.6 Executive + (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 154,870 TL | 
| Model | Vites Tipi | Motor Hacmi | Yakıt Türü | Tavsiye edilen satış fiyatı – 2016  |  
| 1.6 Dream (Düz) | Düz | 1597 cc | Dizel | 111.370 TL | 
| 1.6 Premium (Düz) | Düz | 1597 cc | Dizel | 121.370 TL | 
| 1.6 Elegance (Düz) | Düz | 1597 cc | Dizel | 127.370 TL | 
| 1.6 Premium (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 135.870 TL | 
| 1.6 Elegance (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 142.870 TL | 
| 1.6 Executive (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 151.070 TL | 
| 1.6 Executive + (Otomatik) | Otomatik | 1597 cc | Dizel | 158.570 TL | 
 
 









