Güncel Jaguar Fiyat Listeleri
XE
Versiyon | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
Pure 2.0d | 199.376 TL |
Pure Plus 2.0d | 238.017 TL |
Prestige Plus 2.0d | 256.775 TL |
R-Sport Plus 2.0d | 264.278 TL |
Portfolio Plus 2.0d | 273.657 TL |
XF
Versiyon | Motor | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
PURE | 2.0 d | 263.152 TL |
PURE Plus | 2.0 d | 303.294 TL |
PRESTIGE Plus | 2.0 d | 328.804 TL |
R-SPORT Plus | 2.0 d | 343.810 TL |
PORTFOLIO Plus | 2.0 d | 361.443 TL |
R-SPORT Plus | 3.0 d | 538.398 TL |
R-SPORT Plus AWD | 3.0i S/C | 577.098 TL |
XJ
Versiyon | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
LUXURY (SWB) 2.0 Si4 | 499.499 TL |
PREMIUM LUXURY (LWB) 2.0 Si4 | 540.766 TL |
PORTFOLIO (LWB) 3.0 d | 799.623 TL |
PORTFOLIO (LWB) 3.0 Si4 | 838.323 TL |
F-PACE
Versiyon | Motor | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
PURE (AWD) | 2.0 d | 275.908 TL |
PURE Plus (AWD) | 2.0 d | 296.541 TL |
PRESTIGE Plus (AWD) | 2.0 d | 319.050 TL |
R-SPORT Plus (AWD) | 2.0 d | 335.932 TL |
PORTFOLIO Plus (AWD) | 2.0 d | 347.187 TL |
FIRST Edition (AWD) | 3.0 d | 603.704 TL |
F-Type
Versiyon | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
JAGUAR F-TYPE COUPE 340 HP | 606.123 TL |
JAGUAR F-TYPE S COUPE 380 HP | 683.523 TL |
JAGUAR F-TYPE CONVERTIBLE 340 HP | 644.823 TL |
JAGUAR F-TYPE S CONVERTIBLE 380 HP | 722.223 TL |
*SWB: Short Wheel Base (Kısa şasi)
*LWB: Long Wheel Base (Uzun şasi)
*AWD: All Wheel Drive (Dört tekerlekten çekiş sistemi)