Güncel Jaguar Fiyat Listeleri
XE
Versiyon | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
Pure 2.0d | 195.686 TL |
Pure Plus 2.0d | 233.603 TL |
Prestige Plus 2.0d | 252.009 TL |
R-Sport Plus 2.0d | 259.372 TL |
Portfolio Plus 2.0d | 268.575 TL |
XF
Versiyon | Motor | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
PURE | 2.0 d | 258.267 TL |
PURE Plus | 2.0 d | 297.657 TL |
PRESTIGE Plus | 2.0 d | 322.689 TL |
R-SPORT Plus | 2.0 d | 337.414 TL |
PORTFOLIO Plus | 2.0 d | 354.716 TL |
R-SPORT Plus | 3.0 d | 528.383 TL |
R-SPORT Plus AWD | 3.0i S/C | 566.358 TL |
XJ
Versiyon | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
LUXURY (SWB) 2.0 Si4 | 490.186 TL |
PREMIUM LUXURY (LWB) 2.0 Si4 | 530.680 TL |
PORTFOLIO (LWB) 3.0 d | 784.714 TL |
PORTFOLIO (LWB) 3.0 Si4 | 822.689 TL |
F-PACE
Versiyon | Motor | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
PURE (AWD) | 2.0 d | 270.784 TL |
PURE Plus (AWD) | 2.0 d | 291.031 TL |
PRESTIGE Plus (AWD) | 2.0 d | 313.118 TL |
R-SPORT Plus (AWD) | 2.0 d | 329.684 TL |
PORTFOLIO Plus (AWD) | 2.0 d | 340.727 TL |
FIRST Edition (AWD) | 3.0 d | 592.466 TL |
F-Type
Versiyon | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
JAGUAR F-TYPE COUPE 340 HP | 594.839 TL |
JAGUAR F-TYPE S COUPE 380 HP | 670.789 TL |
JAGUAR F-TYPE CONVERTIBLE 340 HP | 632.814 TL |
JAGUAR F-TYPE S CONVERTIBLE 380 HP | 708.764 TL |
*SWB: Short Wheel Base (Kısa şasi)
*LWB: Long Wheel Base (Uzun şasi)
*AWD: All Wheel Drive (Dört tekerlekten çekiş sistemi)