BMW Temmuz 2016 Fiyat Listesi


| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| 118i | Hatchback | 33.343 | 104.697 | 
| 116d | Hatchback | 36.594 | 114.905 | 
| 116d ED | Hatchback | 33.343 | 104.697 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW 218i | Coupé | 38.219 | 120.009 | 
| BMW 218i | Cabrio | 45.406 | 142.573 | 
| BMW 218i | Active Tourer | 36.252 | 113.830 | 
| BMW 216d | Active Tourer | 39.588 | 124.307 | 
| BMW 216d | Gran Tourer | 42.839 | 134.515 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW 318i | Sedan | 43.951 | 138.007 | 
| BMW 320i ED | Sedan | 47.373 | 148.752 | 
| BMW 320d | Sedan | 58.447 | 183.524 | 
| BMW 320d xDrive | Sedan | 62.146 | 195.140 | 
| BMW 318i | Touring | 47.373 | 148.752 | 
| BMW 320d xDrive | Gran Turismo | 68.648 | 215.555 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW 420d | Coupé | 69.769 |   219.075   |  
| BMW 420d xDrive | Coupé | 74.475 | 230.126 | 
| BMW 418i | Coupé | 48.058 | 150.901 | 
| BMW 430i xDrive | Coupe | 79.970 | 251.107 | 
| BMW 420d | Cabrio | 81.203 | 254.979 | 
| BMW 430i xDrive | Cabrio | 92.750 |   291.234   |  
| BMW 418i | Gran Coupé | 52.592 | 165.138 | 
| BMW 420d | Gran Coupé | 70.890 | 222.595 | 
| BMW 420d xDrive | Gran Coupé | 75.262 |   236.323   |  
| BMW 430i xDrive | Gran Coupé |   81.203   |    254.979   |  

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW 520i | Sedan | 60.206 | 189.046 | 
| BMW 520d | Sedan |   84.118   |    264.131   |  
| BMW 525d xDrive | Sedan | 95.889 | 301.090 | 
| BMW 535d xDrive | Sedan | 139.130 |   436.870   |  
| BMW 525d xDrive | Touring | 95.889 | 301.090 | 
| BMW 520d | Gran Turismo | 111.583 | 350.369 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| Yeni BMW 640d xDrive | Coupé | 186.109 | 584.383 | 
| Yeni BMW 640d xDrive | Gran Coupé | 200.564 | 629.772 | 
| Yeni BMW 640d xDrive | Cabrio | 203.455 | 638.849 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| Yeni BMW 730i | Sedan | 179.964 | 565.086 | 
| Yeni BMW 730d xDrive | Sedan | 246.820 | 775.016 | 
| Yeni BMW 730Li | Sedan | 182.206 | 572.125 | 
| Yeni BMW 730Ld xDrive | Sedan | 249.711 | 784.093 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW Z4 sDrive20i | Roadster | 74.926 | 235.267 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW M2 | Coupé | 134.071 | 420.984 | 
| BMW M3 | Sedan | 169.197 |   531.278   |  
| BMW M4 | Coupé | 170.642 | 535.817 | 
| BMW M4 | Cabrio | 185.386 | 582.114 | 
| BMW M5 | Sedan | 263.969 | 828.864 | 
| BMW M6 | Coupé | 316.007 | 992.263 | 
| BMW M6 | Gran Coupé | 324.680 |   1.019.496   |  
| BMW M6 | Cabrio | 336.244 | 1.055.807 | 
| BMW X5 M | SAV | 281.315 | 883.330 | 
| BMW X6 M | SAC | 288.543 | 906.024 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| Yeni BMW X1 sDrive16d | SAV |   47.887   |  150.364 | 
| Yeni BMW X1 sDrive18i | SAV | 49.426 |   155.199   |  
| Yeni BMW X1 xDrive20d | SAV | 72.908 | 228.931 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW X3 sDrive20i | SAV | 57.383 | 180.181 | 
| BMW X3 xDrive20d | SAV | 82.773 | 259.907 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW X4 xDrive20d | SAC | 88.490 | 277.858 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW X5 xDrive25d | SAV |   119.430   |  375.009 | 
| BMW X5 xDrive40e (Hybrid) | SAV |   142.971   |    448.927   |  

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW X6 xDrive40d | SAC | 177.436 | 557.150 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW i3 – 2016 MY | 47.756 | 149.955 | |

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW i8 – 2016 MY | 190.242 | 597.360 | |
 
 



