Land Rover Ağustos 2016 Fiyat Listesi

| Model | Donanım | Motor Tipi | Anahtar Teslim | |
| EURO | TL | |||
![]() | ||||
| YENİ DISCOVERY SPORT | SE | 2.0 Td4 | 85.816 | 283.674 |
| YENİ DISCOVERY SPORT | HSE | 2.0 Td4 | 92.542 | 305.907 |
| YENİ DISCOVERY SPORT | HSE | 2.0 Td4 | 97.026 | 320.730 |
| YENİ DISCOVERY SPORT | HSE LUXURY | 2.0 Td4 | 105.994 | 350.374 |
| YENİ DISCOVERY SPORT | HSE | 2.0 Si4 | 97.026 | 320.730 |
| YENİ DISCOVERY SPORT | HSE LUXURY | 2.0 Si4 | 105.994 | 350.374 |
![]() | ||||
| DISCOVERY | SE | 3.0 SDV6 | 133.429 | 441.062 |
| DISCOVERY | HSE | 3.0 SDV6 | 146.438 | 484.067 |
![]() | ||||
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | SE DYNAMIC | 2.0 Td4 | 90.524 | 299.237 |
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | SE DYNAMIC | 2.0 Td4 | 95.008 | 314.059 |
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | HSE | 2.0 Td4 | 100.613 | 332.587 |
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | HSE DYNAMIC | 2.0 Td4 | 106.218 | 351.115 |
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | HSE | 2.0 Si4 | 100.613 | 332.587 |
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | HSE DYNAMIC | 2.0 Si4 | 106.218 | 351.115 |
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE | HSE DYNAMIC | 2.0 Td4 | 115.074 | 380.389 |
![]() | ||||
| RANGE ROVER SPORT | SE | 3.0 SDV6 | 192.694 | 636.970 |
| RANGE ROVER SPORT | HSE | 3.0 SDV6 | 201.367 | 665.640 |
| RANGE ROVER SPORT | HSE DYNAMIC | 3.0 SDV6 | 207.149 | 684.753 |
| RANGE ROVER SPORT | AUTOBIOGRAPHY | 3.0 SDV6 | 221.604 | 732.535 |
| RANGE ROVER SPORT | AUTOBIOGRAPHY DYN | 3.0 SDV6 | 227.386 | 751.648 |
| RANGE ROVER SPORT HYBRID | HSE DYNAMIC | 3.0 SDV6 | 223.773 | 739.703 |
| RANGE ROVER SPORT HYBRID | AUTOBIOGRAPHY DYN | 3.0 SDV6 | 244.010 | 806.598 |
![]() | ||||
| RANGE ROVER | HSE | 3.0 TDV6 | 232.446 | 768.372 |
| RANGE ROVER | VOGUE | 3.0 TDV6 | 261.356 | 863.937 |
| RANGE ROVER | AUTOBIOGRAPHY | 3.0 TDV6 | 285.929 | 945.167 |
| RANGE ROVER LWB | VOGUE | 3.0 TDV6 | 283.038 | 935.611 |
| RANGE ROVER LWB | AUTOBIOGRAPHY | 3.0 TDV6 | 306.166 | 1.012.063 |
| RANGE ROVER HYBRID | VOGUE SE | 3.0 SDV6 | 303.275 | 1.002.506 |
| RANGE ROVER HYBRID | AUTOBIOGRAPHY | 3.0 SDV6 | 316.285 | 1.045.510 |










Enflasyonun gözü kör olsun, yak ağa yak..