Haberler

Mitsubishi Ağustos 2016 Fiyat Listesi




Spacestar 2015             

SPACESTAR

1.2 CVT INTENSE 2015 55.710 TL 55.710 TL

 

2016-mitsubishi-spacestar-2

YENİ SPACESTAR

1.2 CVT INTENSE 2016 65.750 TL 65.750 TL

 

attrage

ATTRAGE

1.2 MT INTENSE – PLUS PAKET (NAVİGASYONLU) 2015 55.049 TL 51.628 TL
1.2 CVT INTENSE – PLUS PAKET (NAVİGASYONLU) 2015 58.240 TL 54.818 TL
1.2 MT INTENSE – PLUS PAKET 2015 52.930 TL 49.508 TL
1.2 CVT INTENSE – PLUS PAKET 2015 56.549 TL 53.127 TL
1.2 MT INTENSE – PLUS PAKET (NAVİGASYONLU) 2016 57.206 TL 57.206 TL
1.2 CVT INTENSE – PLUS PAKET (NAVİGASYONLU) 2016 61.121 TL 61.121 TL

 

lancer

LANCER

1.6 MT INVITE 2015 65.547 TL 65.547 TL
1.6 AT INVITE 2015 70.206 TL 70.206 TL
1.6 MT INVITE 2016 69.432 TL 69.432 TL
1.6 AT INVITE 2016 74.370 TL 74.370 TL

 

mitsubishi-asx

ASX

1.6 MT INVITE 2015 76.688 TL 74.977 TL
1.6 MT INTENSE 2015 86.520 TL 82.243 TL
1.6 MT INTENSE (Dizel) 2015 98.200 TL 93.067 TL
1.6 MT INSTYLE (Dizel) 2015 103.637 TL 98.504 TL
1.6 MT INVITE 2016 79.724 TL 79.724 TL
1.6 MT INTENSE 2016 88.235 TL 88.235 TL
1.6 MT INTENSE (Dizel) 2016 100.148 TL 100.148 TL
1.6 MT INSTYLE (Dizel) 2016 105.694 TL 105.694 TL

 

outlander

OUTLANDER

2.0 CVT INSTYLE 4X4 2015 169.904 TL 159.815 TL
2.0 CVT INSTYLE 4X4 2016 169.904 TL 169.904 TL

 

pajero

PAJERO

3.2 DID INSTYLE AT 2016 107.950 EURO + 4.714 TL 107.950 EURO + 4.714 TL

 

Mitsubishi L200

L200

4X2 MT STORM 2015 83.126 TL 76.787 TL
4X2 AT STORM 2015 86.767 TL 80.428 TL
4X4 MT STORM 2015 97.806 TL 92.897 TL
4X4 MT TORNADO 2015 100.485 TL 96.803 TL
4X4 AT BLIZZARD 2015 111.085 TL 102.085 TL
4X2 MT STORM 2016 85.075 TL 82.130 TL
4X2 AT STORM 2016 88.804 TL 85.858 TL
4X4 MT STORM 2016 99.572 TL 97.118 TL
4X4 MT TORNADO 2016 102.300 TL 98.618 TL
4X4 AT BLIZZARD 2016 115.434 TL 106.434 TL

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu