Haberler
Volvo Ağustos 2016 Fiyat Listesi
V40
Model | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Güç | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
V40 T3 Premium | Benzin | 1.496 cc | 152 hp | 6 ileri Geartronic | 97.530 TL |
V40 T3 Advance | Benzin | 1.496 cc | 152 hp | 6 ileri Geartronic | 105.420 TL |
V40 T3 R-Design | Benzin | 1.496 cc | 152 hp | 6 ileri Geartronic | 104.620 TL |
V40 T5 R-Design | Benzin | 1.969 cc | 245 hp | 8 ileri Geartronic | 148.750 TL |
V40 D2 Premium | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 102.010 TL |
V40 D2 Advance | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 109.900 TL |
V40 D2 R-Design | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 104.670 TL |
V40 D4 Premium | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 147.600 TL |
V40 D4 Advance | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 160.480 TL |
V40 D4 R-Design | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 153.610 TL |
V40 Cross Country
Model | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Güç | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
V40 Cross Country T3 Advance | Benzin | 1.496 cc | 152 hp | 6 ileri Geartronic | 120.470 TL |
V40 Cross Country D2 Premium | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 106.780 TL |
V40 Cross Country D2 Advance | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 114.610 TL |
V40 Cross Country T5 AWD Advance | Benzin | 1.969 cc | 245 hp | 8 ileri Geartronic | 177.750 TL |
V40 Cross Country D4 Advance | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 179.670 TL |
S60
Model | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Güç | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
S60 T3 Premium | Benzin | 1.496 cc | 152 hp | 6 ileri Geartronic | 118.970 TL |
S60 T3 Advance | Benzin | 1.496 cc | 152 hp | 6 ileri Geartronic | 125.810 TL |
S60 T3 R-Design | Benzin | 1.496 cc | 152 hp | 6 ileri Geartronic | 129.920 TL |
S60 D2 Premium | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 128.620 TL |
S60 D2 Advance | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 134.220 TL |
S60 D2 R-Design | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 138.250 TL |
S60 T6 AWD Advance | Benzin | 1.969 cc | 306 hp | 8 ileri Geartronic | 227.260 TL |
S60 T6 AWD R-Design | Benzin | 1.969 cc | 306 hp | 8 ileri Geartronic | 232.490 TL |
S60 D4 Advance | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 172.660 TL |
S60 D4 R-Design | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 177.950 TL |
S60 Cross Country
Model | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Güç | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
Yeni S60 Cross Country D4 Advance | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 188.080 TL |
V60
Model | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Güç | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
V60 T3 Premium | Benzin | 1.496 cc | 152 hp | 6 ileri Geartronic | 128.520 TL |
V60 T3 Advance | Benzin | 1.496 cc | 152 hp | 6 ileri Geartronic | 136.490 TL |
V60 T3 R-Design | Benzin | 1.496 cc | 152 hp | 8 ileri Geartronic | 137.620 TL |
V60 T6 AWD Advance | Benzin | 1.969 cc | 306 hp | 8 ileri Geartronic | 234.810 TL |
V60 T6 AWD R-Design | Benzin | 1.969 cc | 306 hp | 8 ileri Geartronic | 236.670 TL |
V60 D4 Advance | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 184.340 TL |
V60 D4 R-Design | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 186.210 TL |
V60 Cross Country
Model | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Güç | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
Yeni V60 Cross Country D2 Premium | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 162.580 TL |
Yeni V60 Cross Country D2 Advance | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 172.010 TL |
Yeni V60 Cross Country D4 Advance | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 194.490 TL |
S80
Model | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Güç | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
S80 D2 Premium | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 162.580 TL |
S80 D2 Advance | Dizel | 1.560 cc | 115 hp | Powershift | 172.010 TL |
S80 D4 Advance | Dizel | 1.969 cc | 181 hp | 8 ileri Geartronic | 217.120 TL |
XC 60
Model | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Güç | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
XC 60 D4 Premium | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 211.090 TL |
XC 60 D4 Advance | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 223.350 TL |
XC 60 D4 R-Design | Dizel | 1.969 cc | 190 hp | 8 ileri Geartronic | 224.130 TL |
XC 60 T6 AWD Advance | Benzin | 1.969 cc | 306 hp | 8 ileri Geartronic | 253.410 TL |
XC 60 T6 AWD R-Design | Benzin | 1.969 cc | 306 hp | 8 ileri Geartronic | 254.200 TL |
XC 60 D5 AWD Premium | Dizel | 2.400 cc | 220 hp | 6 ileri Geartronic | 279.940 TL |
XC 60 D5 Advance | Dizel | 2.400 cc | 220 hp | 6 ileri Geartronic | 299.770 TL |
XC 60 D5 R-Design | Dizel | 2.400 cc | 220 hp | 6 ileri Geartronic | 300.800 TL |
XC 90
Model | Yakıt Cinsi | Motor Hacmi | Güç | Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
Yeni XC 90 D5 AWD 7 Koltuk Momentum | Dizel | 1.969 cc | 225 hp | 8 ileri Geartronic | 343.040 TL |
Yeni XC 90 D5 AWD 7 Koltuk Inscription | Dizel | 1.969 cc | 225 hp | 8 ileri Geartronic | 365.360 TL |
Yeni XC 90 D5 AWD 7 Koltuk R-Design | Dizel | 1.969 cc | 225 hp | 8 ileri Geartronic | 367.120 TL |
Yeni XC 90 T8 Twin Engine AWD 7 Koltuk Momentum | Benzin/Elektrik | 1.969 cc | 407 hp | 8 ileri Geartronic | 442.100 TL |
Yeni XC 90 T8 Twin Engine AWD 7 Koltuk Inscription | Benzin/Elektrik | 1.969 cc | 407 hp | 8 ileri Geartronic | 462.320 TL |
Yeni XC 90 T8 Twin Engine AWD 7 Koltuk R-Design | Benzin/Elektrik | 1.969 cc | 407 hp | 8 ileri Geartronic | 466.180 TL |