Toyota Eylül 2016 Fiyat Listesi

| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2016 MY Kampanyalı Fiyatları (TL) | 
| Yaris | 1.0 Life | 45,750 | 44,250 | 
| Yaris | 1.33 Fun | 53,250 | 50,250 | 
| Yaris | 1.33 Fun Multidrive S | 58,650 | 55,650 | 
| Yaris | 1.33 Fun Skypack Multidrive S | 60,550 | 57,550 | 
| Yaris | 1.33 Fun Special | 54,300 | 51,300 | 
| Yaris | 1.33 Fun Special Multidrive S | 59,700 | 56,700 | 
| Yaris | 1.33 Fun Special Skypack Multidrive S | 61,600 | 58,600 | 
| Yaris | 1.33 Style | 59,400 | 56,400 | 
| Yaris | 1.33 Style Multidrive S | 64,800 | 61,800 | 
| Yaris | 1.33 Style Skypack Multidrive S | 66,700 | 63,700 | 
| Yaris | 1.33 Style Red | 59,400 | 56,400 | 
| Yaris | 1.33 Style Red Multidrive S | 64,800 | 61,800 | 
| Yaris | 1.33 Style Red Skypack Multidrive S | 66,700 | 63,700 | 
| Yenilenen Yaris Hybrid Hybrid | 1.5 Yaris Hybrid Cool | 68,150 | 62,150 | 
| Yenilenen Yaris Hybrid Hybrid | 1.5 Yaris Hybrid Spirit | 76,150 | 70,150 | 
| Yenilenen Yaris Hybrid Hybrid | 1.5 Yaris Hybrid X-Trend İnci Beyazı | 77,450 | 71,450 | 
| Yenilenen Yaris Hybrid Hybrid | 1.5 Yaris Hybrid X-Trend Barselona Kırmızısı | 77,450 | 71,450 | 
| Yenilenen Yaris Hybrid Hybrid | 1.5 Yaris Hybrid X-Trend Platinyum Metalik | 77,450 | 71,450 | 
| Opsiyon Paketleri | |||
| Gövde Tipi | Model | Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2016 Model Yılı Fiyatları | 
| Yenilenen Yaris | Style Konfor Paketi ** | 3,650 | 3,650 | 
| Yenilenen Yaris | Style Konfor plus paketi ** | 5,900 | 5,900 | 
| Yenilenen Yaris | Style X-Trend İnci Beyazı ** | 1,200 | 1,200 | 
| Yenilenen Yaris | Style X-Trend Barselona Kırmızısı ** | 1,200 | 1,200 | 
| Yenilenen Yaris | Style X-Trend Platinyum Metalik ** | 1,200 | 1,200 | 
| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2016 Model Yılı Fiyatları (TL) | 
| Auris | 1.33 Life | 54,950 | 54,950 | 
| Auris | 1.6 Active | 65,700 | 65,700 | 
| Auris | 1.6 Active Multidrive S | 71,150 | 71,150 | 
| Auris | 1.6 Active Skypack Multidrive S | 73,550 | 73,550 | 
| Auris | 1.6 Advance | 69,200 | 69,200 | 
| Auris | 1.6 Advance Multidrive S | 74,650 | 74,650 | 
| Auris | 1.6 Advance Skypack Multidrive S | 77,050 | 77,050 | 
| Auris | 1.6 Premium Multidrive S | 82,750 | 82,750 | 
| Auris | 1.6 Premium Multidrive S Navi | 86,100 | 86,100 | 
| Auris Dizel | 1.4 D-4D Active | 77,100 | 77,100 | 
| Auris Dizel | 1.4 D-4D Active Skypack | 79,500 | 79,500 | 
| Auris Dizel | 1.4 D-4D Advance | 80,600 | 80,600 | 
| Auris Dizel | 1.4 D-4D Advance Skypack | 83,000 | 83,000 | 
| Auris Dizel | 1.4 D-4D Premium | 88,700 | 88,700 | 
| Auris Dizel | 1.4 D-4D Premium Navi | 92,050 | 92,050 | 
| Aksesuar Paketleri | |||
| Paketler | Paket İçeriği | Fiyat (TL) | |
| Krom Paket | Yan kapı çıtası krom, krom egzoz ucu, bagaj kromajı | 1,096.21 | |
| Koruma Paketi – 1 | Kauçuk paspas seti, yan kapı kuşakları, bagaj havuzu | 509.99 | |
| Koruma Paketi – 2 | İsimli basamak kaplaması, ayak aydınlatma kiti, yan cam rüzgarlıkları, yan kapı kuşakları | 1,461.16 | |
| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2016 Model Yılı Fiyatları (TL) | 
| Auris TS | 1.6 Advance Multidrive S | 78,450 | 78,450 | 
| Auris TS | 1.6 Advance Skypack Multidrive S | 80,850 | 80,850 | 
| Auris TS | 1.6 Premium Multidrive S | 86,550 | 86,550 | 
| Auris TS | 1.6 Premium Multidrive S Navi | 89,900 | 89,900 | 
| Auris TS Dizel | 1.4 D-4D Advance | 84,400 | 84,400 | 
| Auris TS Dizel | 1.4 D-4D Advance Skypack | 86,800 | 86,800 | 
| Auris TS Dizel | 1.4 D-4D Premium | 92,500 | 92,500 | 
| Auris TS Dizel | 1.4 D-4D Premium Navi | 95,850 | 95,850 | 
| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2016 MY Kampanyalı Fiyatları (TL) | 
| Yeni Corolla | 1.33 Life | 59,200 | 59,200 | 
| Yeni Corolla | 1.6 Touch | 70,350 | 70,350 | 
| Yeni Corolla | 1.6 Touch Multidrive S | 76,600 | 76,600 | 
| Yeni Corolla | 1.6 Active | 72,850 | 72,850 | 
| Yeni Corolla | 1.6 Active Multidrive S | 79,100 | 79,100 | 
| Yeni Corolla | 1.6 Advance | 74,400 | 74,400 | 
| Yeni Corolla | 1.6 Advance Multidrive S | 80,650 | 80,650 | 
| Yeni Corolla | 1.6 Premium | 83,550 | 83,550 | 
| Yeni Corolla | 1.6 Premium Multidrive S | 89,800 | 89,800 | 
| Yeni Corolla | 1.6 Premium Navi | 86,100 | 86,100 | 
| Yeni Corolla | 1.6 Premium Multidrive S Navi | 92,350 | 92,350 | 
| Yeni Corolla Dizel | 1.4D-4D Life | 78,800 | 78,800 | 
| Yeni Corolla Dizel | 1.4D-4D Touch | 82,000 | 82,000 | 
| Yeni Corolla Dizel | 1.4D-4D Touch M/M | 86,450 | 86,450 | 
| Yeni Corolla Dizel | 1.4D-4D Active | 84,500 | 84,500 | 
| Yeni Corolla Dizel | 1.4D-4D Active M/M | 88,950 | 88,950 | 
| Yeni Corolla Dizel | 1.4D-4D Advance | 86,050 | 86,050 | 
| Yeni Corolla Dizel | 1.4D-4D Advance M/M | 90,000 | 90,000 | 
| Yeni Corolla Dizel | 1.4D-4D Premium | 95,200 | 95,200 | 
| Yeni Corolla Dizel | 1.4D-4D Premium M/M | 99,150 | 99,150 | 
| Yeni Corolla Dizel | 1.4D-4D Premium Navi | 97,750 | 97,750 | 
| Yeni Corolla Dizel | 1.4D-4D Premium M/M Navi | 101,700 | 101,700 | 
| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2016 Model Yılı Fiyatları (TL) | 
| Corolla | 1.33 Life | 57,400 | 54,400 | 
| Corolla | 1.6 Active Multidrive S | 74,150 | 71,150 | 
| Corolla | 1.6 Advance | 72,500 | 69,500 | 
| Corolla | 1.6 Advance Multidrive S | 77,950 | 74,950 | 
| Corolla | 1.6 Premium | 80,150 | 77,150 | 
| Corolla | 1.6 Premium Multidrive S | 85,600 | 82,600 | 
| Corolla Dizel | 1.4 D-4D Life | 76,650 | 72,650 | 
| Corolla Dizel | 1.4 D-4D Touch | 79,600 | 75,600 | 
| Corolla Dizel | 1.4 D-4D Touch M/M | 83,250 | 83,250 | 
| Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance | 83,400 | 79,400 | 
| Corolla Dizel | 1.4 D-4D Advance M/M | 86,550 | 86,550 | 
| Corolla Dizel | 1.4 D-4D Premium M/M | 94,200 | 94,200 | 
| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2016 Model Yılı Fiyatları (TL) | 
| Yenilenen Verso | 1.6 Active | 74,400 | 74,400 | 
| Yenilenen Verso | 1.6 Advance | 79,150 | 79,150 | 
| Yenilenen Verso | 1.6 Premium | 91,450 | 91,450 | 
| Yenilenen Verso | 1.6 Premium Navi | 94,450 | 94,450 | 
| Yenilenen Verso | 1.8 Multidrive S Advance | 118,930 | 118,930 | 
| Yenilenen Verso | 1.8 Multidrive S Premium | 133,930 | 133,930 | 
| Yenilenen Verso Dizel | 1.6 D-4D Dizel Active | 87,050 | 87,050 | 
| Yenilenen Verso Dizel | 1.6 D-4D Dizel Advance | 91,800 | 91,800 | 
| Yenilenen Verso Dizel | 1.6 D-4D Dizel Premium | 104,100 | 104,100 | 
| Yenilenen Verso Dizel | 1.6 D-4D Dizel Premium Navi | 107,100 | 107,100 | 
| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2016 Model Yılı Fiyatları (TL) | 
| Avensis | 1.6 Advance | 81,350 | 81,350 | 
| Avensis | 1.6 Premium | 89,900 | 89,900 | 
| Avensis | 1.8 Premium Multidrive S | 135,980 | 135,980 | 
| Avensis | 2.0 Premium Multidrive S | 141,400 | 141,400 | 
| Avensis | 2.0 Premium Plus Multidrive S | 153,150 | 153,150 | 
| Avensis | 2.0 Premium Plus Multidrive S Navi | 158,450 | 158,450 | 
| Avensis Dizel | 1.6 D-4D Advance | 98,550 | 98,550 | 
| Avensis Dizel | 1.6 D-4D Premium | 107,100 | 107,100 | 
| Avensis Dizel | 1.6 D-4D Premium Plus | 116,200 | 116,200 | 
| Avensis Dizel | 1.6 D-4D Premium Plus Navi | 119,700 | 119,700 | 
| Avensis Dizel | 2.0 D-4D Premium Plus | 162,900 | 162,900 | 
| Avensis Dizel | 2.0 D-4D Premium Plus Navi | 168,200 | 168,200 | 
| Avensis TS | 2.0 Premium Multidrive S | 152,650 | 152,650 | 
| Avensis TS | 2.0 Premium Plus Multidrive S | 164,400 | 164,400 | 
| Avensis TS | 2.0 Premium Plus Multidrive S Navi | 169,700 | 169,700 | 
| Avensis TS Dizel | 1.6 D-4D Premium | 116,150 | 116,150 | 
| Avensis TS Dizel | 1.6 D-4D Premium Plus | 125,250 | 125,250 | 
| Avensis TS Dizel | 1.6 D-4D Premium Plus Navi | 128,750 | 128,750 | 
| Avensis TS Dizel | 2.0 D-4D Premium Plus | 174,150 | 174,150 | 
| Avensis TS Dizel | 2.0 D-4D Premium Plus Navi | 179,450 | 179,450 | 
| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2016 Model Yılı Fiyatları (TL) | 
| Yeni Rav4 | 2.0 Multidrive S Advance 4×4 | 145,000 | 145,000 | 
| Yeni Rav4 | 2.0 Multidrive S Premium 4×4 | 167,000 | 167,000 | 
| Yeni Rav4 | 2.0 Multidrive S Premium Plus 4×4 | 174,500 | 174,500 | 
| Yeni Rav4 | 2.0 Multidrive S Premium Plus Navi 4×4 | 179,000 | 179,000 | 
| Yeni Rav4 Dizel | 2.0 Diesel Advance | 145,000 | 145,000 | 
| Yeni Rav4 Hybrid | 2.5 Hybrid Premium Plus 4×4 | 230,000 | 230,000 | 
| Yeni Rav4 Hybrid | 2.5 Hybrid Premium Plus Navi 4×4 | 235,800 | 235,800 | 
| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları | Tavsiye Edilen 2016 Model Yılı Fiyatları | 
| Yeni Prius Hybrid | 1.8L Prius Premium | 59.800 € + 1.230 TL | 59.800 € + 1.230 TL | 
| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları | Tavsiye Edilen 2016 Model Yılı Fiyatları | 
| Land Cruiser Prado Dizel | Land Cruiser Prado 2.8 D4-D | 145.900 € + 3.249 TL | 145.900 € + 3.249 TL | 
| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları (TL) | Tavsiye Edilen 2016 MY Kampanyalı Fiyatları (TL) | 
| Yeni Hilux Dizel | 2.4L 4×2 Active | 79,900 | 76,900 | 
| Yeni Hilux Dizel | 2.4L 4×2 Adventure | 87,900 | 84,900 | 
| Yeni Hilux Dizel | 2.4L 4×4 Active | 97,000 | 97,000 | 
| Yeni Hilux Dizel | 2.4L 4×4 Adventure | 102,950 | 97,950 | 
| Yeni Hilux Dizel | 2.8L 4×4 Hi-Cruiser A/T | 119,900 | 114,900 | 
| Gövde Tipi | Model | Tavsiye Edilen Liste Fiyatları | Tavsiye Edilen 2016 Model Yılı Fiyatları | 
| GT86 | GT86 M/T | 58.700 € + 1.736 TL | 58.700 € + 1.736 TL | 
| GT86 | GT86 A/T | 61.650 € + 1.736 TL | 61.650 € + 1.736 TL | 
 
  
 
















çok pahalı araçlar yazık.