Renault Grubu, yeni satış rakamlarını açıkladı
Renault Grubu, yılın ilk yarısında yüzde 7,1 daralan pazarda, yüzde 6,7 düşüş ile 1 milyon 938 bin 579 adet araç satışı gerçekleştirdi.
Renault markası, elektrikli araçlar segmentinde satış adedini dünya çapında yüzde 42,9 artırdı (30 bin 600’den fazla). Avrupa’da ZOE satışları yüzde 44,4 artarken, (25 bin 041 araç), Kangoo Z.E. satışları yüzde 30,7 artış gösterdi (4 bin 653 araç). Grup, yılın ikinci yarısında Çin’de, Renault K-ZE modelin lansmanını gerçekleştirecek ve ülkenin 5’inci en büyük elektrikli araç üreticisi JMEV için yatırım yaparak elektrikli araç stratejisine hız vermiş olacak.
RENAULT GRUBU’NUN 2019 PAZAR ÖNGÖRÜSÜ
2019 yılında küresel otomotiv pazarının 2018’e kıyasla hafif bir düşüş göstermesi öngörülüyor. Avrupa pazarının stabil olması (“Brexit” hariç), Rusya pazarının yüzde 2 ila 3 daralması, Brezilya pazarının ise yaklaşık yüzde 8 büyümesi bekleniyor.
Bölgelere göre Grup satışları (Binek Otomobil + Hafif Ticari) | |||
Haziran’a kadar* | |||
2019 | 2018 | % değ | |
Fransa | 379.454 | 389.216 | %-2.5 |
Avrupa** (Fransa Hariç) | 691.187 | 681.843 | %1,4 |
Fransa + Avrupa Toplam | 1.070.641 | 1.071.059 | %-0.0 |
Afrika Orta Doğu Hindistan & Pasifik | 219.829 | 303.996 | -27.7 |
Avrasya | 352.616 | 371.764 | %-5,2 |
Amerika | 205.741 | 214.145 | %-3.9 |
Çin | 89.752 | 117.711 | %-23.8 |
Fransa hariç toplam + Avrupa | 867.938 | 1.007.616 | %-13.9 |
Dünya | 1.938.579 | 2.078.675 | %-6.7 |
* Satışlar | |||
** Avrupa = Avrupa Birliği, İzlanda, Norveç ve İsviçre |
Markalara göre satışlar | |||
Ocak- Haziran | |||
2019 | 2018 | % değ | |
RENAULT | |||
Binek | 1.013.991 | 1.174.905 | %-13.7 |
Hafif Ticari | 215.667 | 214.653 | %0.5 |
Binek + Hafif Ticari | 1.229.658 | 1.389.558 | %-11.5 |
DACIA | |||
Binek | 369.783 | 354.947 | %4.2 |
Hafif Ticari | 25.294 | 23.203 | %9.0 |
Binek + Hafif Ticari | 395.077 | 378.150 | %4.5 |
LADA | |||
Binek | 193.415 | 179.750 | %7.6 |
Hafif Ticari | 5.747 | 6.734 | %-14.7 |
Binek + Hafif Ticari | 199.162 | 186.484 | %6.8 |
ALPINE | |||
Binek | 2.848 | 636 | %347.8 |
RENAULT SAMSUNG MOTORS | |||
Binek | 33.463 | 38.580 | %-13.3 |
JINBEI&HUASONG | |||
Binek | 4.415 | 8.657 | %-49.0 |
Hafif Ticari | 73.956 | 76.610 | %-3.5 |
Binek + Hafif Ticari | 78.371 | 85.267 | %-8.1 |
RENAULT GRUBU | |||
Binek | 1.617.915 | 1.757.475 | %-7.9 |
Hafif Ticari | 320.664 | 321.200 | %-0.2 |
Binek + Hafif Ticari | 1.938.579 | 2.078.675 | %-6.7 |
Renault Grubu : 15 Pazar – İlk 6 ay (Twizy hariç) | |||
# | Ülke | Satış Adet | % Pazar Payı |
1 | FRANSA | 379.454 | 26.7 |
2 | RUSYA | 238.617 | 28.8 |
3 | ALMANYA | 128.834 | 6.4 |
4 | İTALYA | 126.541 | 10.8 |
5 | BREZİLYA | 112.821 | 9.1 |
6 | İSPANYA + KANARYA ADALARI | 104.544 | 12.9 |
7 | ÇİN | 89.714 | 0.8 |
8 | İNGİLTERE | 62.321 | 4.2 |
9 | BELÇİKA + LÜKSEMBURG | 50.703 | 13.0 |
10 | CEZAYİR | 39.585 | 52.5 |
11 | POLONYA | 37.155 | 11.9 |
12 | ARJANTİN | 36.897 | 15.4 |
13 | HİNDİSTAN | 36.798 | 2.0 |
14 | ROMANYA | 36.726 | 38.8 |
15 | TÜRKİYE | 36.709 | 18.8 |
Renault Clio 5 sonrası satışlarını arttıracağını gösteriyor. Paylaşım için teşekkürler.