VLOG
Dünya Ralli Şampiyonası – Portekiz | EFSANE Atmosfer! | VLOG
Dünya ralli şampiyonası Portekiz rallisini Michelin’in davetlisi olarak seyretme imkanı bulduk. Portekiz rallisi etapları ve insanların ralliye olan ilgisi inanılmazdı. Bir de etaplar arası helikopter ile transfer olmak ralli deneyimimizi başka bir boyuta taşıdı. Sizde bu heyecana benimle birlikte ortak olmak için size tavsiyem videomuzun tamamını izlemeniz. İyi seyirler
Ralli sonuçları şu şekilde;
Sıra | No | Sürücü / Yardımcı Sürücü Araç | Grup | ÖE Zamanı | Ortalama Hız sn/km | Birinciye Fark Öndekine Fark |
1 | 9 | Lappi Esapekka / Ferm Janne Toyota Yaris WRC | RC1 | 00:06:33.2 | 102.36 0.00 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2 | 5 | Neuville T. / Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 00:06:35.1 | 101.87 0.17 | 00:00:01.9 00:00:01.9 |
3 | 16 | Sordo Dani / Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 00:06:35.3 | 101.82 0.19 | 00:00:02.1 00:00:00.2 |
4 | 3 | Suninen Teemu / Markkula Mikko Ford Fiesta WRC | RC1 | 00:06:36.5 | 101.51 0.30 | 00:00:03.3 00:00:01.2 |
5 | 2 | Evans Elfyn / Barritt Daniel Ford Fiesta WRC | RC1 | 00:06:37.6 | 101.23 0.39 | 00:00:04.4 00:00:01.1 |
6 | 4 | Mikkelsen A. / Jæger Anders Hyundai i20 Coupe WRC | RC1 | 00:06:37.8 | 101.18 0.41 | 00:00:04.6 00:00:00.2 |
7 | 12 | Østberg Mads / Eriksen T. Citroën C3 WRC | RC1 | 00:06:38.1 | 101.10 0.44 | 00:00:04.9 00:00:00.3 |
8 | 1 | Ogier S. / Ingrassia J. Ford Fiesta WRC | RC1 | 00:06:38.4 | 101.02 0.47 | 00:00:05.2 00:00:00.3 |
9 | 7 | Latvala J. / Anttila Miikka Toyota Yaris WRC | RC1 | 00:06:41.1 | 100.34 0.71 | 00:00:07.9 00:00:02.7 |
10 | 11 | Breen Craig / Martin Scott Citroën C3 WRC | RC1 | 00:06:41.2 | 100.32 0.72 | 00:00:08.0 00:00:00.1 |
11 | 32 | Greensmith Gus / Parry Craig Ford Fiesta R5 | RC2 | 00:06:57.6 | 96.38 2.18 | 00:00:24.4 00:00:16.4 |
12 | 43 | Nordgren Juuso / Suominen Tapio Škoda Fabia R5 | RC2 | 00:07:00.7 | 95.67 2.46 | 00:00:27.5 00:00:03.1 |
13 | 31 | Tidemand Pontus / Andersson Jonas Škoda Fabia R5 | RC2 | 00:07:01.9 | 95.40 2.57 | 00:00:28.7 00:00:01.2 |
14 | 35 | Huttunen Jari / Linnaketo Antti Hyundai i20 R5 | RC2 | 00:07:02.7 | 95.22 2.64 | 00:00:29.5 00:00:00.8 |
– | 36 | Andolfi Fabio / Scattolin S. Škoda Fabia R5 | RC2 | 00:07:02.7 | 95.22 2.64 | 00:00:29.5 00:00:00.0 |
16 | 46 | Tempestini S. / Itu S. Ford Fiesta R5 | RC2 | 00:07:03.3 | 95.08 2.69 | 00:00:30.1 00:00:00.6 |
17 | 42 | Lefebvre S. / Moreau Gabin Citroën C3 R5 | RC2 | 00:07:04.9 | 94.72 2.84 | 00:00:31.7 00:00:01.6 |
18 | 41 | Abbring Kevin / Tsjoen Pieter Ford Fiesta R5 | RC2 | 00:07:06.7 | 94.32 3.00 | 00:00:33.5 00:00:01.8 |
19 | 47 | Guerra Benito / Rozada Borja Škoda Fabia R5 | RC2 | 00:07:07.5 | 94.15 3.07 | 00:00:34.3 00:00:00.8 |
20 | 38 | Solans Nil / Ibañez Miquel Ford Fiesta R5 | RC2 | 00:07:08.4 | 93.95 3.15 | 00:00:35.2 00:00:00.9 |
21 | 37 | Pieniążek Ł. / Mazur P. Škoda Fabia R5 | RC2 | 00:07:08.5 | 93.93 3.16 | 00:00:35.3 00:00:00.1 |
22 | 83 | Barbosa Miguel / Magalhães Hugo Škoda Fabia R5 | RC2 | 00:07:08.8 | 93.86 3.18 | 00:00:35.6 00:00:00.3 |
23 | 39 | Loubet P. / Landais Vincent Hyundai i20 R5 | RC2 | 00:07:09.1 | 93.80 3.21 | 00:00:35.9 00:00:00.3 |
24 | 44 | Vatanen Max / Guieu C. Hyundai i20 R5 | RC2 | 00:07:09.3 | 93.75 3.23 | 00:00:36.1 00:00:00.2 |
25 | 34 | Katsuta T. / Salminen Marko Ford Fiesta R5 | RC2 | 00:07:15.3 | 92.46 3.77 | 00:00:42.1 00:00:06.0 |
26 | 33 | Heller Pedro / Olmos Pablo Ford Fiesta R5 | RC2 | 00:07:17.1 | 92.08 3.93 | 00:00:43.9 00:00:01.8 |
27 | 81 | Araújo Armindo / Ramalho Luís Hyundai i20 R5 | RC2 | 00:07:23.0 | 90.85 4.45 | 00:00:49.8 00:00:05.9 |
28 | 40 | Arai Hiroki / MacNeall Glenn Ford Fiesta R5 | RC2 | 00:07:24.6 | 90.53 4.60 | 00:00:51.4 00:00:01.6 |
29 | 87 | Salvi Diogo / Cardoso Valter Škoda Fabia R5 | RC2 | 00:07:27.3 | 89.98 4.84 | 00:00:54.1 00:00:02.7 |
30 | 45 | Bostanci Murat / Vatansever Onur Ford Fiesta R5 | RC2 | 00:07:29.9 | 89.46 5.07 | 00:00:56.7 00:00:02.6 |
31 | 90 | Burger Kees / Van der Marel R. Škoda Fabia R5 | RC2 | 00:07:34.3 | 88.59 5.47 | 00:01:01.1 00:00:04.4 |
32 | 63 | Bergkvist Emil / Sjöberg Joakim Ford Fiesta R2T | RC4 | 00:07:43.3 | 86.87 6.27 | 00:01:10.1 00:00:09.0 |
33 | 61 | Rådström D. / Johansson Johan Ford Fiesta R2T | RC4 | 00:07:45.0 | 86.55 6.42 | 00:01:11.8 00:00:01.7 |
34 | 62 | Franceschi J. / Courbon Romain Ford Fiesta R2T | RC4 | 00:07:47.5 | 86.09 6.65 | 00:01:14.3 00:00:02.5 |
35 | 71 | Holder David / Farmer Jason Ford Fiesta R2T | RC4 | 00:07:58.0 | 84.20 7.58 | 00:01:24.8 00:00:10.5 |
36 | 93 | Marques Ricardo / Rodrigues Hugo Hyundai i20 R5 | RC2 | 00:07:58.9 | 84.04 7.67 | 00:01:25.7 00:00:00.9 |
37 | 68 | Bottarelli Luca / Fenoli Manuel Ford Fiesta R2T | RC4 | 00:08:01.7 | 83.55 7.92 | 00:01:28.5 00:00:02.8 |
38 | 69 | Fernàndez E. / Riquelme J. Ford Fiesta R2T | RC4 | 00:08:06.5 | 82.73 8.35 | 00:01:33.3 00:00:04.8 |
39 | 91 | Barros Alfredo / Silva Paulo Ford Fiesta R5 | RC2 | 00:08:13.4 | 81.57 8.96 | 00:01:40.2 00:00:06.9 |
40 | 92 | Teixeira F. / Serôdio Joăo Škoda Fabia R5 | RC2 | 00:08:13.8 | 81.51 9.00 | 00:01:40.6 00:00:00.4 |
41 | 98 | Rodrigues Pedro / Fernandes D. Subaru Impreza STI | RC2 | 00:08:22.4 | 80.11 9.77 | 00:01:49.2 00:00:08.6 |
42 | 73 | Oldrati Enrico / Fappani Danilo Ford Fiesta R2T | RC4 | 00:08:23.5 | 79.94 9.87 | 00:01:50.3 00:00:01.1 |
43 | 70 | Banaz Buğra / Erdener Burak Ford Fiesta R2T | RC4 | 00:08:23.8 | 79.89 9.89 | 00:01:50.6 00:00:00.3 |
44 | 74 | Accornero U. / Barone Maurizio Ford Fiesta R2T | RC4 | 00:08:27.9 | 79.24 10.26 | 00:01:54.7 00:00:04.1 |
45 | 72 | Williams Tom / Hall Phil Ford Fiesta R2T | RC4 | 00:08:34.8 | 78.18 10.88 | 00:02:01.6 00:00:06.9 |
– | 96 | Barbosa José / Barbosa Ricardo Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 00:08:34.8 | 78.18 10.88 |
Bir iki yarıştır takip ettiğim kadarıyla hyundai takımı bu sene en istikrarlı takım gb sanki