BMW Ocak 2016 Fiyat Listesi

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| 118i | Hatchback | 33.568 | 103.725 | 
| 120i | Hatchback | 38.530 | 119.058 | 
| 116d | Hatchback | 36.819 | 113.771 | 
| 116d ED | Hatchback | 33.568 | 103.725 | 
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW 218i | Coupé | 38.444 | 118.793 | 
| BMW 218i | Cabrio | 45.631 | 140.999 | 
| BMW 218i | Active Tourer | 36.477 | 112.713 | 
| BMW 216d | Active Tourer | 39.813 | 123.023 | 
| Yeni BMW 216d | Gran Tourer | 43.064 | 133.068 | 
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW 318i | Sedan | 44.176 | 136.505 | 
| BMW 320i ED | Sedan | 47.598 | 147.079 | 
| BMW 320d | Sedan | 58.677 | 181.311 | 
| BMW 320d xDrive | Sedan | 62.376 | 192.742 | 
| BMW 318i | Touring | 47.598 |   147.079   |  
| BMW 320d xDrive | Gran Turismo | 68.878 | 212.832 | 
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW 420d | Coupé | 69.999 | 216.296 | 
| BMW 420d xDrive | Coupé | 74.371 | 229.805 | 
| BMW 428i | Coupé | 74.034 | 228.766 | 
| BMW 428i xDrive | Coupe | 76.837 | 237.246 | 
| BMW 420d | Cabrio | 81.433 | 251.628 | 
| BMW 428i xDrive | Cabrio | 89.524 | 276.630 | 
| BMW 418i | Gran Coupé | 52.817 | 163.204 | 
| BMW 420d | Gran Coupé | 71.120 | 219.760 | 
| BMW 420d xDrive | Gran Coupé | 75.492 | 233.269 | 
| BMW 428i xDrive | Gran Coupé | 78.070 | 241.236 | 
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW 520i | Sedan | 60.431 | 186.731 | 
| BMW 520d | Sedan | 84.348 | 260.634 | 
| BMW 525d xDrive | Sedan | 96.118 | 297.005 | 
| BMW 535d xDrive | Sedan | 139.368 | 430.646 | 
| BMW M550d xDrive | Sedan | 223.923 | 669.528 | 
| BMW 525d xDrive | Touring | 96.118 | 297.005 | 
| BMW 520d | Gran Turismo | 111.812 | 345.499 | 
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| Yeni BMW 640d xDrive | Coupé | 186.347 | 575.811 | 
| Yeni BMW 640d xDrive | Gran Coupé | 200.802 | 620.477 | 
| Yeni BMW 640d xDrive | Cabrio | 203.693 | 629.410 | 
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| Yeni BMW 730i | Sedan | 195.887 | 605.291 | 
| Yeni BMW 730Li | Sedan |   198.129   |  612.219 | 
| Yeni BMW 730d xDrive | Sedan | 261.513 | 808.074 | 
| Yeni BMW 730Ld xDrive | Sedan | 264.404 | 817.007 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW Z4 sDrive20i | Roadster |   75.155   |  232.230 | 
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW M3 | Sedan | 169.434 | 523.552 | 
| BMW M4 | Coupé | 170.880 | 528.018 | 
| BMW M4 | Cabrio | 185.624 | 573.577 | 
| BMW M5 | Sedan | 264.250 | 816.533 | 
| BMW M6 | Coupé | 316.288 | 977.331 | 
| BMW M6 | Gran Coupé |   324.961   |  1.004.130 | 
| BMW M6 | Cabrio | 336.525 | 1.039.863 | 
| BMW X5 M | SAV | 281.596 | 870.132 | 
| BMW X6 M | SAC | 288.824 | 892.465 | 
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| Yeni BMW X1 sDrive16d | SAV | 43.920 | 135.712 | 
| Yeni BMW X1 sDrive18i | SAV | 45.460 | 140.470 | 
| Yeni BMW X1 xDrive20d | SAV | 67.645 | 209.022 | 

| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW X3 sDrive20i | SAV | 57.608 | 178.008 | 
| BMW X3 xDrive20d | SAV | 83.002 | 256.477 | 
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW X4 xDrive20d | SAC | 88.719 |   274.143   |  
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW X5 xDrive25d | SAV | 117.417 | 362.819 | 
| BMW X5 xDrive40e (Hybrid) | SAV | 140.958 | 435.560 | 
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW X6 xDrive40d | SAC | 177.674 | 549.011 | 
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW i3 (2016 MY) | 47.980 | 148.259 | |
| Model | Gövde Tipi | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| Euro | TL | ||
| BMW i8 (2016 MY) | 190.467 | 588.542 | |
 
 

















