KAPALI En Ekonomik Otomobiller.

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

İstanbullu

Panpa
7,345
Marka
Hyundai
Merhaba
Dünya üzerinde raporlanan 100 binlerce otomobil arasında en az yakar İlk 50 dizel ve ilk 50 Benzinli otomobil listesi

Liste şöyle Sıra - Arabanın Markası - (istatistik çıkarılan araç sayısı) - tüketimi "1 Audi A2 3L (143) 3,6"

Model (Diesel) l/100km
1 Audi A2 3L (143) 3,6
2 Volkswagen Lupo 3L (260) 3,7
3 Citroen C1 (54) 4,2
4 Smart Fortwo (2129) 4,2
5 Peugeot 107 (13) 4,3
6 Citroen AX (50) 4,4
7 Toyota Starlet (11) 4,6
8 Seat Arosa (92) 4,7
9 Citroen Saxo (76) 4,7
10 Renault Twingo (103) 4,7
11 Peugeot 106 (72) 4,8
12 Toyota iQ (44) 4,8
13 Ford Ka (18) 4,8
14 Citroen C4 Cactus (64) 4,8
15 Audi A2 (482) 4,8
16 Fiat 500 (56) 4,8
17 Volkswagen Lupo (146) 4,8
18 Kia Picanto (25) 4,9
19 Toyota Yaris (323) 4,9
20 Peugeot 208 (170) 4,9
21 Lancia Ypsilon (28) 4,9
22 Honda HR-V (30) 4,9
23 Citroen C3 Pluriel (23) 4,9
24 Fiat Panda (82) 4,9
25 Renault Thalia (17) 4,9
26 Citroen C2 (135) 4,9
27 Nissan Micra (39) 4,9
28 Citroen C3 (283) 4,9
29 Hyundai i20 (92) 4,9
30 Seat Ibiza ST (32) 5,0
31 Fiat Punto Evo (177) 5,0
32 Suzuki Ignis (12) 5,0
33 Nissan Note (85) 5,0
34 Peugeot 2008 (81) 5,0
35 Skoda Fabia (1563) 5,0
36 Fiat Punto (182) 5,0
37 Volkswagen Fox (38) 5,0
38 Volkswagen Polo (2242) 5,0
39 Renault Clio (808) 5,0
40 Ford Fiesta (917) 5,1
41 Mazda 2 (78) 5,1
42 Nissan Pulsar (43) 5,1
43 Peugeot 205 (60) 5,1
44 Renault Captur (95) 5,1
45 Opel Corsa (1108) 5,1
46 Peugeot 1007 (27) 5,1
47 Suzuki Swift (45) 5,1
48 Citroen DS3 (81) 5,1
49 Dacia Sandero (128) 5,2
50 Skoda Rapid (131) 5,2

Model (Gasoline) l/100km
1 Hyundai IONIQ (117) 4,6
2 Suzuki Celerio (31) 4,8
3 Toyota Yaris Hybrid (1078) 4,8
4 Kia Niro (173) 5,1
5 Nissan Pixo (49) 5,1
6 Toyota Prius (2614) 5,2
7 Toyota C-HR (163) 5,2
8 Daihatsu Cuore (478) 5,2
9 Citroen C1 (742) 5,2
10 Seat Mii (190) 5,2
11 Skoda Citigo (331) 5,3
12 Toyota Auris Hybrid (1924) 5,3
13 Honda Insight (234) 5,3
14 Toyota Aygo (1047) 5,3
15 Honda Jazz Hybrid (77) 5,4
16 Lexus CT 200h (219) 5,4
17 Volkswagen Up! (707) 5,4
18 Peugeot 107 (418) 5,4
19 Peugeot 108 (31) 5,4
20 Daihatsu Trevis (38) 5,5
21 Toyota Prius Plus (243) 5,6
22 Suzuki Alto (191) 5,6
23 Opel Karl (30) 5,6
24 Volkswagen Jetta Hybrid (12) 5,7
25 Smart Roadster (609) 5,7
26 Honda Civic Hybrid (201) 5,7
27 Fiat 126 (34) 5,8
28 Toyota iQ (195) 5,8
29 Smart Fortwo (3831) 6,0
30 Honda CR-Z (100) 6,0
31 Citroen C4 Cactus (70) 6,0
32 Daihatsu Sirion (208) 6,1
33 Toyota Yaris (1134) 6,1
34 Suzuki Splash (94) 6,1
35 Honda Jazz (752) 6,2
36 Renault Twingo (1514) 6,2
37 Chevrolet Spark (122) 6,2
38 Kia Picanto (504) 6,2
39 Hyundai i10 (574) 6,2
40 Skoda Rapid (334) 6,3
41 Toyota Verso S (21) 6,3
42 Chevrolet Matiz (84) 6,4
43 Fiat Panda (600) 6,4
44 Citroen AX (130) 6,4
45 Fiat 500 (630) 6,4
46 Seat Ibiza ST (35) 6,4
47 Hyundai i20 (426) 6,4
48 Seat Arosa (203) 6,4
49 Lexus IS300h (84) 6,4
50 Citroen 2CV (88) 6,4
 
Çok meriva'msı bi araç

Listenin başındaki Audi A2 Türkiye'de yok sanırım. Türkiye'de hiç görmedim. Bir kere Budapeşte'de denk geldi. Gözüm kanamıştı. Böyle bi tasarım :D

Audi_A2_1.2_TDI_%E2%80%93_Frontansicht%2C_23._September_2012%2C_D%C3%BCsseldorf.jpg
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...