Toprak Razgatlıoğlu şampiyon oldu !
2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonası’nın İtalya’nın Misano pistinde gerçekleştirilen 6. yarışını Caricasulo kazanırken Toprak Razgatlıoğlu şampiyon oldu.
Liderlik için büyük mücadelenin gerçekleştiği Misano’da yarışın büyük bölümünü Rinaldi lider götürürken onu Türkiye’nin motosiklet yarışlarındaki yeni gururu Toprak Razgatlıoğlu takip etti.
Son turlarda 3 ve 4. sıralardaki Caricasulo ve Tuuli atağa kalkınca 4 pilot arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Bu mücadeleden Caricasulo zaferle ayrılırken onu Tuuli takip etti.
Toprak Razgatlıoğlu ise son anda Rinaldi’yi geçerek 3. oldu ve podyuma çıkmış oldu.
Pos | Dorsal | Name | Best Lap | Last Lap | Gap First | Last Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | F. CARICASULO | 1’40.093 | 1’40.425 | 226,9 | |
2 | 18 | N. TUULI | 1’40.170 | 1’40.681 | 0.123 | 226,9 |
3 | 54 | T. RAZGATLIOGLU | 1’40.475 | 1’40.685 | 0.527 | 235,3 |
4 | 21 | M. RINALDI | 1’40.339 | 1’41.257 | 0.611 | 230,3 |
5 | 44 | A. TUCCI | 1’40.105 | 1’40.358 | 1.296 | 230,8 |
6 | 70 | L. VITALI | 1’40.482 | 1’40.656 | 2.725 | 227,8 |
7 | 63 | D. STIRPE | 1’40.408 | 1’40.777 | 3.051 | 228,3 |
8 | 12 | C. GOBBI | 1’40.532 | 1’41.843 | 5.508 | 227,8 |
9 | 53 | N. MORRENTINO | 1’40.485 | 1’42.143 | 6.025 | 231,3 |
Sezonun ilk 5 yarışını art arda Toprak Razgatlıoğlu’nun kazanmasının ardından ilk defa bir başka sürücü yarışı kazanmış oldu. Razgatlıoğlu ise son iki yarış öncesinde puanını 141’e çıkararak 2015 Avrupa Superstock 600 şampiyonluğunu sezonun bitmesine 2 yarış kala ilan etmiş oldu.
Kaynak: TRF1.net
Tek teker Arif abinin oğlu Türkiye’nin gururu Toprak. Daha çok başarılarını görürüz inşallah.