Haberler
Kia Eylül 2015 Fiyat Listesi
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Picanto | Otomatik | 1.25L | Benzin | 85 PS | 44,800 TL | 0,000 TL | 44,800 TL |
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Sedan COMFORT | Manuel | 1.4L | Benzin | 109 PS | 50,400 TL | 0,000 TL | 50,400 TL |
Rio Sedan CONCEPT | Manuel | 1.4L | Benzin | 109 PS | 53,800 TL | 0,000 TL | 53,800 TL |
Rio Sedan CONCEPT | Otomatik | 1.4L | Benzin | 109 PS | 57,800 TL | 0,000 TL | 57,800 TL |
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Hatchback COMFORT | Manuel | 1.25L | Benzin | 85 PS | 45,100 TL | 0,000 TL | 45,100 TL |
Rio Hatchback COMFORT | Otomatik | 1.4L | Benzin | 109 PS | 51,900 TL | 0,000 TL | 51,900 TL |
Rio Hatchback COMFORT | Manuel | 1.4L | Dizel | 90 PS | 52,400 TL | 0,000 TL | 52,400 TL |
Rio Hatchback CONCEPT | Manuel | 1.25L | Benzin | 85 PS | 49,300 TL | 0,000 TL | 49,300 TL |
Rio Hatchback CONCEPT | Otomatik | 1.4L | Benzin | 109 PS | 56,400 TL | 0,000 TL | 56,400 TL |
Rio Hatchback CONCEPT | Manuel | 1.4L | Dizel | 90 PS | 57,100 TL | 1,200 TL | 55,900 TL |
Rio Hatchback CONCEPT PLUS | Otomatik | 1.4L | Benzin | 109 PS | 60,900 TL | 0,000 TL | 60,900 TL |
Rio Hatchback CONCEPT PLUS | Manuel | 1.4L | Dizel | 90 PS | 61,600 TL | 1,300 TL | 60,300 TL |
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cee’d COMFORT | Manuel | 1.6L | Benzin | 135 PS | 58,000 TL | 0,000 TL | 58,000 TL |
cee’d COMFORT | Manuel | 1.6L | Dizel | 128 PS | 63,700 TL | 0,000 TL | 63,700 TL |
cee’d COMFORT | Otomatik | 1.6L | Dizel | 128 PS | 67,500 TL | 0,000 TL | 67,500 TL |
cee’d CONCEPT PLUS | Manuel | 1.6L | Dizel | 128 PS | 72,300 TL | 0,000 TL | 72,300 TL |
cee’d CONCEPT PLUS | Otomatik | 1.6L | Dizel | 128 PS | 76,100 TL | 0,000 TL | 76,100 TL |
cee’d PREMIUM | Otomatik | 1.6L | Dizel | 128 PS | 83,000 TL | 0,000 TL | 83,000 TL |
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeni cee’d COMFORT | DCT | 1.6L | Dizel | 136 PS | 73,600 TL | 0,000 TL | 75,100 TL |
Yeni cee’d COMFORT | Manuel | 1.6L | Dizel | 136 PS | 67,600 TL | 0,000 TL | 69,100 TL |
Yeni cee’d CONCEPT PLUS | DCT | 1.6L | Dizel | 136 PS | 80,300 TL | 0,000 TL | 81,900 TL |
Yeni cee’d CONCEPT PLUS | Manuel | 1.6L | Dizel | 136 PS | 74,300 TL | 0,000 TL | 75,900 TL |
Yeni cee’d PREMIUM | DCT | 1.6L | Dizel | 136 PS | 86,900 TL | 0,000 TL | 88,700 TL |
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cee’d Sportywagon CONCEPT PLUS | Manuel | 1.6L | Dizel | 128 PS | 75,900 TL | 0,000 TL | 75,900 TL |
cee’d Sportywagon CONCEPT PLUS | Otomatik | 1.6L | Dizel | 128 PS | 79,700 TL | 0,000 TL | 79,700 TL |
cee’d Sportywagon PREMIUM | Otomatik | 1.6L | Dizel | 128 PS | 86,400 TL | 0,000 TL | 86,400 TL |
Yeni cee’d Sportywagon COMFORT | Manuel | 1,6 | Dizel | 136 PS | 70,700 TL | 0,000 TL | 72,300 TL |
Yeni cee’d Sportywagon COMFORT | DCT | 1.6 | Dizel | 136 PS | 76,700 TL | 0,000 TL | 78,300 TL |
Yeni cee’d Sportywagon CONCEPT PLUS | Manuel | 1.6 | Dizel | 136 PS | 78,500 TL | 0,000 TL | 80,200 TL |
Yeni cee’d Sportywagon CONCEPT PLUS | DCT | 1.6 | Dizel | 136 PS | 84,500 TL | 0,000 TL | 86,200 TL |
Yeni cee’d Sportywagon PREMIUM | DCT | 1.6 | Dizel | 136 PS | 91,100 TL | 0,000 TL | 93,000 TL |
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pro_cee’d PREMIUM | Otomatik | 1.6L | Dizel | 128 PS | 81,200 TL | 0,000 TL | 81,200 TL |
pro_cee’d GT
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pro_cee’d GT | Manuel | 1.6L | Benzin | 204 PS | 84,700 TL | 0,000 TL | 84,700 TL |
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soul Premium | DCT | 1.6L | Dizel | 136 PS | 87,500 TL | 0,000 TL | 87,500 TL |
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportage COMFORT | Otomatik | 1.6L | Benzin | 135 PS | 73,653 TL | 753 TL | 72,900 TL |
Sportage COMFORT | Manuel | 1.6L | Benzin | 135 PS | 68,600 TL | 0,000 TL | 68,600 TL |
Sportage CONCEPT PLUS | Manuel | 1.6L | Benzin | 135 PS | 76,503 TL | 2,403 TL | 75,200 TL |
Sportage CONCEPT PLUS | Otomatik | 1.6L | Benzin | 135 PS | 79,750 TL | 1,850 TL | 79,500 TL |
Sportage PREMIUM | Otomatik | 1.6L | Benzin | 135 PS | 85,353 TL | 753 TL | 84,600 TL |
Sportage PREMIUM | Otomatik | 2.0L | Dizel | 184 PS | 141,300 TL | 7,000 TL | 134,300 TL |
SPORTAGE 2.0 CRDI PREMIUM (Deri Koltuk) | Otomatik | 2.0 | Dizel | 184 PS | 146,300 TL | 7,000 TL | 139,300 TL |
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorento EXCLUSIVE | Otomatik | 2.0L | Dizel | 185 PS | 209,900 TL | 0,000 TL | 209,900 TL |
K2550
Model | Şanzıman | Motor Hacmi | Yakıt Tipi | Motor Gücü | Tavsiye niteliğinde 2015 model anahtar teslim satış fiyatı | Kampanya İndirimi | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2015 Model anahtar teslim satış fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2500 Tek Kabin | Manuel | 2.5L | Dizel | 130 PS | 49,294 TL | 2,694 TL | 46,600 TL |
K2500 Tek Kabin (Klimalı) | Manuel | 2.5L | Dizel | 130 PS | 51,294 TL | 2,694 TL | 48,600 TL |