Haberler
Hyundai 2015 fiyat listesi
i10
2015 Model Yılı | Liste Fiyatı | Satış Fiyatı (Kredi Destekli*) | Satış Fiyatı (Peşin) | |
---|---|---|---|---|
i10 1.0 STYLE (BENZİNLİ) | 41.750 TL | 41.250 TL | 39.350 TL | |
i10 1.0 STYLE (LPG) | 45.750 TL | 45.250 TL | 43.350 TL | |
i10 1.0 STYLE OTM. (BENZİNLİ) | 45.750 TL | 45.250 TL | 43.350 TL | |
i10 1.2 ELITE OTM. (BENZİNLİ) | 49.750 TL | 49.250 TL | 47.350 TL | |
i10 1.2 OTM. (BENZİNLİ) 25. YIL ÖZEL SERİ | 50.750 TL | 50.250 TL | 48.350 TL |
Yeni i20
2015 Model Yılı | Liste Fiyatı | Satış Fiyatı (Kredi Destekli*) | Satış Fiyatı (Peşin) | |
---|---|---|---|---|
YENİ i20 1.2 MPI JUMP (BENZİNLİ) | 44.000 TL | 43.500 TL | 42.000 TL | |
YENİ i20 1.2 MPI STYLE+ (BENZİNLİ) | 49.000 TL | 48.500 TL | 47.000 TL | |
YENİ i20 1.2 MPI ELITE BLUE (BENZİNLİ) | 52.000 TL | 51.500 TL | 50.000 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI JUMP OTM. (BENZİNLİ) | 50.500 TL | 50.000 TL | 48.500 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI STYLE+ OTM. (BENZİNLİ) | 54.000 TL | 53.500 TL | 52.000 TL | |
YENİ i20 1.4 MPI ELITE OTM. (BENZİNLİ) | 57.000 TL | 56.500 TL | 55.000 TL | |
YENİ i20 1.4 CRDi JUMP (DİZEL) | 55.500 TL | 55.000 TL | 53.500 TL | |
YENİ i20 1.4 CRDi STYLE+ (DİZEL) | 59.000 TL | 58.500 TL | 57.000 TL |
Yeni i20 Coupe
2015 Model Yılı | Liste Fiyatı | Satış Fiyatı (Kredi Destekli*) | Satış Fiyatı (Peşin) | |
---|---|---|---|---|
YENİ i20 COUPE 1.4 MPI (BENZİNLİ) | 54.000 TL | 53.500 TL | 52.000 TL | |
YENİ i20 COUPE 1.4 MPI OTM. (BENZİNLİ) | 59.000 TL | 58.500 TL | 57.000 TL |
Accent Blue
2015 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı | |
---|---|---|---|
1.4 D-CVVT MODE (BENZİNLİ) | 52.700 TL | 49.700 TL | |
1.4 D-CVVT MODE CVT OTM. (BENZİNLİ) | 56.750 TL | 53.750 TL | |
1.4 D-CVVT MODE PLUS (BENZİNLİ) | 55.150 TL | 52.150 TL | |
1.4 D-CVVT MODE PLUS CVT OTM. (BENZİNLİ) | 58.900 TL | 55.900 TL | |
1.4 D-CVVT PRIME (BENZİNLİ) | 58.250 TL | 55.250 TL | |
1.4 D-CVVT PRIME CVT OTM. (BENZİNLİ) | 62.000 TL | 59.000 TL | |
1.6 CRDI MODE (DİZEL) | 60.450 TL | 60.450 TL | |
1.6 CRDI MODE DCT (DİZEL) | 66.450 TL | 66.450 TL | |
1.6 CRDI MODE PLUS (DİZEL) | 62.900 TL | 62.900 TL | |
1.6 CRDI MODE PLUS DCT (DİZEL) | 68.900 TL | 68.900 TL | |
1.6 CRDI PRIME (DİZEL) | 66.000 TL | 66.000 TL | |
1.6 CRDI PRIME DCT (DİZEL) | 72.000 TL | 72.000 TL |
Elantra
2015 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
---|---|---|
ELANTRA 1.6 D-CVVT STYLE DESIGN PACK (BENZİNLİ) | 66.500 TL | 61.500 TL |
ELANTRA 1.6 D-CVVT STYLE DESIGN PACK OTM. (BENZİNLİ) | 70.000 TL | 65.000 TL |
ELANTRA 1.6 D-CVVT ELITE OTM. (BENZİNLİ) | 77.500 TL | 72.500 TL |
ELANTRA 1.6 CRDi STYLE DESIGN PACK (DİZEL) | 77.500 TL | 72.500 TL |
ELANTRA 1.6 CRDi STYLE DESIGN PACK OTM. (DİZEL) | 81.000 TL | 76.000 TL |
ELANTRA 1.6 CRDi ELITE OTM. (DİZEL) | 88.500 TL | 83.500 TL |
i30
2015 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
---|---|---|
i30 1.4 MPI BLUE DRIVE (BENZİNLİ) | 64.500 TL | 59.500 TL |
i30 1.6 GDI STYLE (BENZİNLİ) | 69.000 TL | 64.000 TL |
i30 1.6 GDI STYLE DCT (BENZİNLİ) | 74.000 TL | 69.000 TL |
i30 1.6 GDI STYLE DESIGN PACK DCT (BENZİNLİ) | 77.500 TL | 72.500 TL |
i30 1.6 GDI ELITE (BENZİNLİ) | 77.000 TL | 72.000 TL |
i30 1.6 GDI ELITE DCT (BENZİNLİ) | 82.000 TL | 77.000 TL |
i30 1.6 TURBO GDI SPORT (BENZİNLİ) | 87.300 TL | 82.300 TL |
i30 1.6 CRDi BLUE DRIVE (DİZEL) | 73.000 TL | 68.000 TL |
i30 1.6 CRDi BLUE DRIVE DCT (DİZEL) | 78.000 TL | 73.000 TL |
i30 1.6 CRDi STYLE (DİZEL) | 76.500 TL | 71.500 TL |
i30 1.6 CRDi STYLE DCT (DİZEL) | 81.500 TL | 76.500 TL |
i30 1.6 CRDi STYLE DESIGN PACK DCT (DİZEL) | 85.000 TL | 80.000 TL |
i30 1.6 CRDi ELITE (DİZEL) | 84.500 TL | 79.500 TL |
i30 1.6 CRDi ELITE DCT (DİZEL) | 89.500 TL | 84.500 TL |
i30 CW 1.6 CRDi STYLE (DİZEL) | 78.700 TL | 73.700 TL |
i30 CW 1.6 CRDi STYLE DCT (DİZEL) | 83.700 TL | 78.700 TL |
i30 CW 1.6 CRDi ELITE DCT (DİZEL) | 91.700 TL | 86.700 TL |
Tucson
2015 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
---|---|---|
Tucson 1.6 GDI STYLE (BENZİNLİ) | 81.600 TL | 81.600 TL |
Tucson 1.6 GDI STYLE OTM. (BENZİNLİ) | 86.700 TL | 86.700 TL |
Tucson 1.6 GDI STYLE PLUS OTM. (BENZİNLİ) | 91.600 TL | 91.600 TL |
Tucson 1.6 GDI ELITE OTM. (BENZİNLİ) | 94.900 TL | 94.900 TL |
Tucson 1.6 T-GDI STYLE (BENZİNLİ) | 86.500 TL | 86.500 TL |
Tucson 1.6 T-GDI STYLE 4X4 DCT (BENZİNLİ) | 95.500 TL | 95.500 TL |
Tucson 1.6 T-GDI ELITE (BENZİNLİ) | 95.900 TL | 95.900 TL |
Tucson 1.6 T-GDI ELITE 4X4 DCT (BENZİNLİ) | 104.900 TL | 104.900 TL |
Tucson 1.6 T-GDI ELITE PLUS (BENZİNLİ) | 103.900 TL | 103.900 TL |
Tucson 1.6 T-GDI ELITE PLUS 4X4 DCT (BENZİNLİ) | 113.900 TL | 113.900 TL |
Tucson 1.6 T-GDI ELITE PLUS 4X4 DCT RED PACK (BENZİNLİ) | 113.900 TL | 113.900 TL |
Tucson 2.0 CRDi EXECUTIVE 4X4 OTM. (DİZEL) | 169.900 TL | 169.900 TL |
Santa Fe
2015 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı |
---|---|---|
SANTA FE 2.0 CRDi (DİZEL) 6 İLERİ OTOMATİK SHIFTRONIC | 212.000 TL | 212.000 TL |
ix35
2015 Model Yılı | Tavsiye Edilen Kredili Liste Fiyatı | Tavsiye Edilen Peşin İndirimli Liste Fiyatı |
---|---|---|
ix35 1.6 GDI ELITE (BENZİNLİ) | 82.260 TL | 80.250 TL |
H-100 Kamyonet
2015 Model Yılı | Liste Fiyatı | Önerilen Satış Fiyatı | |
---|---|---|---|
H100 KAMYONET 2.5 A2 KASALI (ESP) (DİZEL) | 54.500 TL | 54.500 TL | |
H100 KAMYONET 2.5 A2 KASALI KLM (ESP) (DİZEL) | 56.600 TL | 56.600 TL |