Land Rover Mart 2016 Fiyat Listesi

| Model | Donanım | Motor | Anahtar Teslim | |
| Tipi | EURO | TL | ||
|  | ||||
| YENİ DISCOVERY SPORT | SE | 2.0 Td4 | 84.715 | 272.479 | 
| YENİ DISCOVERY SPORT | HSE | 2.0 Td4 | 90.320 | 290.507 | 
| YENİ DISCOVERY SPORT | HSE | 2.0 Td4 | 94.804 | 304.929 | 
| YENİ DISCOVERY SPORT | HSE LUXURY | 2.0 Td4 | 104.893 | 337.379 | 
| YENİ DISCOVERY SPORT | HSE | 2.0 Si4 | 94.804 | 304.929 | 
| YENİ DISCOVERY SPORT | HSE LUXURY | 2.0 Si4 | 104.893 | 337.379 | 
|  | ||||
| DISCOVERY | SE | 3.0 SDV6 | 133.461 | 429.264 | 
| DISCOVERY | HSE | 3.0 SDV6 | 146.471 | 471.108 | 
|  | ||||
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | SE DYNAMIC | 2.0 Td4 | 87.742 | 282.214 | 
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | SE DYNAMIC | 2.0 Td4 | 92.226 | 296.636 | 
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | HSE | 2.0 Td4 | 97.831 | 314.664 | 
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | HSE DYNAMIC | 2.0 Td4 | 103.436 | 332.692 | 
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | HSE | 2.0 Si4 | 97.831 | 314.664 | 
| YENİ RANGE ROVER EVOQUE | HSE DYNAMIC | 2.0 Si4 | 103.436 | 332.692 | 
|  | ||||
| RANGE ROVER SPORT | SE | 3.0 SDV6 | 192.727 | 619.886 | 
| RANGE ROVER SPORT | HSE | 3.0 SDV6 | 201.400 | 647.782 | 
| RANGE ROVER SPORT | HSE DYNAMIC | 3.0 SDV6 | 207.182 | 666.379 | 
| RANGE ROVER SPORT | AUTOBIOGRAPHY | 3.0 SDV6 | 221.637 | 712.872 | 
| RANGE ROVER SPORT | AUTOBIOGRAPHY DYN | 3.0 SDV6 | 227.419 | 731.469 | 
| RANGE ROVER SPORT HYBRID | HSE DYNAMIC | 3.0 SDV6 | 223.805 | 719.846 | 
| RANGE ROVER SPORT HYBRID | AUTOBIOGRAPHY DYN | 3.0 SDV6 | 244.042 | 784.936 | 
|  | ||||
| RANGE ROVER | HSE | 3.0 TDV6 | 232.478 | 747.742 | 
| RANGE ROVER | VOGUE | 3.0 TDV6 | 261.388 | 840.728 | 
| RANGE ROVER | AUTOBIOGRAPHY | 3.0 TDV6 | 285.961 | 919.766 | 
| RANGE ROVER LWB | VOGUE | 3.0 TDV6 | 283.070 | 910.468 | 
| RANGE ROVER LWB | AUTOBIOGRAPHY | 3.0 TDV6 | 306.198 | 984.857 | 
| RANGE ROVER HYBRID | VOGUE SE | 3.0 SDV6 | 303.307 | 975.558 | 
| RANGE ROVER HYBRID | AUTOBIOGRAPHY | 3.0 SDV6 | 316.317 | 1.017.402 | 
 
  
 



