Haberler
Nissan Mart 2016 Fiyat Listesi
MICRA FİYAT LİSTESİ
MOTOR | MOTOR GÜCÜ (hp) | YAKIT TİPİ | VİTES TİPİ | DONANIM | 2016 MODEL YILI LİSTE FİYATI |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 80 | BENZİNLİ | DÜZ VİTES | STREET | 44.900 TL |
1.2 | 80 | BENZİNLİ | CVT (A/T) | STREET | 50.600 TL |
1.2 | 80 | BENZİNLİ | DÜZ VİTES | MATCH | 48.550 TL |
1.2 | 80 | BENZİNLİ | CVT (A/T) | MATCH | 53.750 TL |
DIG-S | 98 | BENZİNLİ | DÜZ VİTES | DESIRE | 58.990 TL |
DIG-S | 98 | BENZİNLİ | CVT (A/T) | DESIRE | 64.190 TL |
NOTE FİYAT LİSTESİ
MOTOR | MOTOR GÜCÜ (hp) | YAKIT TİPİ | VİTES TİPİ | DONANIM | 2016 MODEL YILI LİSTE FİYATI |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 80 | BENZİNLİ | DÜZ VİTES | VISIA | 55.750 TL |
1.2 | 80 | BENZİNLİ | DÜZ VİTES | TEKNA | 60.550 TL |
dCi | 90 | DİZEL | DÜZ VİTES | VISIA | 64.300 TL |
dCi | 90 | DİZEL | DÜZ VİTES | TEKNA | 69.100 TL |
dCi | 90 | DİZEL | DÜZ VİTES | PLATINUM * | 74.500 TL |
JUKE FİYAT LİSTESİ
QASHQAI FİYAT LİSTESİ
MOTOR | MOTOR GÜCÜ (hp) | YAKIT TİPİ | VİTES TİPİ | DONANIM | 2016 MODEL YILI LİSTE FİYATI |
---|---|---|---|---|---|
DIG-T | 115 | BENZİN | DÜZ VİTES | VISIA | 75.200 TL |
DIG-T | 115 | BENZİN | DÜZ VİTES | TEKNA | 82.800 TL |
DIG-T | 115 | BENZİN | DÜZ VİTES | SKY PACK | 88.400 TL |
DIG-T | 115 | BENZİN | DÜZ VİTES | BLACK EDITION | 93.600 TL |
DIG-T | 115 | BENZİN | X-TRONIC (A/T) | VISIA | 82.800 TL |
DIG-T | 115 | BENZİN | X-TRONIC (A/T) | TEKNA | 90.400 TL |
DIG-T | 115 | BENZİN | X-TRONIC (A/T) | SKY PACK | 96.000 TL |
DIG-T | 115 | BENZİN | X-TRONIC (A/T) | BLACK EDITION | 101.200 TL |
DIG-T | 115 | BENZİN | X-TRONIC (A/T) | PLATINUM PREMIUM PACK | 114.300 TL |
dCi | 110 | DİZEL | DÜZ VİTES | VISIA | 86.200 TL |
dCi | 110 | DİZEL | DÜZ VİTES | TEKNA | 93.800 TL |
dCi | 110 | DİZEL | DÜZ VİTES | SKY PACK | 99.400 TL |
dCi | 110 | DİZEL | DÜZ VİTES | BLACK EDITION | 104.600 TL |
dCi | 110 | DİZEL | DÜZ VİTES | PLATINUM PREMIUM PACK | 117.700 TL |
dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | VISIA | 91.500 TL |
dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | TEKNA | 99.100 TL |
dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | SKY PACK | 104.700 TL |
dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | BLACK EDITION | 109.900 TL |
dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | PLATINUM PREMIUM PACK | 123.000 TL |
dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | VISIA | 100.300 TL |
dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | TEKNA | 107.900 TL |
dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | SKY PACK | 113.500 TL |
dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | BLACK EDITION | 118.700 TL |
dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | PLATINUM PREMIUM PACK | 131.800 TL |
dCi | 130 | DİZEL | 4×4 DÜZ VİTES | SKY PACK ALL MODE 4X4-i * | 112.000 TL |
dCi | 130 | DİZEL | 4×4 DÜZ VİTES | BLACK EDITION PREMIUM PACK ALL MODE 4X4-i * | 121.000 TL |
dCi | 130 | DİZEL | 4×4 DÜZ VİTES | PLATINUM PREMIUM PACK ALL MODE 4X4-i * | 130.300 TL |
X-TRAIL FİYAT LİSTESİ
MOTOR | MOTOR GÜCÜ (hp) | YAKIT TİPİ | VİTES TİPİ | DONANIM | 2016 MODEL YILI LİSTE FİYATI |
---|---|---|---|---|---|
dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | VISIA | 110.700 TL |
dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | SKY PACK | 120.500 TL |
dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | DESIGN PACK | 125.750 TL |
dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | BLACK EDITION | 133.200 TL |
dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | PLATINUM PREMIUM PACK | 140.400 TL |
dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | SKY PACK | 131.500 TL |
dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | DESIGN PACK | 136.750 TL |
dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | BLACK EDITION | 144.200 TL |
dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | PLATINUM PREMIUM PACK | 151.400 TL |
dCi | 130 | DİZEL | 4×4 DÜZ VİTES | SKY PACK ALL MODE 4X4-i* | 133.000 TL |
dCi | 130 | DİZEL | 4×4 DÜZ VİTES | DESIGN PACK ALL MODE 4X4-i* | 138.250 TL |