Citroen Mart 2016 Fiyat Listesi


| MODEL | Güç (HP) | ANAHTAR | ANAHTAR | |
| TESLİM | TESLİM | |||
| SATIŞ FİYATI | SATIŞ FİYATI (TL) | |||
| (TL) | Kampanyalı | |||
| Yeni C1 | ||||
| Yeni C1 1,0 Vti ETG Shine | 68 | 55.220 | 53.220 | |
| Yeni C1 1,0 Vti ETG Airscape | 68 | 59.710 | 55.710 |

| C3 Modelleri | Güç | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı | |
| C3 1.2 VTi PureTech ETG Cool | 82 | 62.010 | 60.010 |

| C-Elysee Modelleri | Güç | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
| C-Elysee 1.2 PureTech M/T Attraction Euro 6 | 82 | 53.450 TL | 51.450 TL |
| C-Elysee 1.2 PureTech Confort ETG5 Euro6 | 82 | 60.645 TL | 58.645 TL |
| C-Elysee 1.6 HDi M/T Attraction | 92 | 62.720 TL | 62.720 TL |
| C-Elysee 1.6 HDi M/T Confort | 92 | 64.740 TL | 60.740 TL |
| C-Elysee 1.6 HDi M/T Exclusive | 92 | 68.635 TL | 58.635 TL |

| C4 CACTUS Modelleri | Güç | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
| C4 CACTUS 1,2 Vti FEEL M/T | 82 | 67.250 | 62.750 |
| C4 CACTUS 1,2 PureTech FEEL ETG5 S&S | 82 | 70.555 | 66.055 |
| C4 CACTUS 1,2 PureTech SHINE ETG5 S&S | 82 | 73.970 | 69.470 |
| C4 CACTUS 1,6 e-Hdi FEEL ETG6 S&S | 92 | 79.415 | 74.915 |
| C4 CACTUS 1,6 e-Hdi SHINE ETG6 S&S | 92 | 85.715 | 80.675 |

| C4 Modelleri | |||
| C4 1.6 HDi Easy M/T | 92 | 77.110 | 72.120 |
| C4 1.6 HDi Confort M/T | 92 | 76.110 | 73.640 |
| C4 1.6 BlueHDI EAT6 Confort S&S | 120 | 89.105 | 83.885 |
| C4 1.6 BlueHDI EAT6 Exclusıve S&S | 120 | 98.180 | 95.790 |

| C4 PICASSO Modelleri | |||
| C4 PİCASSO 1.6 BlueHDI Intensive EAT6 5K | 120 | 110.580 | 105.580 |

| C4 GRAND PICASSO Modelleri | |||
| C4 Grand Picasso 1.6 BlueHDI Intensive EAT6 7 Kişilik | 120 | 119.975 | 114.975 |

| MODEL | GÜÇ(HP) | ANAHTAR TESLİM |
| SATIŞ FİYATI (TL) | ||
| DS3 1.2 PureTech EAT6 | 110 | 74.736 |

| DS4 BlueHDi EAT6 | 120 | 99.983 |

| YENİ DS5 1.6 THP EAT6 | 165 | 109.683 |

| Ticari Serisi: | |||
| MODEL | GÜÇ(HP) | ANAHTAR TESLİM | ANAHTAR |
| SATIŞ FİYATI (TL) | TESLİM SATIŞ | ||
| FİYATI (TL) | |||
| Kampanyalı | |||
| NEMO | |||
| NEMO PANELVAN 1.3HDi X | 75 | 42.215 | 42.215 |
| NEMO COMBI 1.3 HDi X | 75 | 51.920 | 45.920-44.835 |
| NEMO COMBI 1.3 HDi SX VİZYON | 75 | 57.150 | 51.650-50.565 |

| YENİ BERLİNGO | |||
| YENİ BERLINGO MAXI VAN X 1.6 HDi | 90 | 50.495 | 48.995 |
| YENİ BERLINGO COMBI 1.6 HDi SX | 92 | 63.810 | 54.820 |
| YENİ BERLINGO COMBI 1.6 HDi SELECTION | 92 | 68.420 | 59.480 |
| YENİ BERLINGO COMBI 1.6 HDi SELECTION | 115 | 70.085 | 60.630 |

| YENİ JUMPER Modelleri | ||||
| YENİ JUMPER VAN 2.2 Hdi L2H2 | 130 | 75.805 | 75.805 | |
| YENİ JUMPER VAN 2.2 Hdi L3H2 | 130 | 76.920 | 76.920 | |
| YENİ JUMPER VAN 2.2 Hdi L4H2 | 150 | 82.220 | 82.220 | |
| YENİ JUMPER VAN 2.2 Hdi L4H2 | 150 | 83.035 | 83.035 | |




