Haberler

Fiat Temmuz 2016 Fiyat Listesi




500c

Model Tavsiye Edilen Fiyat Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
500 Pop 1.2 Fire 69Hp 51.900 TL 51.900
500 Pop 1.2 Fire 69Hp Dualogic 57.900 57.900
500 Lounge 1.2 Fire 69Hp Dualogic 63.900 63.900
500 Cult 1.2 Fire 69Hp Dualogic 69.900 69.900
500C Lounge 1.2 Fire 69Hp Dualogic 69.900 63.900
500C Cult 1.2 Fire 69Hp Dualogic 75.900 69.900

 

500x

Model Tavsiye Edilen Fiyat
Pop Plus 1.6 E-Torq 110Hp 66.900
Pop Plus 1.3 M.Jet 95Hp 76.900
Cross 1.4 Multi Air 140Hp DCT 81.900
Cross 1.6 M.Jet 120Hp 83.900
Cross Plus 1.4 Multi Air 140Hp DCT 86.900
Cross Plus 1.6 M.Jet 120Hp 88.900
Cross Plus 1.4 Multi Air 170Hp AT9 4X4 109.900

 

 

500-l

Model Tavsiye Edilen Fiyat Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
Popstar 1.4 Fire 95Hp 59.900 59.900
Popstar 1.3 M.Jet 95Hp 71.900 71.900
Popstar 1.3 M.Jet 95Hp Dualogic 74.900 71.900
Rockstar 1.3 M.Jet 95Hp 77.900 77.900
Rockstar 1.3 M.Jet 95Hp Dualogic 80.900 77.900
Rockstar 1.6 M.Jet 120Hp 80.900 80.900

 

500L-living

Model Tavsiye Edilen Fiyat Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
Lounge 1.3 M.Jet 95HP Dualogic EURO6 (5 Koltuk) 79.900 76.900
Lounge 1.3 M.Jet 95HP Dualogic EURO6 (7 Koltuk) 81.900 78.900
Lounge 1.6 M.Jet 120HP EURO6 (7 Koltuk) 81.900 81.900

 

panda

Model Tavsiye Edilen Fiyat
Pop 1.2 69Hp 41.900
Joy 0.9 85Hp Twinair Dualogic 49.900
Cross 1.3 M.Jet 80Hp 73.400

 

PUNTO

Model Tavsiye Edilen Fiyat
Popstar 1.4 Fire 77Hp S&S 43.900

 

LİNEA

Model Tavsiye Edilen Fiyat
Pop 1.4 77Hp 45.900
Pop 1.3 M.Jet 95Hp 56.400
Urban 1.3 M.Jet 95Hp 59.400

 

egea-1600x978

Model Tavsiye Edilen Fiyat
Easy 1.4 Fire 95 Hp 51.400
Easy 1.3 M.Jet 95 Hp 61.400
Urban 1.4 Fire 95 Hp 55.400
Urban 1.6 E-Torq AT 110 Hp 61.400
Urban 1.3 M.Jet 95 Hp 65.400
Urban1.6 M.Jet 120 Hp 69.400
Lounge 1.4 Fire 95 Hp 59.400
Lounge 1.6 E-Torq AT 110 Hp 65.400
Lounge 1.6 M.Jet 120 Hp 73.400

 

egea-hatchback

Model Tavsiye Edilen Fiyat
Easy 1.4 Fire 95 Hp 51.400
Easy 1.3 M.Jet 95 Hp 61.400
Urban 1.4 Fire 95 Hp 55.400
Urban 1.6 E-Torq AT 110 Hp 61.400
Urban 1.3 M.Jet 95 Hp 65.400
Urban1.6 M.Jet 120 Hp 69.400
Lounge 1.4 Fire 95 Hp 59.400
Lounge 1.6 E-Torq AT 110 Hp 65.400
Lounge 1.6 M.Jet 120 Hp 73.400

 

fiorino

Model Tavsiye Edilen Fiyat
Pop 1.3 M.Jet 75Hp 59.500
Emotion 1.3 M.Jet 75Hp 62.900
Premio 1.3 M.Jet 95Hp 66.400

 

doblo

Model Tavsiye Edilen Fiyat
1.6 M.Jet 105Hp Easy 70.600
1.6 M.Jet 105Hp Easy Maxi 73.100
1.6 M.Jet 105Hp Safeline 73.100
1.6 M.Jet 105Hp Premio Plus (Gri / Black) 78.850
1.6 M.Jet 90Hp Conformatic (Gri / Black) 82.600

 

fiorinocombi2

Model Tavsiye Edilen Fiyat
1.3 Mjet 75 HP Combi Pop 46.400
1.3 Mjet 75 HP Combi Safeline 48.400
1.3 Mjet 75 HP Combi Emotion 50.400
1.3 Mjet 75 HP Premio 52.400
1.3 Mjet 95 HP Premio 53.900

 

fiorinocargo2

Model Tavsiye Edilen Fiyat
1.3 M.Jet 75Hp 39.400
1.3 M.Jet 75Hp Cargo Plus 42.400

 

doblo-combi

Model Tavsiye Edilen Fiyat
1.3 M.Jet 90Hp Easy 51.950
1.6 M.Jet 105Hp Easy 55.450
1.3 M.Jet 90Hp Safeline 54.450
1.6 M.Jet 105Hp Safeline 57.950
1.3 Ecojet 90Hp Premio Plus (Gri / Black) 58.950
1.6 M.Jet 105Hp Premio Plus (Gri / Black) 61.450
1.6 M.Jet 90Hp Conformatic Premio Plus (Gri / Black) 64.650
1.6 M.Jet 105Hp Trekking 63.450
1.3 M.Jet 90Hp Easy Maxi 53.950
1.3 M.Jet 90Hp Safeline Maxi 56.450
1.6 M.Jet 105Hp Safeline Maxi 59.950

 

doblo-cargo

Model Tavsiye Edilen Fiyat
1.3 M.Jet 90Hp Cargo 45.700
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Plus 49.200
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Maxi 48.700
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Maxi 52.200
1.3 M.Jet 90Hp Cargo Plus Maxi 52.200
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Plus Maxi 55.700
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Maxi XL 53.700
1.6 M.Jet 105Hp Cargo Plus Maxi XL 57.200
1.3 M.Jet 90Hp Maxi Frigo +5 58.700
1.3 M.Jet 90Hp Maxi Frigo -18 60.700
1.6 M.Jet 105Hp Maxi Frigo +5 62.200
1.6 M.Jet 105Hp Maxi Frigo -18 64.200

 

pratico

Model Tavsiye Edilen Fiyat Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
Pratico 1.3 M.Jet 90Hp 50.400 49.410
Pratico 1.6 M.Jet 105Hp 53.500 52.450
Pratico Plus 1.3 M.Jet 90Hp 52.800 51.770
Pratico Plus 1.6 M.Jet 105Hp 55.900 54.800

 

ducato-va

Model Tavsiye Edilen Fiyat Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
Maxi 8 m³ 2.0 115 hp €5 63.700 61.830
Maxi 8m³ 2.3 130Hp 65.200 63.280
Maxi 11,5 M³ 2.3 130 Hp 66.900 64.930
Maxi 13 M³ 2.3 130 Hp 71.700 69.590
Maxi 15 M³ 2.3 130 Hp 75.500 73.270
Maxi 17 M³ 2.3 130 Hp 77.500 75.210
Maxi 13 M³ 2.3 130 Hp Frigo +5 84.700 82.200
Maxi 15 M³ 2.3 130 Hp Frigo +5 88.500 85.880

 

 

ducato-kamyonet

Model Tavsiye Edilen Fiyat Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
Maxi 8 m³ 2.0 115 hp €5 63.700 61.830
Maxi 8m³ 2.3 130Hp 65.200 63.280
Maxi 11,5 M³ 2.3 130 Hp 66.900 64.930
Maxi 13 M³ 2.3 130 Hp 71.700 69.590
Maxi 15 M³ 2.3 130 Hp 75.500 73.270
Maxi 17 M³ 2.3 130 Hp 77.500 75.210
Maxi 13 M³ 2.3 130 Hp Frigo +5 84.700 82.200
Maxi 15 M³ 2.3 130 Hp Frigo +5 88.500 85.880

 

ducato-minibüs

Model Tavsiye Edilen Fiyat Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
Minibus 11,5 M3 (13+1) City 2.3 130 Hp 85.400 82.860
Minibus 13 M3 (16+1) City 2.3 130 Hp 87.300 84.720
Minibus 15 M3 (16+1) City 2.3 130 Hp 89.200 86.570
Minibus 15 M3 (16+1) Delux 2.3 130 Hp 92.900 90.150
Minibus 15 M3 (16+1) Technolux 2.3 130 Hp 98.600 95.680
Otobüs 15 M3 (19+1) Okul 2.3 130 Hp 100.000 97.040
Otobüs 15 M3 (20+1) Okul 2.3 130 Hp 101.250 98.250

 

fullback

Model Tavsiye Edilen Fiyat
ROCK 4X2 M/T 2.4 150 HP 80.900
ROCK 4X4 M/T 2.4 150 HP 92.400
HARDROCK 4X4 M/T 2.4 180 HP 95.400
HARDROCK 4X4 A/T 2.4 180 HP 101.400
FULLROCK 4X4 A/T 2.4 180 HP

108.400

Abdullah YEŞİL

18 yaşındayım. Çanakkaleliyim, Tekirdağ'da yaşıyorum. Beykent Üniversitesi'nde İlk ve Acil Yardım bölümü öğrencisiyim. Bu aralar OTOPARK'a nihayet benim de katkım olduğu için mutluyum.

İlgili Makaleler

3 Yorum

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu