Haberler
Volvo Aralık 2015 Fiyat Listesi
V40
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
V40 T3 Premium 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 92.890 TL |
V40 T3 Advance 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 102.330 TL |
V40 T3 R-Design 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 101.560 TL |
V40 T5 R-Design 1.996 cc 245 hp 8 İleri Geartronic | 144.380 TL |
V40 D2 1.560 cc 115 hp Powershift | 90.270 TL |
V40 D2 Premium 1.560 cc 115 hp Powershift | 97.150 TL |
V40 D2 Advance 1.560 cc 115 hp Powershift | 106.690 TL |
V40 D2 R-Design 1.560 cc 115 hp Powershift | 101.600 TL |
V40 D4 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 137.680 TL |
V40 D4 Premium 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 143.270 TL |
V40 D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 155.770 TL |
V40 D4 R-Design 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 149.110 TL |
V40 Cross Country
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
V40 Cross Country T3 Premium 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 97.530 TL |
V40 Cross Country T3 Advance 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 107.090 TL |
V40 Cross Country T3 Volvo Ocean Race 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 102.550 TL |
V40 Cross Country D2 Premium 1.560 cc 115 hp Powershift | 101.700 TL |
V40 Cross Country D2 Advance 1.560 cc 115 hp Powershift | 111.260 TL |
V40 Cross Country D2 Volvo Ocean Race 1.560 cc 115 hp Powershift | 106.720 TL |
V40 Cross Country T5 AWD Premium 1.969 cc 245 hp 8 İleri Geartronic | 148.400 TL |
V40 Cross Country T5 AWD Advance 1.969 cc 245 hp 8 İleri Geartronic | 160.800 TL |
V40 Cross Country D4 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 144.570 TL |
V40 Cross Country D4 Premium 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 150.160 TL |
V40 Cross Country D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 162.660 TL |
S60
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
S60 T3 Premium 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 114.390 TL |
S60 T3 Advance 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 119.820 TL |
S60 T3 R-Design 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 123.730 TL |
S60 D2 Premium 1.560 cc 115 hp Powershift | 124.860 TL |
S60 D2 Advance 1.560 cc 115 hp Powershift | 130.300 TL |
S60 D2 R-Design 1.560 cc 115 hp Powershift | 134.210 TL |
S60 T5 Advance 1.969 cc 245 hp 8 İleri Geartronic | 195.940 TL |
S60 T5 R-Design 1.969 cc 245 hp 8 İleri Geartronic | 201.020 TL |
S60 D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 167.590 TL |
S60 D4 R-Design 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 172.730 TL |
S60 Cross Country
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
Yeni S60 Cross Country D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 188.790 TL |
V60
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
V60 T3 Premium 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 121.250 TL |
V60 T3 Advance 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 128.780 TL |
V60 T3 R-Design 1.496 cc 152 hp 6 İleri Geartronic | 129.840 TL |
V60 D2 Premium 1.560 cc 115 hp Powershift | 132.860 TL |
V60 D2 Advance 1.560 cc 115 hp Powershift | 140.380 TL |
V60 D2 R-Design 1.560 cc 115 hp Powershift | 141.440 TL |
V60 T5 Advance 1.969 cc 245 hp 8 İleri Geartronic | 203.270 TL |
V60 T5 R-Design 1.969 cc 245 hp 8 İleri Geartronic | 205.090 TL |
V60 D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 178.940 TL |
V60 D4 R-Design 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 180.750 TL |
V60 Cross Country
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
Yeni V60 Cross Country D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 188.790 TL |
S80
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
S80 D2 Premium 1.560 cc 115 hp Powershift | 157.830 TL |
S80 D2 Advance 1.560 cc 115 hp Powershift | 166.990 TL |
S80 D4 Premium 1.969 cc 181 hp 8 İleri Geartronic | 198.750 TL |
S80 D4 Advance 1.969 cc 181 hp 8 İleri Geartronic | 210.760 TL |
S80 T5 Advance 1.969 cc 245 hp 8 İleri Geartronic | 230.940 TL |
XC60
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
XC60 D4 Premium 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 204.910 TL |
XC60 D4 Advance 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 216.810 TL |
XC60 D4 R-Design 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 217.570 TL |
XC60 D4 Volvo Ocean Race 1.969 cc 190 hp 8 İleri Geartronic | 209.250 TL |
XC60 D5 AWD Premium 2.400 cc 220 hp 6 İleri Geartronic | 271.740 TL |
XC60 D5 AWD Advance 2.400 cc 220 hp 6 İleri Geartronic | 290.990 TL |
XC60 D5 AWD R-Design 2.400 cc 220 hp 6 İleri Geartronic | 291.990 TL |
XC70
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
XC70 D4 Advance 1.969 cc 181 hp 8 İleri Geartronic | 237.090 TL |
XC70 D5 AWD Advance 2.400 cc 181 hp 8 İleri Geartronic | 334.640 TL |
XC90
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
XC90 D5 AWD 7-koltuk Momentum 1.969 cc 225 hp 8 İleri Geartronic | 333.020 TL |
XC90 D5 AWD 7-koltuk Inscription 1.969 cc 225 hp 8 İleri Geartronic | 354.680 TL |
XC90 D5 AWD 7-koltuk R-Design 1.969 cc 225 hp 8 İleri Geartronic | 356.400 TL |
XC90 T8 Twin Engine AWD Plug-in Hybrid 7-koltuk Momentum 1.969 cc 320+87 hp 8 İleri Geartronic | 429.190 TL |
XC90 T8 Twin Engine AWD Plug-in Hybrid 7-koltuk Inscription 1.969 cc 320+87 hp 8 İleri Geartronic | 448.820 TL |
XC90 T8 Twin Engine AWD Plug-in Hybrid 7-koltuk R-Design 1.969 cc 320+87 hp 8 İleri Geartronic | 452.570 TL |