Formula 1’de 2017 sezonunun son yarışı olan Abu Dhabi GP‘nin galibi Mercedes’ten Lewis Hamilton oldu. Bu sonuçla beraber Mercedes’in Alman pilotu Nico Rosberg, Formula 1’in 2016 pilotlar şampiyonu olmayı başardı.
Takım arkadaşı Lewis Hamilton ile arasında 12 puan bulunan Nico Rosberg, son turları büyük bir çekişmeye sahne olan yarışı ikinci sırada tamamladı. Hamilton yarışı lider tamamlamasına rağmen aralarındaki puan farkı 5’e düştü ve 2006’dan bu yana yarıştığı Formula 1’de ilk kez dünya şampiyonu oldu.
Yarışı başından beri lider sürdüren Lewis Hamilton, rahat bir şekilde finiş çizgisini birinci sırada bitirdi. Takım arkadaşı Rosberg ile arasındaki 12 puanlık farkı eritmek adına son turlarda Alman pilotu yavaşlatan Hamilton, buna rağmen istediği sonucu elde edemedi ve sürücüler klasmanında ikinci sırada kaldı. Yarıştan sonra podyum odasında Hamilton ve Rosberg’in yan yana gelmemesi dikkat çekti.
Podyumun son sırasını ise Ferrari’nin Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı. Yarışı uzun süre beşinci sırada sürdüren Vettel, son bölümde süper yumuşak lastiklere geçtikten sonra temposunu arttırdı ve Abu Dhabi’de üçüncü sırayı elde etti.
Red Bull pilotları Max Verstappen ve Daniel Ricciardo yarışı sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada tamamladı. Hollandalı genç pilot Max Verstappen ilk turda spin atarak son sıraya kadar geriledi fakat kısa sürede toparlayarak podyum rekabetine ortak oldu.
Ferrari’den Kimi Raikkonen altıncı sırayı elde ederken, Force India pilotları Sergio Perez ve Nico Hulkenberg temiz bir yarış geçirerek sırasıyla yedinci ve sekizinci sırayı elde etti. Hulkenberg’in 2017’de Renault koltuğuna oturacağını belirtelim.
Abu Dhabi’de kariyerinin son yarışına çıkan Williams’ın Brezilyalı pilotu Felipe Massa dokuzuncu olarak mutlu bir şekilde veda ederken, McLaren’den Fernando Alonso son puanı alan isim oldu.
Yarışı tamamlayamayan isimler Toro Rosso’dan Carlos Sainz Jr. ile Daniil Kvyat, Williams’tan Valtteri Bottas, Renault’dan Kevin Magnussen ve kariyerini noktalayan McLaren pilotu Jenson Button oldu.
Abu Dhabi GP Yarış Sonucu
Sıra | Pilot | Takım | Motor | Fark |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | +0.439 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | +0.843 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | +1.685 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | +5.315 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | +18.816 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | +50.114 |
8 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | +58.776 |
9 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | +59.436 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | +59.896 |
11 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | +1’16.777 |
12 | Esteban Gutierrez | Haas | Ferrari | +1’35.113 |
13 | Esteban Ocon | Manor | Mercedes | +1 Tur |
14 | Pascal Wehrlein | Manor | Mercedes | +1 Tur |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | +1 Tur |
16 | Felipe Nasr | Sauber | Ferrari | +1 Tur |
17 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | +1 Tur |
Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Ferrari | ||
Daniil Kvyat | Toro Rosso | Ferrari | ||
Jenson Button | McLaren | Honda | ||
Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | ||
Kevin Magnussen | Renault | Renault |
Pilotlar Şampiyonası
Sıra | Pilot | Takım | Puan |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 385 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 380 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 256 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 212 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 204 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 186 |
7 | Sergio Perez | Force India | 101 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 85 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 72 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 54 |
11 | Felipe Massa | Williams | 53 |
12 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 46 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 29 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 25 |
15 | Jenson Button | McLaren | 21 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | 7 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 2 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1 |
19 | Pascal Wehrlein | Manor | 1 |
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1 |
Markalar Şampiyonası
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | Mercedes | 765 |
2 | Red Bull Racing – Tag Heuer | 468 |
3 | Scuderia Ferrari | 398 |
4 | Force India – Mercedes | 173 |
5 | Williams – Mercedes | 138 |
6 | McLaren Honda | 76 |
7 | Toro Rosso – Ferrari | 63 |
8 | Haas – Ferrari | 29 |
9 | Renault | 8 |
10 | Sauber – Ferrari | 2 |
11 | Manor – Mercedes | 1 |
Rosberg ile Hamilton arası 12 puandı 1 değil, ayrıca puan durumunu da koysanız güzel olurmuş, fakat önceki haberlerin aksine bunun çabuk yayınlanmış olması beni mutlu etti.
Haberi hızlı bir şekilde yetiştirmek adına böyle küçük hatalar olabiliyor kusura bakmayın, puan durumlarını da ekleyerek güncelledim.
Lewis, tarihin en yavaş giderek yarış kazanan ismi oldu sanırım 🙂