WRC Türkiye Rallisi’nde Toyota duble yaptı!
Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10. ayağı olan Türkiye Rallisi’ni Toyota’dan Ott Tanak kazandı. 8 yıl aradan sonra geri dönen Türkiye yarışından dikkat çeken detaylar ve sıralama haberimizde!
Takvime dönen Türkiye Rallisi’nde Toyota pilotları şov yaptı!
Marmaris’te düzenlenen yarış, Cuma günü düzenlenen açılış etabı ile start aldı. Hyundai pilotu Andreas Mikkelsen, Citroen ile yarışan Craig Breen’in 2.5 saniye önünde ilk etabı lider tamamladı. İkinci etap olan Çetibeli-1’de Breen genel klasman liderliğine yerleşirken, dördüncü etapta Mikkelsen liderliği geri aldı. Yedinci etapta genel klasman liderliğini alan Hyundai pilotu Thierry Neuville, bir sonraki etapta süspansiyon sorunu yaşayarak zaman kaybetti. Bunun sonucunda sekizinci etap olan Yeşilbelde-1’de Ford pilotu Sebastian Ogier yarış liderliğine yükseldi.
Fiziksel olarak zor şartlara sahip etaplara Ogier de dayanamadı ve dokuzuncu etabın sonunda süspansiyonuna zarar verdi. Aracındaki çalışmadan dolayı etaba gecikip ceza alan Ogier, bir sonraki etabı lider bitirmesine karşın yerini Andreas Mikkelsen’e vermek zorunda kaldı. 11. etap olan Yeşilbelde-2’de Mikkelsen lastik sorunu nedeniyle yolda kalınca liderlik bu sefer de Toyota pilotu Ott Tanak’a geçti.
Sonraki 6 etapta da genel klasman liderliği kaptırmayan Tanak, böylece zorlu yarışı lider tamamlamış oldu. Diğer Toyota aracını kullanan Jari-Matti Latvala ise takım arkadaşının 22.3 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı. Podyumun son basamağını ise Hyundai sürücüsü Hayden Paddon tamamladı.
Türk yarışçılarımızdan Burak Çukurova genel klasmanda 14. olarak yarışı noktalarken, Bora Manyera 22. sırada yer aldı. Diğer temsilcilerimizden Buğra Banaz 24., Erkan Güral 27. ve Burcu Çetinkaya ise genel klasmanda 31. sırada finiş gördü.
WRC Türkiye Yarışı Sonuçları
Sıralama | Sürücü | Takım | Araç | Klasman | Fark |
1. | Ott Tanak | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | WRC1 | |
2. | Jari-Matti Latvala | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota Yaris WRC | WRC1 | +22.3 |
3. | Hayden Paddon | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC1 | +1:46.3 |
4. | Teemu Suninen | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | WRC1 | +4:10.9 |
5. | Andreas Mikkelsen | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC1 | +7:11.7 |
6. | Henning Solberg | Henning Solberg | Skoda Fabia R5 | WRC2 | +13:40.6 |
7. | Jan Kopecky | Skoda Motorsport II | Skoda Fabia R5 | WRC2 | +18:25.2 |
8. | Simone Tempestini | Simone Tempestini | Citroen C5 R5 | WRC2 | +19:37.1 |
9. | Chris Ingram | Toksport WRT | Skoda Fabia R5 | WRC2 | +20:21.3 |
10. | Sebastian Ogier | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | WRC1 | +20:51.2 |
11. | Kajetan Kajetanowicz | Lotos Rally Team | Ford Fiesta R5 | WRC2 | +21:13.9 |
12. | Elfyn Evans | M-Sport Ford WRT | Ford Fiesta WRC | WRC1 | +22:09.0 |
13. | Pedro Heller | Pedro Heller | Ford Fiesta R5 | WRC2 | +26:06.4 |
14. | Burak Çukurova | BC Vision Motorsport | Skoda Fabia R5 | WRC2 | +32:21.6 |
15. | Khalid Al-Qassimi | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen C3 WRC | WRC1 | +35:56.1 |
16. | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | WRC1 | +38:46.5 |
17. | Emil Bergkvist | Emil Bergkvist | Ford Fiesta R2T | WRC3J | +40:38.7 |
18. | Diogo Salvi | Motorsport Italia SRL | Skoda Fabia R5 | WRC2 | +43:42.7 |
19. | Dennis Radstrom | Dennis Radstrom | Ford Fiesta R2T | WRC3J | +44:32.8 |
20. | Emilio Fernandez | Emilio Fernandez | Ford Fiesta R2T | WRC3J | +48:37.1 |
21. | Callum Devine | Callum Devine | Ford Fiesta R2T | WRC3J | +50:22.1 |
22. | Bora Manyera | Bora Manyera | Ford Fiesta R5 | WRC2 | +53:23.7 |
23. | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen C3 WRC | WRC1 | +54:36.1 |
24. | Buğra Banaz | Castrol Ford Team Türkiye | Ford Fiesta R2T | WRC3J | +55:30.4 |
25. | Tom Williams | Tom Williams | Ford Fiesta R2T | WRC3J | +58:34.9 |
26. | David Holder | Holder Brother Racing | Ford Fiesta R2T | WRC3J | +59:01.7 |
27. | Erkan Güral | BC Vision Motorsport | Skoda Fabia R5 | WRC2 | +1:00:46.0 |
28. | George Vassilakis | Vassilakis Georgios | Ford Fiesta R5 | WRC2 | +1:44:00.0 |
29. | Enrico Oldrati | ACI Team Italia WRC | Ford Fiesta R2T | WRC3J | +1:46:01.3 |
30. | Louise Cook | Louise Cook | Ford Fiesta R2 | WRC3 | +1:51:46.4 |
31. | Burcu Çetinkaya | Ford Motorsport Türkiye | Ford Fiesta R5 | WRC2 | +1:53:39.9 |
WRC tarihinde bir ilk olarak ülkenin Başkanı ralli kupa töreninde konuşma yaptı . Bunuda eklemek lazım.