Nissan Temmuz 2016 Fiyat Listesi

MICRA
PULSAR

| MOTOR | MOTOR GÜCÜ (hp) | YAKIT TİPİ | VİTES TİPİ | DONANIM | 2016 MODEL YILI LANSMAN FİYATI  |  
|---|---|---|---|---|---|
| DIG-T | 115 | BENZİNLİ | M/T | VISIA  |  62.100 TL | 
| DIG-T | 115 | BENZİNLİ | X-TRONIC A/T | VISIA  |  68.950 TL | 
| DIG-T | 115 | BENZİNLİ | X-TRONIC A/T | TEKNA  |  74.500 TL | 
| DIG-T | 115 | BENZİNLİ | X-TRONIC A/T | N-TEC  |  78.500 TL | 
| dCi | 110 | DİZEL | M/T | VISIA | 75.100 TL | 
| dCi | 110 | DİZEL | M/T | TEKNA  |  80.650 TL | 
| dCi | 110 | DİZEL | M/T | N-TEC | 84.650 TL | 
QASHQAI
X-TRAIL
| MOTOR | MOTOR GÜCÜ (hp) | YAKIT TİPİ | VİTES TİPİ | DONANIM | 2016 MODEL YILI LİSTE FİYATI  |  
|---|---|---|---|---|---|
| dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | VISIA | 114.100 TL | 
| dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | SKY PACK | 124.200 TL | 
| dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | DESIGN PACK | 129.600 TL | 
| dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | BLACK EDITION | 137.200 TL | 
| dCi | 130 | DİZEL | DÜZ VİTES | PLATINUM PREMIUM PACK | 144.700 TL | 
| dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | SKY PACK | 133.200 TL | 
| dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | DESIGN PACK | 138.600 TL | 
| dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | BLACK EDITION | 146.200 TL | 
| dCi | 130 | DİZEL | X-TRONIC (A/T) | PLATINUM PREMIUM PACK | 153.700 TL | 
| dCi | 130 | DİZEL | 4×4 DÜZ VİTES | SKY PACK ALL MODE 4X4-i* | 137.000 TL | 
| dCi | 130 | DİZEL | 4×4 DÜZ VİTES | DESIGN PACK ALL MODE 4X4-i* | 142.400 TL | 
NAVARA

| MOTOR | MOTOR GÜCÜ (hp) | YAKIT TİPİ | VİTES TİPİ | DONANIM | 2016 MODEL YILI LİSTE FİYATI  |  2016 MODEL YILI LANSMAN FİYATI  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
| dCi | 160 | DİZEL | M/T | 4×2 VISIA | 82.150 TL | 79.900 TL | 
| dCi | 160 | DİZEL | M/T | 4×2 TEKNA | 87.350 TL | 84.900 TL | 
| dCi | 160 | DİZEL | M/T | 4×4 VISIA | 95.500 TL | 92.900 TL | 
| dCi | 160 | DİZEL | M/T | 4×4 TEKNA | 100.700 TL | 97.900 TL | 
| dCi | 190 | DİZEL | A/T | 4×4 PLATINUM | 119.090 TL | 115.900 TL | 
 
 






