Liste ODD sitesinden alınmış ve Mart ayı satış rakamlarına göre sıralanmıştır.
İlk önce sedan modeller
MODEL - Ocak - Şubat - Mart - Toplam
Egea Sedan - 1.504 - 1.676 - 3.635 - 6.815
Megane Sedan - 2.788 - 2.901 - 3.409 - 9.098
Corolla - 1.197 - 1.222 - 2.722 - 5.141
Civic - 1.118 - 1.462 - 2.637 - 5.217
Focus - 504 - 838 - 1.521 - 2.863
ASTRA SEDAN - 633 - 696 - 1.452 - 2.781
Octavia - 756 - 907 - 1.318 - 2.981
Accent Blue - 687 - 962 - 836 - 2.485
Yeni Elantra - 252 - 331 - 821 - 1.404
JETTA - 294 - 370 - 539 - 1.203
A3 SEDAN - 179 - 307 - 495 - 981
Cerato - 181 - 139 - 457 - 777
Linea - 126 - 194 - 388 - 708
Toledo - 10 - 25 - 77 - 112
Civic RS - 73 - 69 - 73 - 215
Mazda3 - 15 - 26 - 36 - 77
IONIQ - 8 - 9 - 22 - 39
S3 SEDAN - 2 - 0 - 0 - 2
Toplam satış adetlerine göre ise liste bu şekilde oluyor.
MODEL - Ocak - Şubat - Mart - Toplam
Megane Sedan - 2.788 - 2.901 - 3.409 - 9.098
Egea Sedan - 1.504 - 1.676 - 3.635 - 6.815
Civic - 1.118 - 1.462 - 2.637 - 5.217
Corolla - 1.197 - 1.222 - 2.722 - 5.141
Octavia - 756 - 907 - 1.318 - 2.981
Focus - 504 - 838 - 1.521 - 2.863
ASTRA SEDAN - 633 - 696 - 1.452 - 2.781
Accent Blue - 687 - 962 - 836 - 2.485
Yeni Elantra - 252 - 331 - 821 - 1.404
JETTA - 294 - 370 - 539 - 1.203
A3 SEDAN - 179 - 307 - 495 - 981
Cerato - 181 - 139 - 457 - 777
Linea - 126 - 194 - 388 - 708
Civic RS - 73 - 69 - 73 - 215
Toledo - 10 - 25 - 77 - 112
Mazda3 - 15 - 26 - 36 - 77
IONIQ - 8 - 9 - 22 - 39
S3 SEDAN - 2 - 0 - 0 - 2
Şimdi de hb modellere bakalım liste Mart ayı satış rakamlarına göre sıralanmıştır.
MODEL - Ocak - Şubat - Mart - Toplam
GOLF - 660 - 954 - 1.337 - 2.951
Leon - 455 - 615 - 517 - 1.587
1 Serisi - 147 - 215 - 257 - 619
Egea Hatchback - 92 - 178 - 214 - 484
YENİ ASTRA HB - 144 - 146 - 210 - 500
A3 SPORTBACK - 180 - 92 - 177 - 449
A - 108 - 87 - 154 - 349
V40 - 2 - 74 - 144 - 220
Auris - 165 - 230 - 108 - 503
Focus - 31 - 29 - 107 - 167
308 - 54 - 73 - 92 - 219
DS 4 - 0 - 0 - 80 - 80
Megane HB - 70 - 120 - 80 - 270
i30 - 28 - 39 - 69 - 136
cee'd - 24 - 22 - 46 - 92
Yeni Rapid Spaceback - 48 - 54 - 44 - 146
V40 Cross Country - 1 - 4 - 24 - 29
Pulsar - 14 - 13 - 23 - 50
Civic HB - 19 - 9 - 22 - 50
Giulietta - 4 - 10 - 12 - 26
i - 0 - 2 - 10 - 12
Mazda3 - 4 - 8 - 10 - 22
Civic - 2 - 0 - 3 - 5
CT - 1 - 0 - 1 - 2
S3 SB - 2 - 0 - 0 - 2
Toplam satış adetlerine göre ise liste bu şekilde oluyor.
MODEL - Ocak - Şubat - Mart - Toplam
GOLF - 660 - 954 - 1.337 - 2.951
Leon - 455 - 615 - 517 - 1.587
1 Serisi - 147 - 215 - 257 - 619
Auris - 165 - 230 - 108 - 503
YENİ ASTRA HB - 144 - 146 - 210 - 500
Egea Hatchback - 92 - 178 - 214 - 484
A3 SPORTBACK - 180 - 92 - 177 - 449
A - 108 - 87 - 154 - 349
Megane HB - 70 - 120 - 80 - 270
V40 - 2 - 74 - 144 - 220
308 - 54 - 73 - 92 - 219
Focus - 31 - 29 - 107 - 167
Yeni Rapid Spaceback - 48 - 54 - 44 - 146
i30 - 28 - 39 - 69 - 136
cee'd - 24 - 22 - 46 - 92
DS 4 - 0 - 0 - 80 - 80
Pulsar - 14 - 13 - 23 - 50
Civic HB - 19 - 9 - 22 - 50
V40 Cross Country - 1 - 4 - 24 - 29
Giulietta - 4 - 10 - 12 - 26
Mazda3 - 4 - 8 - 10 - 22
i - 0 - 2 - 10 - 12
Civic - 2 - 0 - 3 - 5
CT - 1 - 0 - 1 - 2
S3 SB - 2 - 0 - 0 - 2
Kaynak: http://www.odd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=73
				
			İlk önce sedan modeller
MODEL - Ocak - Şubat - Mart - Toplam
Egea Sedan - 1.504 - 1.676 - 3.635 - 6.815
Megane Sedan - 2.788 - 2.901 - 3.409 - 9.098
Corolla - 1.197 - 1.222 - 2.722 - 5.141
Civic - 1.118 - 1.462 - 2.637 - 5.217
Focus - 504 - 838 - 1.521 - 2.863
ASTRA SEDAN - 633 - 696 - 1.452 - 2.781
Octavia - 756 - 907 - 1.318 - 2.981
Accent Blue - 687 - 962 - 836 - 2.485
Yeni Elantra - 252 - 331 - 821 - 1.404
JETTA - 294 - 370 - 539 - 1.203
A3 SEDAN - 179 - 307 - 495 - 981
Cerato - 181 - 139 - 457 - 777
Linea - 126 - 194 - 388 - 708
Toledo - 10 - 25 - 77 - 112
Civic RS - 73 - 69 - 73 - 215
Mazda3 - 15 - 26 - 36 - 77
IONIQ - 8 - 9 - 22 - 39
S3 SEDAN - 2 - 0 - 0 - 2
Toplam satış adetlerine göre ise liste bu şekilde oluyor.
MODEL - Ocak - Şubat - Mart - Toplam
Megane Sedan - 2.788 - 2.901 - 3.409 - 9.098
Egea Sedan - 1.504 - 1.676 - 3.635 - 6.815
Civic - 1.118 - 1.462 - 2.637 - 5.217
Corolla - 1.197 - 1.222 - 2.722 - 5.141
Octavia - 756 - 907 - 1.318 - 2.981
Focus - 504 - 838 - 1.521 - 2.863
ASTRA SEDAN - 633 - 696 - 1.452 - 2.781
Accent Blue - 687 - 962 - 836 - 2.485
Yeni Elantra - 252 - 331 - 821 - 1.404
JETTA - 294 - 370 - 539 - 1.203
A3 SEDAN - 179 - 307 - 495 - 981
Cerato - 181 - 139 - 457 - 777
Linea - 126 - 194 - 388 - 708
Civic RS - 73 - 69 - 73 - 215
Toledo - 10 - 25 - 77 - 112
Mazda3 - 15 - 26 - 36 - 77
IONIQ - 8 - 9 - 22 - 39
S3 SEDAN - 2 - 0 - 0 - 2
Şimdi de hb modellere bakalım liste Mart ayı satış rakamlarına göre sıralanmıştır.
MODEL - Ocak - Şubat - Mart - Toplam
GOLF - 660 - 954 - 1.337 - 2.951
Leon - 455 - 615 - 517 - 1.587
1 Serisi - 147 - 215 - 257 - 619
Egea Hatchback - 92 - 178 - 214 - 484
YENİ ASTRA HB - 144 - 146 - 210 - 500
A3 SPORTBACK - 180 - 92 - 177 - 449
A - 108 - 87 - 154 - 349
V40 - 2 - 74 - 144 - 220
Auris - 165 - 230 - 108 - 503
Focus - 31 - 29 - 107 - 167
308 - 54 - 73 - 92 - 219
DS 4 - 0 - 0 - 80 - 80
Megane HB - 70 - 120 - 80 - 270
i30 - 28 - 39 - 69 - 136
cee'd - 24 - 22 - 46 - 92
Yeni Rapid Spaceback - 48 - 54 - 44 - 146
V40 Cross Country - 1 - 4 - 24 - 29
Pulsar - 14 - 13 - 23 - 50
Civic HB - 19 - 9 - 22 - 50
Giulietta - 4 - 10 - 12 - 26
i - 0 - 2 - 10 - 12
Mazda3 - 4 - 8 - 10 - 22
Civic - 2 - 0 - 3 - 5
CT - 1 - 0 - 1 - 2
S3 SB - 2 - 0 - 0 - 2
Toplam satış adetlerine göre ise liste bu şekilde oluyor.
MODEL - Ocak - Şubat - Mart - Toplam
GOLF - 660 - 954 - 1.337 - 2.951
Leon - 455 - 615 - 517 - 1.587
1 Serisi - 147 - 215 - 257 - 619
Auris - 165 - 230 - 108 - 503
YENİ ASTRA HB - 144 - 146 - 210 - 500
Egea Hatchback - 92 - 178 - 214 - 484
A3 SPORTBACK - 180 - 92 - 177 - 449
A - 108 - 87 - 154 - 349
Megane HB - 70 - 120 - 80 - 270
V40 - 2 - 74 - 144 - 220
308 - 54 - 73 - 92 - 219
Focus - 31 - 29 - 107 - 167
Yeni Rapid Spaceback - 48 - 54 - 44 - 146
i30 - 28 - 39 - 69 - 136
cee'd - 24 - 22 - 46 - 92
DS 4 - 0 - 0 - 80 - 80
Pulsar - 14 - 13 - 23 - 50
Civic HB - 19 - 9 - 22 - 50
V40 Cross Country - 1 - 4 - 24 - 29
Giulietta - 4 - 10 - 12 - 26
Mazda3 - 4 - 8 - 10 - 22
i - 0 - 2 - 10 - 12
Civic - 2 - 0 - 3 - 5
CT - 1 - 0 - 1 - 2
S3 SB - 2 - 0 - 0 - 2
Kaynak: http://www.odd.org.tr/web_2837_1/neuralnetwork.aspx?type=73
 
	 
	 
 
		
 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		
 
 
		 Sizin kullanıdığınız Egea muhtemelen filo spec sedan model. Fiat'taki en iğrenç durum şu: Filo satışı yapılan araçlarıyla bireysel satışı yapılan güzel donanımlı araçları arasında dağlar kadar kalite farkı oluyor. Linea'da da, Egea'da da bunu gördüm. Fabrikada filolara satılacak arabaları daha az para verdikleri çıraklara mı monte ettiriyorlar, montaj robotlarını daha hızlı ve hata payı yüksek şekilde mi çalıştırıyorlar nedir bunun sebebi anlamıyorum.
 Sizin kullanıdığınız Egea muhtemelen filo spec sedan model. Fiat'taki en iğrenç durum şu: Filo satışı yapılan araçlarıyla bireysel satışı yapılan güzel donanımlı araçları arasında dağlar kadar kalite farkı oluyor. Linea'da da, Egea'da da bunu gördüm. Fabrikada filolara satılacak arabaları daha az para verdikleri çıraklara mı monte ettiriyorlar, montaj robotlarını daha hızlı ve hata payı yüksek şekilde mi çalıştırıyorlar nedir bunun sebebi anlamıyorum.
 
 
		